KRONES Holding International GmbH
Selbe AdresseHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Simon Gietl seit 2.10.2025 | Prokura |
Irina Bodrova seit 31.7.2025 | Prokura |
Michael Haselbeck seit 1.7.2024 | Prokura |
Malgorzata Tarchala seit 11.3.2024 | Prokura |
Torben Bösch seit 3.1.2024 | Prokura |
Birgit Hahn seit 3.1.2024 | Prokura |
Andreas Kerscher seit 3.1.2024 | Prokura |
Thomas Wolter seit 30.1.2023 | Prokura |
Uta Anders seit 30.1.2023 | Vorstandsmitglied |
Sebastian Delgado Schilz seit 21.2.2022 | Prokura |
Severin Diepold seit 21.2.2022 | Prokura |
Olaf Scholz seit 13.4.2021 | Prokura |
Steffen Müller seit 28.12.2020 | Prokura |
Sven Fischer seit 22.5.2020 | Prokura |
Bernd Hagmanns seit 2.3.2020 | Prokura |
Norbert Hampl seit 17.6.2019 | Prokura |
Bülent Bayraktar seit 8.5.2018 | Prokura |
Christoph Klenk seit 8.1.2016 | Vorsitzender des Vorstands |
Ralf Goldbrunner seit 4.9.2014 | Vorstandsmitglied |
Roland Sommer seit 26.2.2014 | Prokura |
Stefan Raith seit 26.2.2014 | Prokura |
Markus Tischer seit 28.1.2014 | Vorstandsmitglied |
Holger Blumberg seit 17.4.2012 | Prokura |
Thomas Ricker seit 12.1.2012 | Vorstandsmitglied |
Andreas Horn seit 12.1.2012 | Prokura |
Christian Fisch seit 11.2.2009 | Prokura |
Thomas Gerstl seit 24.1.2008 | Prokura |
Armin Ott seit 30.3.2007 | Prokura |
Christian Wagner seit 5.12.2005 | Prokura |
Markus Schuller seit 5.12.2005 | Prokura |
Unternehmen, an denen diese Organisation direkt beteiligt ist
| Name | Anteil |
|---|---|
| No data available | |
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
4 nahegelegene Organisationen
Herstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und Gießmaschinen
Reparatur und Instandhaltung von Maschinen
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen