Datenkatalog
Entdecke alle APIs und Datensätze im Fusionbase Data Hub
Arbeitslosigkeit
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
ArbeitslosenquotePremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1998-2023 |
ArbeitslosenstrukturPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1998-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
ArbeitslosenquoteBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1998-2023 |
ArbeitslosenstrukturBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1998-2023 |
Bauen und Wohnen
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
Bau- und MietpreisePremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2024 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1996-2023 | |
Gebäude- und WohnungsbestandPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2011-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
Bau- und MietpreiseBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2024 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1996-2023 | |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2011-2023 |
Beschäftigung und Erwerbstätigkeit
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
Atypische BeschäftigungPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2018-2023 |
BeschäftigungsquotePremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2001-2023 |
BeschäftigungsstrukturPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
| Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2000-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2018-2023 | |
BeschäftigungsquoteBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2001-2023 |
| Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 | |
| Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2000-2023 |
Bevölkerung
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
AltersstrukturPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
BevölkerungsentwicklungPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
BevölkerungsprognosenPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2022 |
BevölkerungsstrukturPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
BevölkerungswanderungenPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
AltersstrukturBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 | |
| Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2022 | |
BevölkerungsstrukturBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
| Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 | |
Bildung
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
AusbildungsangebotPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2024 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2006-2024 | |
Schulische BildungPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
StudienangebotPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2006-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
AusbildungsangebotBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2024 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2006-2024 | |
Schulische BildungBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
StudienangebotBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2006-2023 |
Cyber Monitoring
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
Data BreachesTailored | Global | - | Täglich | 2007-2026 |
Phishing DataTailored | Global | National | Täglich | 2013-2026 |
| Global | National | Täglich | 2022-2026 |
Flächennutzung und Umwelt
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
FlächennutzungPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2016-2023 |
Rahmendaten Zentraler OrtePremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
UmweltPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1996-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
FlächennutzungBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2016-2023 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 | |
UmweltBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1996-2023 |
Gebäude
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität |
|---|---|---|
GebäudeTailored | Deutschland | Adresse |
Gebäude-ExtrasTailored | Deutschland | Adresse |
RisikoinformationenTailored | Deutschland | Adresse |
Standort-AnalyseTailored | Deutschland | Adresse |
Medizinische und soziale Versorgung
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
Medizinische VersorgungPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2015-2024 |
Soziale VersorgungPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2003-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2015-2024 | |
Soziale VersorgungBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2003-2023 |
Naturkatastrophen
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Kleinräumig | Täglich | 2022-2026 | |
Europäische UnwetterwarnungenTailored | Europa | Koordinate | Täglich | 2022-2026 |
| Global | Koordinate | Täglich | 2022-2026 | |
| Global | Koordinate | Täglich | 2000-2026 | |
| Global | Koordinate | Täglich | 2013-2026 | |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Adresse | Jährlich | - |
Öffentliche Finanzen
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
Finanzen der KommunenPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2006-2023 |
Öffentliche FinanzenPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2006-2023 | |
Öffentliche FinanzenBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
Politik
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
BundestagswahlenPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1998-2025 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
BundestagswahlenBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1998-2025 |
Privateinkommen und private Schulden
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
KaufkraftPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2013-2023 |
MedianeinkommenPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2000-2023 |
| Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2000-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
KaufkraftBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2013-2023 |
MedianeinkommenBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2000-2023 |
| Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2000-2023 |
Raumwirksame Mittel
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
Raumwirksame MittelPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2019-2022 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
Raumwirksame MittelBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2019-2022 |
Referenzdaten
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
CIA FactbookTailored | Global | National | - | 2026 |
| Deutschland | Postleitzahl | Wöchentlich | 2026 | |
| Deutschland | Postleitzahl | Wöchentlich | 2026 | |
| Deutschland | Postleitzahl | Wöchentlich | 2026 |
Sicherheit
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
SicherheitPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2017-2022 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
Feuergefährdende BetriebeTailored | Deutschland | Adresse | Laufend | - |
| Deutschland | Kreis | Jährlich | - | |
SicherheitBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2017-2022 |
Siedlungsstruktur
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
SiedlungsstrukturPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1996-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
SiedlungsstrukturBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1996-2023 |
Sozialleistungen
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
BedarfsgemeinschaftenPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2021-2022 |
LeistungsempfängerPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2017-2024 | |
TransferleistungenPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2006-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2021-2022 | |
LeistungsempfängerBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2017-2024 | |
TransferleistungenBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 2006-2023 |
Unternehmen
Company APIs
| Name | Abdeckung | Frequenz | ||
|---|---|---|---|---|
BeteilligungenTailored | Deutschland | Laufend | ||
BilanzenPremium | Deutschland | Laufend | ||
Finanz KPIsBasic | Deutschland | Laufend | ||
GeschäftsjahresberichtePremium | Deutschland | Laufend | ||
GesellschafterPremium | Deutschland | Laufend | ||
Person APIs
| Name | Abdeckung | Frequenz |
|---|---|---|
HistoriePremium | Deutschland | Laufend |
NetzwerkPremium | Deutschland | Laufend |
StammdatenPremium | Deutschland | Laufend |
Verkehr und Erreichbarkeit
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
ErreichbarkeitPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2017-2024 |
| Deutschland | Postleitzahl | Wöchentlich | 2026 | |
KraftfahrzeugbestandPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2024 |
PendlerPremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1997-2023 |
StraßenverkehrsunfällePremium | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2008-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
ErreichbarkeitBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2017-2024 |
KraftfahrzeugbestandBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2024 |
PendlerBasic | Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1997-2023 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2008-2023 | |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 2017-2024 |
Wirtschaft
Datensätze
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
FremdenverkehrPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
Wirtschaftliche LeistungPremium | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1992-2023 |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1997-2023 |
Location APIs
| Name | Abdeckung | Granularität | Frequenz | Zeitreihe |
|---|---|---|---|---|
FremdenverkehrBasic | Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1995-2023 |
| Deutschland | Kreis, Postleitzahl | Jährlich | 1992-2023 | |
| Deutschland | Gemeinde, Postleitzahl | Jährlich | 1997-2023 |