bdw! Tours GmbH
Selbe AdresseVermittlungstätigkeiten für die Personenbeförderung
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Alexander Rainer Kremser seit 18.6.2009 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Kremser GmbHBerlinJahresabschluss
|
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 0,00 | |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwerte | 0,00 | |
| 3. geleistete Anzahlungen | 0,00 | |
| Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | |
| II. Sachanlagen | ||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 0,00 | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.551,91 | |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | |
| Summe II. Sachanlagen | 30.551,91 | |
| III. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | |
| 3. Beteiligungen | 0,00 | |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | |
| 6. sonstige Ausleihungen | 0,00 | |
| 7. Sonstiges | 0,00 | |
| 8. Genossenschaftsanteile | 0,00 | |
| 9. Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungen | 0,00 | |
| Summe III. Finanzanlagen | 0,00 | |
| Summe A. Anlagevermögen | 30.551,91 | |
| B. Umlaufvermögen | ||
| I. Vorräte | ||
| 1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 0,00 | |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | |
| 4. geleistete Anzahlungen | 0,00 | |
| 5. In Arbeit befindliche Aufträge | 0,00 | |
| 6. Sonstiges | 0,00 | |
| Summe I. Vorräte | 0,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16.810,80 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 11.943,75 | |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 28.754,55 | |
| III. Wertpapiere | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 2. eigene Anteile | 0,00 | |
| 3. sonstige Wertpapiere | 0,00 | |
| Summe III. Wertpapiere | 0,00 | |
| IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | ||
| Summe IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
-56.578,40 | |
| Summe B. Umlaufvermögen | -27.823,85 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | |
| D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | ||
| Saldo aus Eigenkapitalposition (Aktivseite) | 72.633,08 | |
| Summe D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 72.633,08 | |
| Summe Aktiva | 75.361,14 | |
|
Passiva |
||
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | ||
| Summe I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 | |
| III. Sonderposten mit Rücklagenanteil | 0,00 | |
| IV. Gewinnrücklagen | ||
| 1. gesetzliche Rücklage | 0,00 | |
| 2. Rücklage für eigene Anteile | 0,00 | |
| 3. satzungsmäßige Rücklagen | 0,00 | |
| 4. andere Gewinnrücklagen | 0,00 | |
| Summe IV. Gewinnrücklagen | 0,00 | |
| V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | ||
| Summe V. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -79.302,12 | |
| VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | ||
| Saldo aus Gliederung "Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB § 275" | -18.330,96 | |
| Summe VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -18.330,96 | |
| VII. nicht gedeckter Fehlbetrag | ||
| Saldo aus Eigenkapitalposition (Passivseite) | 72.633,08 | |
| Summe VII. nicht gedeckter Fehlbetrag | 72.633,08 | |
| Summe A. Eigenkapital | 0,00 | |
| B. Rückstellungen | ||
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 0,00 | |
| 2. Steuerrückstellungen | ||
| Summe 2. Steuerrückstellungen | 2.684,08 | |
| 3. sonstige Rückstellungen | 0,00 | |
| 4. Sonstiges | 0,00 | |
| Summe B. Rückstellungen | 2.684,08 | |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Anleihen | 0,00 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | ||
| Summe 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | -19.251,81 | |
| 3. erhaltene Anzahlungen und Bestellungen | 0,00 | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
| Summe 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 81.390,11 | |
| 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der | ||
| Ausstellung eigener Wechsel | 0,00 | |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | ||
| Umsatzsteuer 19% (Saldo auf 0 gesetzt, da der Saldo aller Konten mit der Kategorie Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Umsatzsteuervorauszahlung größer als 0 ist.) | 0,00 | |
| Umsatzsteuer laufendes Jahr (Saldo auf 0 gesetzt, da der Saldo aller Konten mit der Kategorie Umsatzsteuer, Vorsteuer oder Umsatzsteuervorauszahlung größer als 0 ist.) | 0,00 | |
| Summe 8. sonstige Verbindlichkeiten | 10.538,76 | |
| 9. Sonstiges | 0,00 | |
| Summe C. Verbindlichkeiten | 72.677,06 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | |
| Summe Passiva | 75.361,14 |
Soweit nicht angegeben sind alle Beträge in Euro (€).
| Umsatzerlöse | ||
| Summe Umsatzerlöse | 44.966,34 | |
| sonstige betriebliche Erträge | ||
| Summe sonstige betriebliche Erträge | 420,00 | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene | ||
| Waren | ||
| 3736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer | 2,78 | |
| Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für | ||
| bezogene Waren | -15,49 | |
| Personalaufwand | ||
| Summe Personalaufwand | -17.841,56 | |
| Abschreibungen | ||
| Summe Abschreibungen | -11.280,25 | |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | ||
| Raumkosten | -7.569,92 | |
| Fahrzeugkosten | -8.755,08 | |
| -5.191,09 | ||
| andere betriebliche Aufwendungen | -12.572,01 | |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -34.088,10 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ||
| -4,90 | ||
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -17.843,96 | |
| sonstige Steuern | ||
| Summe sonstige Steuern | -487,00 | |
| Jahresfehlbetrag | 18.330,96 |
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Personen- und Kapitalgesellschaften aufgestellt. Der Anhang bezieht sich auf die für Offenlegungszwecke vereinfachte Bilanz des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2012.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenkassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanz
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung von
|
Herr Alexander Kremser |
wahrgenommen.
Berlin, 27.11.2014
Alexander Kremser, Geschäftsführer
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
99 nahegelegene Organisationen
Vermittlungstätigkeiten für die Personenbeförderung
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer Gebäudeausrüstung
Beteiligungsgesellschaften
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Herstellung von Futtermitteln für Nutztiere
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Kurierdienste
Unternehmensberatung
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Erbringung von sonstigen gärtnerischen Dienstleistungen
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Beteiligungsgesellschaften
Bauträger für Wohngebäude
Güterbeförderung im Straßenverkehr
Erbringung von Logistikdienstleistungen
Rohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Unternehmensberatung
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
Betrieb von Bahnhöfen für den Personenverkehr einschließlich Omnibusbahnhöfen
Personenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf Abruf
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Personenbeförderung mit Fahrzeug mit Fahrer auf Abruf
Bauträger für Wohngebäude
Einzelhandel mit Spielwaren
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und Bekleidungszubehör
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Nachrichtenagenturen
Verlegen von Computerspielen
Beteiligungsgesellschaften
Entwicklung und Programmierung von Internetpräsentationen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Public-Relations-Beratung
Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Betrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.
Großhandel mit Geräten der Unterhaltungselektronik
Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Erbringung von Logistikdienstleistungen
Beteiligungsgesellschaften
Sonstige Überlassung von Arbeitskräften
Entwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Erbringung von Logistikdienstleistungen
Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Geburtshilfe und Hebammen
Beteiligungsgesellschaften
Organisationen der Bildung, Wissenschaft und Forschung
Einzelhandel mit Spielwaren
Sonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Entwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Beteiligungsgesellschaften
Erbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und Bekleidungszubehör
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Erbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung
Beteiligungsgesellschaften
Erbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung
Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Beteiligungsgesellschaften
Einzelhandel mit Antiquitäten und antiken Teppichen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Verwaltung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für Dritte
Fondsmanagement
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen