HV Olaf Schneider UG (haftungsbeschränkt)
Selbe AdresseHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Dirk Schneider seit 15.12.2005 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Schneider Systemtechnik GmbHSchwabenheim a d SelzJahresabschluss zum 31 Dezember 2010Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2010Grundlagen der RechnungslegungDie Wertansätze in der Bilanz der Schneider Systemtechnik GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen. Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt. Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden nach Poolbildung über fünf Jahre linear abgeschrieben. Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert aktiviert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert aktiviert. Die Eigenkapitalpositionen entsprechen ihrem Nennwert. Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sonstige AngabenPersonalstand Im Geschäftsjahr waren keine Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführung Während des Berichtsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei
Sonstige Verbindlichkeiten Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter und ihnen nahestehende Personen in Höhe von 168.628,46 € ausgewiesen. Zur Deckung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages liegen Rangrücktrittserklärungen der Gesellschafter in ausreichender Höhe vor.
SCHNEIDER System GmbH Dirk Schneider Anlagenentwicklung brutto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BilPos | Bezeichnung | AK/HK-Datum | AK/HK 01.01.2010 | Zugang |
Umbu-
chung |
Abschr. kum. | BW 31.12.2010 | |
|
Konto
WG |
ND | %-Satz | AK/HK 31.12.2010 | Abgang |
Zuschrei-
bung |
Abschr. Wj | BW 31.12.2009 | |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||||
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | ||||||||
| 27 | EDV-Software | |||||||
| 27001 | EDV-Software | 25.03.1992 | 1.196,28 | 1.195,78 | 0,50 | |||
| 5/00 | 20,00 | 1.196,28 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 27002 | EDV-Programm | 18.09. 1996 | 421,52 | 421,02 | 0,50 | |||
| 5/00 | 20,00 | 421,52 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 27003 | ACAD LT/MS Office Pro 4 | 30.08.1996 | 958,16 | 957,66 | 0,50 | |||
| 5/00 | 20.00 | 958,16 | 0,00 | 0,50 | ||||
| Summe EDV-Software | 2.575,96 | 2.574,46 | 1,50 | |||||
| 2.575,96 | 0,00 | 1,50 | ||||||
| 2.575,96 | 2.574,46 | 1,50 | ||||||
| Summe Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.575,96 | 0,00 | 1,50 | |||||
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.575,96 | 2.574,46 | 1,50 | |||||
| 2.575,96 | 0,00 | 1,50 | ||||||
| BilPos | Bezeichnung | AK/HK-Datum | AK/HK 01.01.2010 | Zugang | Umbuchung | Abschr. kum. | BW 31.12.2010 | |
|
Konto
WG |
ND | %-Satz | AK/HK 31.12.2010 | Abgang | Zuschreibung | Abschr. Wj | BW 31.12.2009 | |
| II. | Sachanlagen | |||||||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | ||||||||
| 165 | Geschäftsbauten | |||||||
| 165001 | Hallenausbau | 1.10.1997 | 158.373,17 | 158.372,67 | 0,50 | |||
| 10/00 | 10,00 | 158.373,17 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 165002 | Mainzer-Schlüssel-Laden | 13.01.1998 | 3.173,81 | 2.947,81 | 226,00 | |||
| 14/00 | 7,14 | 3.173,81 | 227,00 | 453,00 | ||||
| Normalabschreibung | 227,00 | |||||||
| 165003 | Neues Hallentor | 11.4.2000 | 4.714,11 | 4.713,61 | 0,50 | |||
| 8/00 | 12,50 | 4.714,11 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 165004 | Altes Hallentor | 11.4.2000 | 2.364,21 | 2.363,71 | 0,50 | |||
| 5/00 | 20,00 | 2.364.21 | 0,00 | 0,50 | ||||
| Summe Geschäftsbauten | 168.625,30 | 168.397,80 | 227,50 | |||||
| 168.625,30 | 227,00 | 454,50 | ||||||
| Normalabschreibung | 227,00 | |||||||
| 168.625,30 | 168.397,80 | 227,50 | ||||||
| Summe Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 168.625,30 | 227,00 | 454,50 | |||||
| Normalabschreibung | 227,00 | |||||||
| BilPos | Bezeichnung | AK/HK-Datum | AK/HK 01.01.2010 | Zugang | Umbuchung | Abschr. kum. | BW 31.12.2010 | |
| Konto
WG |
ND | %-Satz | AK/HK 31.12.2010 | Abgang | Zuschreibung | Abschr. Wj | BW 31.12.2009 | |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | ||||||||
| 400 | Betriebsausstattung | |||||||
| 400002 | Lamellenvorhänge, Kunz | 26.09.1997 | 1.436,92 | 1.436,92 | 0,00 | |||
| 4/00 | 25,00 | 1.436,92 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 400004 | Cas Qu 7000 S; Media Markt | 10.11.1998 | 685,78 | 685,28 | 0,50 | |||
| 4/00 | 25,00 | 685,78 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 400007 | Einzel-Werkbank | 21.10.1999 | 474,01 | 473,51 | 0,50 | |||
| 8/00 | 12,50 | 474,01 | 0,00 | 0,50 | ||||
| Summe Betriebsausstattung | 2.596,71 | 2.595,71 | 1,00 | |||||
| 2.596,71 | 0,00 | 1,00 | ||||||
| BilPos | Bezeichnung | AK/HK-Datum | AK/HK 01.01.2010 | Zugang | Umbuchung | Abschr. kum. | BW 31.12.2010 | |
|
Konto
WG |
ND | %-Satz | AK/HK 31.12.2010 | Abgang | Zuschreibung | Abschr. Wj | BW 31.12.2009 | |
| 410 | Geschäftsausstattung | |||||||
| 410018 | Einbauschr., Heinermann | 08.11.2000 | 2.147,43 | 2.146,93 | 0,50 | |||
| 8/00 | 12,50 | 2.147,43 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 410026 | PC Midi-Tower ATX 300 Watt | 30.09.2003 | 1.550,86 | 1.550,36 | 0,50 | |||
| 3/00 | 33,33 | 1.550,86 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 410027 | Notebook HP Compaq nx 9005 | 09.08.2004 | 1.034,48 | 1.033,98 | 0,50 | |||
| 3/00 | 33,33 | 1.034,48 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 410028 | Video f. IAA OS | 31.08.2004 | 434,83 | 398,83 | 36,00 | |||
| 7/00 | 14,29 | 434,83 | 62,00 | 98,00 | ||||
| Normalabschreibung | 62,00 | |||||||
| 410029 | Computer Midi-Tower ATX | 29.10.2004 | 602,59 | 602,09 | 0,50 | |||
| 3/00 | 33,33 | 602,59 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 410032 | 1 Notebook, Aldi | 15.12.2005 | 1.119,83 | 1.119,33 | 0,50 | |||
| 3/00 | 33,33 | 1.119.83 | 0,00 | 0,50 | ||||
| Summe Geschäftsausstattung | 6.890,02 | 6.851,52 | 38,50 | |||||
| 6.890,02 | 62,00 | 100,50 | ||||||
| Normalabschreibung | 62,00 | |||||||
| BilPos | Bezeichnung | AK/HK-Datum | AK/HK 01.01.2010 | Zugang | Umbuchung | Abschr. kum. | BW 31.12.2010 | |
|
Konto
WG |
ND | %-Satz | AK/HK 31.12.2010 | Abgang | Zuschreibung | Abschr. Wj | BW 31.12.2009 | |
| 429 | Büroeinrichtung | |||||||
| 420006 | Büro-Schrankwand. Heinermann | 26.09.1997 | 1.533,88 | 1.533,38 | 0,50 | |||
| 10/00 | 10,00 | 1.533,88 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 420007 | Einbauschrank | 31.10.1997 | 2.045,17 | 2.044,67 | 0,50 | |||
| 10/00 | 10,00 | 2.045,17 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 420008 | Küchenblock, Heinermann | 31.10.1997 | 1.994,04 | 1.993,54 | 0,50 | |||
| 10/00 | 10,00 | 1.994,04 | 0,00 | 0,50 | ||||
| 420009 | ITV-Büromöbel/Tischelement | 24.09.1997 | 1.463,93 | 1.463,43 | 0,50 | |||
| 10/00 | 10,00 | 1.463,93 | 0,00 | 0,50 | ||||
| Summe Büroeinrichtung | 7.037,02 | 7.035,02 | 2,00 | |||||
| 7.037,02 | 0,00 | 2,00 | ||||||
| BilPos | Bezeichnung | AK/HK-Datum | AK/HK 01.01.2010 | Zugang | Umbuchung | Abschr. kum. | BW 31.12.2010 | |
|
Konto
WG |
ND | %-Satz | AK/HK 31.12.2010 | Abgang | Zuschreibung | Abschr. Wj | BW 31.12.2009 | |
| WG | ||||||||
| 430 | Halleneinrichtungen | |||||||
| 430001 | Regale f. Halle, Krieg | 17.09.1997 | 1.513,60 | 1.513,10 | 0,50 | |||
| 10/00 | 10,00 | 1.513,60 | 0,00 | 0,50 | ||||
| Summe | Halleneinrichtungen | 1.513,60 | 1.513,10 | 0,50 | ||||
| 1.513,60 | 0,00 | 0,50 | ||||||
| BilPos | Bezeichnung | AK/HK-Datum | AK/HK 01.01.2010 | Zugang | Umbuchung | Abschr. kum. | BW 31.12.2010 | |
|
Konto
WG |
ND | %-Satz | AK/HK 31.12.2010 | Abgang | Zuschreibung | Abschr. Wj | BW 31.12.2009 | |
| 482 | G W G ,Piechutta | |||||||
| 482001 | GWG's 2004 | 31.12.2004 | 59,48 | 59,48 | 0,00 | |||
| 1/00 | 100,00 | 59,48 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Summe | G W G ,Piechutta | 59,48 | 59,48 | 0,00 | ||||
| 59,48 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Summe andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.096,83 | 18.054,83 | 42,00 | |||||
| 18.096,83 | 62,00 | 104,00 | ||||||
| Normalabschreibung | 62,00 | |||||||
| Summe Sachanlagen | 186.722,13 | 186.452,63 | 269,50 | |||||
| 186.722,13 | 289,00 | 558,50 | ||||||
| Normalabschreibung | 289,00 | |||||||
| Summe Anlagevermögen | 189.298,09 | 189.027,09 | 271,00 | |||||
| 189.298,09 | 289,00 | 560,00 | ||||||
| Normalabschreibung | 289,00 | |||||||
| BiIPos | Bezeichnung | AK/HK 01.01.2010 AK/HK 31.12.2010 | Zugang Abgang | Umbuchung Zuschreibung | Abschr. kum. Abschr. WL | BW 31.12.2010'I BW 31.12.2009 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | |||||
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2 575,96 | 2.574,46 | 1,50 | |||
| 2.575,96 | 0,00 | 1,50 | ||||
| Summe Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.575,96 | 2.574,46 | 1,50 | |||
| 2.575,96 | 0,00 | 1,50 | ||||
| II. | Sachanlagen | |||||
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 168.625,30 | 168.397,80 | 227,50 | |||
| 168.625,30 | 227,00 | 454,50 | ||||
| Normalabschreibung | 227.00 | |||||
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 18.096,83 | 18.054,83 | 42,00 | |||
| 18.096,83 | 62,00 | 104,00 | ||||
| Normalabschreibung | 62,00 | |||||
| Summe Sachanlagen | 186.722,13 | 186.452,63 | 269,50 | |||
| 186.722,13 | 289,00 | 558,50 | ||||
| Normalabschreibung | 289,00 | |||||
| Summe Anlagevermögen | 189.298,09 | 189.027,09 | 271,00 | |||
| 189.298,09 | 289,00 | 560,00 | ||||
| Normalabschreibung | 289,00 |
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
2 nahegelegene Organisationen
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Fußboden-, Fliesen- und Plattenlegerei, Tapeziererei
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen