TECHMA Sp.z.o.o., Zweigniederlassung Deutschland
Selbe AdresseTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
BOGDAN-TRADE j.d.o.o. ZNL MünchenMünchenBefreiender Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BOGDAN-TRADE j.d.o.o.
|
| Einzelposten Geschäftsjahr EUR |
Gesamt Geschäftsjahr EUR |
Einzelposten Vorjahr EUR |
Gesamt Vorjahr EUR |
|
| A. Subscribed Capital Unpaid | 0,00 | 0,00 | ||
| B. Fixed Assets | 168,16 | 0,00 | ||
| I. Intangible Assets | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Tangible Assets | 168,16 | 0,00 | ||
| III. Fixed Financial Assets | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Receivables | 0,00 | 0,00 | ||
| V. Deferres Tax Assets | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Current Assets | 8.245,95 | 13.370,13 | ||
| I. Inventories | 0,00 | 4.000,00 | ||
| II. Receivables | 3.561,23 | 1.820,97 | ||
| III. Current Finanical Assets | 0,00 | 0,00 | ||
| IV. Cash in the Bank and Petty Cash | 4.684,72 | 7.549,16 | ||
| D. Future period prepaid expenses and accrued income | 0,00 | 0,00 | ||
| E. Total Assets | 8.414,11 | 13.370,13 | ||
| F. Off-Balance Entries | 0,00 | 0,00 | ||
|
PASSIVA |
||||
| Einzelposten Geschäftsjahr EUR |
Gesamt Geschäftsjahr EUR |
Einzelposten Vorjahr EUR |
Gesamt Vorjahr EUR |
|
| A. Capital and Reserves | 3.409,26 | 3.680,38 | ||
| I. Base (Subscribed) Capital | 1,33 | 1,33 | ||
| II. Capital Reserves | 0,00 | 0,00 | ||
| III. Revenue Reserves | 790,37 | 851,93 | ||
| IV. Revaluation Reserves | 0,00 | 0,00 | ||
| V. Fair value Reserves | 0,00 | 0,00 | ||
| VI. Profit retained or loss carried forward | 2.370,96 | 2.555,76 | ||
| VII. Profit or loss of the business year | 246,60 | 271,36 | ||
| VIII. Minority interest | 0,00 | 0,00 | ||
| B. Provisions | 0,00 | 0,00 | ||
| C. Non-current Liabilities | 0,00 | 0,00 | ||
| D. Current Liabilities | 0,00 | 0,00 | ||
| E. Deferred payment for expenses and future period income | 0,00 | 0,00 | ||
| F. Total - Liabilities | 8.414,11 | 13.370,13 | ||
| G. Off-Balance entries | 0,00 | 0,00 |
| Einzelposten Geschäftsjahr EUR |
Gesamt Geschäftsjahr EUR |
Einzelposten Vorjahr EUR |
Gesamt Vorjahr EUR |
|
| I. Operating income | 63.617,36 | 51.417,17 | ||
| II. Opening expenses | 63.164,81 | 51.105,88 | ||
| III. Financial income | 2,26 | 1,64 | ||
| IV. Financial expenses | 180,91 | 11,42 | ||
| V. Share in profit of companies linked by virtue of participating interest | 0,00 | 0,00 | ||
| VI. Share in profit from joint ventures | 0,00 | 0,00 | ||
| VII. Share in loss of companies linked by virtue of participating interest | 0,00 | 0,00 | ||
| VIII. Share in loss from joint ventures | 0,00 | 0,00 | ||
| IX. toatal income | 63.619,62 | 51.418,81 | ||
| X. total Expenses | 63.345,72 | 51.117,30 | ||
| XI. Profit or loss before tax | 273,90 | 301,51 | ||
| XII. Profit tax | 27,34 | 30,15 | ||
| XIII. Profit or loss for the period | 246,56 | 271,36 |
NEDELIŠĆE, den 30. April 2024
gez. Marko Bogdan
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30. April 2024
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
9 nahegelegene Organisationen
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und Anstrichmitteln
Dachdeckerei und Bauspenglerei
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
Herstellung von sonstigen Gummiwaren a. n. g.
Vermittlung von Arbeitskräften
Beteiligungsgesellschaften
Großhandel mit industriellen Textil-, Näh- und Strickmaschinen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen