Agrar GmbH Borna
Selbe AdresseErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Pelegrinus Hendrikus Johannes (gen. Roel) van den Hengel seit 11.9.2017 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
Pelegrinus Hendrikus Johannes gen. Roel van den Hengel | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Natural sun GmbHLiebschützbergJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Steuerbilanz
|
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Sachanlagen | |||
| 1. technische Anlagen und Maschinen | 925.566,00 | 980.746,00 | |
| Summe Anlagevermögen | 925.566,00 | 980.746,00 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.087,89 | 3.784,67 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 5.750,25 | 4.934,75 | |
| 7.838,14 | 8.719,42 | ||
| II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks |
163,33 | 2.656,17 | |
| Summe Umlaufvermögen | 8.001,47 | 11.375,59 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 149.753,25 | 158.729,72 | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 135.055,69 | 96.368,27 | |
| 1.218.376,41 | 1.247.219,58 |
PASSIVA
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| II. Verlustvortrag | 121.368,27 | 93.321,21 | |
| III. Jahresfehlbetrag | 38.687,42 | 28.047,06 | |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 135.055,69 | 96.368,27 | |
| Summe Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | |
| B. Rückstellungen | |||
| 1. Steuerrückstellungen | 297,77 | 585,10 | |
| 2. sonstige Rückstellungen | 36.635,99 | 27.388,43 | |
| 36.933,76 | 27.973,53 | ||
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 98.809,87 (EUR 16.299,49) |
1.104.790,90 | 1.022.280,52 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.678,51 (EUR 15.201,10) |
14.678,51 | 15.201,10 | |
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 6.561,01 (EUR 6.561,01) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 61.973,24 (EUR 181.764,43) |
61.973,24 | 181.764,43 | |
| 1.181.442,65 | 1.219.246,05 | ||
| 1.218.376,41 | 1.247.219,58 |
Unterschrift
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Umsatzerlöse | 201.852,08 | 124.728,99 | |
| 2. Gesamtleistung | 201.852,08 | 124.728,99 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | |||
| a) übrige sonstige betriebliche Erträge | 0,15 | 439,21 | |
| 4. Materialaufwand | |||
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 94,89- | 0,00 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1,72- | 491,86 | |
| 96,61- | 491,86 | ||
| 5. Abschreibungen | |||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 55.180,00 | 55.181,00 | |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | |||
| a) Raumkosten | 19.010,59 | 18.731,72 | |
| b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 3.577,00 | 2.582,18 | |
| c) Reparaturen und Instandhaltungen | 12.547,01 | 8.159,67 | |
| d) verschiedene betriebliche Kosten | 16.046,35 | 13.238,04 | |
| e) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 60,97- | 3.135,72- | |
| 51.119,98 | 39.575,89 | ||
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 134.336,28 | 57.966,51 | |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 38.687,42- | 28.047,06- | |
| 9. Jahresfehlbetrag | 38.687,42 | 28.047,06 |
Unterschrift
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
1 nahegelegene Organisation
Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen