Herstellung von Geräten und Einrichtungen der Telekommunikationstechnik
tms development - Gesellschaft für Informationssysteme mbH
Hintermayrstraße 28, 90409 Nürnberg, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Joachim Beck seit 24.9.2019 | Prokura |
Sylvia Berr seit 22.8.2014 | Prokura |
Markus Paul Berr seit 23.2.2005 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (4)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 25.00% | |
Sven Dögl | 25.00% |
| 25.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
4 Gesellschafter
GmbH-Struktur
3 von 4 angezeigt
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
tms development
|
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | 4.273,00 | 1.426,00 | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 170,00 | ||
| II. Sachanlagen | 4.103,00 | ||
| B. Umlaufvermögen | 132.796,74 | 129.762,99 | |
| I. Vorräte | 9.223,47 | ||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 119.642,39 | ||
| IR Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.930,88 | ||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.456,11 | 96,72 | |
| 139.525,85 | 131.285,71 | ||
|
PASSIVA |
|||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | 85.282,35 | 47.364,02 | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26.075,89 | ||
| II. Gewinnvortrag | 21.288,13 | ||
| III. Jahresüberschuss | 37.918,33 | ||
| B. Rückstellungen | |||
| I. Steuerrückstellungen | 10.097,47 | ||
| II. Sonstige Rückstellungen | 1701850 | 27.115,97 | 2.750,00 |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 26.427,53 | 26.427,53 | 81.171,69 | |
| - davon aus Steuern: EUR 19.813,64 | |||
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 700,00 | ||
| 139.525,85 | 131.285,71 |
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Organisationen an dieser Adresse
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
1 nahegelegene Organisation
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen