Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 16915
Eingetragen
28.5.2018
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Web- und Softwareentwicklung; IT-Beratung; Betreiben von Online-Shops und von sonstigen Online-Plattformen; Videoüberwachung (Installation von Kameras, Verlegung vom Strom, Anbindung an den Router); Immobilienverwaltung und Vermietung; Betreiben von Pensionen (Beherbergung von Gästen); Wäscherei Service; Personalvermittlung.

Finanzübersicht

Historie

Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar

Management

NameRolle
Artem Kähm
seit 28.5.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Artem Kähm
Jägerstraße 63c, 10117 Berlin
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

AKBIT GmbH

Bad Saarow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

0409620/02058 Betriebswirtschaftliche Auswertung
AKBIT GmbH DATEV-BWA
Bezeichnung Jan/2021 Feb/2021 Mrz/2021 Apr/2021 Mai/2021
Umsatzerlöse 13.904,00 17.927,97 15.792,00 14.848,00 13.976,00
Best.Verdg. FE/UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Akt.Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtleistung 13.904,00 17.927,97 15.792,00 14.848,00 13.976,00
Mat./Wareneinkauf 42,66 0,00 0,00 30.000,00 12.000,00
Rohertrag 13.861,34 17.927,97 15.792,00 -15.152,00 1.976,00
So. betr. Erlöse 0,00 0,00 6.582,35 0,00 0,00
Betriebl. Rohertrag 13.861,34 17.927,97 22.374,35 -15.152,00 1.976,00
Kostenarten:
Personalkosten 3.000,00 3.000,00 10.833,00 3.000,00 3.000,00
Raumkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebl. Steuern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Versich./Beiträge 34,98 0,00 0,00 34,98 100,00
Besondere Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kfz-Kosten (o. St.) 652,22 730,03 656,22 652,22 652,22
Werbe-/Reisekosten 111,03 63,79 180,60 107,40 149,54
Kosten Warenabgabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 771,78
Reparatur/Instandh. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Kosten 48,89 -12,13 35,79 622,44 50,23
Gesamtkosten 3.847,12 3.781,69 11.705,61 4.417,04 4.723,77
Betriebsergebnis 10.014,22 14.146,28 10.668,74 -19.569,04 -2.747,77
Zinsaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonst. neutr. Aufw 0,00 113,80 0,00 0,00 0,00
Neutraler Aufwand 0,00 113,80 0,00 0,00 0,00
Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonst. neutr. Ertr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verr. kalk. Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neutraler Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kontenkl. unbesetzt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor Steuern 10.014,22 14.032,48 10.668,74 -19.569,04 -2.747,77
Steuern Eink.u.Ertr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vorläufiges Ergebnis 10.014,22 14.032,48 10.668,74 -19.569,04 -2.747,77
0409620/02058 Betriebswirtschaftliche Auswertung Sendedatum: 08.02.2022 17:53:10
AKBIT GmbH
Bezeichnung Jun/2021 Jul/2021 Aug/2021 Sep/2021 Okt/2021
Umsatzerlöse 23.488,00 17.088,00 19.968,00 17.648,00 16.724,00
Best.Verdg. FE/UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Akt.Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtleistung 23.488,00 17.088,00 19.968,00 17.648,00 16.724,00
Mat./Wareneinkauf 0,00 30.010,00 30.600,00 170,13 14.300,60
Rohertrag 23.488,00 -12.922,00 -10.632,00 17.477,87 2.423,40
So. betr. Erlöse 0,00 0,00 0,00 0,00 6,04
Betriebl. Rohertrag 23.488,00 -12.922,00 -10.632,00 17.477,87 2.429,44
Kostenarten:
Personalkosten 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Raumkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betriebl. Steuern 0,00 465,50 0,00 0,00 0,00
Versich./Beiträge 39,00 34,98 0,00 195,00 37,88
Besondere Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kfz-Kosten (o. St.) 0,00 -395,31 88,72 92,17 85,00
Werbe-/Reisekosten 0,00 109,17 158,29 47,77 23,76
Kosten Warenabgabe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Abschreibungen 0,00 799,37 721,29 0,00 0,00
Reparatur/Instandh. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Kosten 0,00 314,53 55,64 825,50 49,40
Gesamtkosten 3.039,00 4.328,24 4.023,94 4.160,44 3.196,04
Betriebsergebnis 20.449,00 -17.250,24 -14.655,94 13.317,43 -766,60
Zinsaufwand 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonst. neutr. Aufw 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00
Neutraler Aufwand 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00
Zinserträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonst. neutr. Ertr 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00
Verr. kalk. Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Neutraler Ertrag 0,00 0,00 0,00 -9.000,00 0,00
Kontenkl. unbesetzt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor Steuern 20.449,00 -17.250,24 -14.655,94 4.294,43 -766,60
Steuern Eink.u.Ertr 608,73 0,00 603,00 608,73 0,00
Vorläufiges Ergebnis 19.840,27 -17.250,24 -15.258,94 3.685,70 -766,60
0409620/02058 Sendedatum: 08.02.2022 17:53:10 zum 31.12.2021 FBN
AKBIT GmbH Währung EUR
Bezeichnung Nov/2021 Dez/2021
Umsatzerlöse 33.268,50 16.601,00 221.233,47
Best.Verdg. FE/UE 0,00 0,00 0,00
Akt.Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00
Gesamtleistung 33.268,50 16.601,00 221.233,47
Mat./Wareneinkauf 0,00 0,00 117.123,39
Rohertrag 33.268,50 16.601,00 104.110,08
So. betr. Erlöse 0,00 0,00 6.588,39
Betriebl. Rohertrag 33.268,50 16.601,00 110.698,47
Kostenarten:
Personalkosten 3.000,00 13.000,00 53.833,00
Raumkosten 0,00 0,00 0,00
Betriebl. Steuern 0,00 0,00 465,50
Versich./Beiträge 245,33 0,00 722,15
Besondere Kosten 0,00 0,00 0,00
Kfz-Kosten (o. St.) 0,00 0,00 3.213,49
Werbe-/Reisekosten 177,48 287,82 1.416,65
Kosten Warenabgabe 0,00 0,00 0,00
Abschreibungen 0,00 0,00 2.292,44
Reparatur/Instandh. 0,00 0,00 0,00
Sonstige Kosten 504,98 239,11 2.734,38
Gesamtkosten 3.927,79 13.526,93 64.677,61
Betriebsergebnis 29.340,71 3.074,07 46.020,86
Zinsaufwand 0,00 0,00 0,00
Sonst. neutr. Aufw 24,84 0,00 161,64
Neutraler Aufwand 24,84 0,00 161,64
Zinserträge 0,00 0,00 0,00
Sonst. neutr. Ertr 0,00 0,00 -9.000,00
Verr. kalk. Kosten 0,00 0,00 0,00
Neutraler Ertrag 0,00 0,00 -9.000,00
Kontenkl. unbesetzt 0,00 0,00 0,00
Ergebnis vor Steuern 29.315,87 3.074,07 36.859,22
Steuern Eink.u.Ertr 603,00 608,73 3.032,19
Vorläufiges Ergebnis 28.712,87 2.465,34 33.827,03

Betriebswirtschaftliche Auswertung zum 31.12.2021

Währung EUR

Bezeichnung Mittelverwendung Erh. Aktiva/Mind. Passiva Prozent Mittelherkunft Erh. Passiva/Mind. Aktiva Prozent
Anlagevermögen
Imm. Vermögensggst.
Sachanlagen 36.677,17 39,29
Finanzanlagen
Umlaufvermögen
Unf./Fert. Erzeugn.
RHB-Stoffe/Waren
Kasse/Bank 20.064,65 21,49
Wertpapiere
Forderungen L.u.L. 8.424,58 9,02
Sonst. Vermög.Ggst. 30.471,99 32,64
Verbindl. L.u.L. 13.491,53 14,45
Wechselverbindl.
Sonst. Verbindl. 29.152,54 31,23
Anleihen/Kredite
Vor-/Umsatzsteuer 10.303,64 11,04
Rückstellungen/RAP 4.282,59 4,59
Sonderposten
Einlagen still. Ges.
Kapital
Privat
Rücklagen
Vorl. Gewinn/Verlust 33.827,03 36,24
Summe Mittelverwendg 93.347,86 100,00
Summe Mittelherkunft 93.347,86 100,00

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck
Die Informationen auf dieser Seite stammen aus öffentlichen Quellen, offiziellen Registern oder werden von Drittanbietern bereitgestellt. Fusionbase übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Melde dich bei Fragen oder Anregungen über unser Kontaktformular.