concept X GmbHLiquidiert
Stammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Vermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteWZ 68.31.2PrimaryVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteWZ 68.31.1Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteWZ 68.32.2
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
David Unzicker seit 11.7.2011 | Liquidator |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Concept X GmbHAmtsgericht Kassel HR B 14075
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Anlagevermögen | ||||||
| II. Sachanlagen | ||||||
| 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.557,87 € | |||||
| 00650 Büroeinrichtung | 3.034,73 € | |||||
| 00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 523,14 € | |||||
| Summe II. Sachanlagen | 3.557,87 € | |||||
| Summe A. Anlagevermögen | 3.557,87 € | |||||
| B. Umlaufvermögen | ||||||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 3.710,85 € | |||||
| 01350 Kautionen | 3.159,00 € | |||||
| 01370 Durchlaufende Posten | 551,85 € | |||||
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.710,85 € | |||||
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro | 7.130,94 € | |||||
| 01600 Kasse | -25,36 € | |||||
| 01800 Bank | 7.156,30 € | |||||
| Summe B. Umlaufvermögen | 10.841,79 € | |||||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 52,00 € | |||||
| 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung | 52,00 € | |||||
| Summe Aktiva | 14.451,66 € | |||||
| A. Eigenkapital | ||||||
| I. Kapital | ||||||
| Gezeichnetes Kapital | ||||||
| 02900 Gezeichnetes Kapital | ||||||
| Summe I. Kapital | 25.000,00 € | |||||
| V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | -10.548,34 € | |||||
| Summe A. Eigenkapital | 14.451,66 € | |||||
| Summe Passiva | 14.451,66 € | |||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||||||
| Umsatzerlöse | 693,18 € | |||||
| 04200 Erlöse | 693,18 € | |||||
| Abschreibungen | -3.269,66 € | |||||
| 06220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) | -100,62 € | |||||
| 06260 Sofortabschreibung - geringwertige WG | -3.169,04 € | |||||
| Andere betriebl. Aufwendungen | ||||||
| Raumkosten | -2.863,68 € | |||||
| 06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | -2.810,00 € | |||||
| 06325 Gas, Strom, Wasser | -50,00 € | |||||
| 06330 Reinigung | -3,68 € | |||||
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -470,37 € | |||||
| 06420 Beiträge | -23,20 € | |||||
| 06430 Sonstige Abgaben | -447,17 € | |||||
| Werbe- und Reisekosten | -2.133,83 € | |||||
| 06600 Werbekosten | -53,83 € | |||||
| 06601 Kundenkontakte | -2.080,00 € | |||||
| verschiedene betriebliche Kosten | -2.465,98 € | |||||
| 06496 Programmierkosten/Lizenzen | -492,96 € | |||||
| 06805 Telefon | -449,67 € | |||||
| 06815 Bürobedarf | -469,15 € | |||||
| 06825 Rechts- und Beratungskosten | -752,84 € | |||||
| 06850 Sonstiger Betriebsbedarf | -266,61 € | |||||
| 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -34,75 € | |||||
| Summe Andere betriebl. Aufwendungen | -7.933,86 € | |||||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -38,00 € | |||||
| 07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | -38,00 € | |||||
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -10.548,34 € | |||||
| Summe | -10.548,34 € | |||||
| Verlust | 10.548,34 € | |||||
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Die Informationen auf dieser Seite stammen aus öffentlichen Quellen, offiziellen Registern oder werden von Drittanbietern bereitgestellt. Fusionbase übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Melde dich bei Fragen oder Anregungen über unser Kontaktformular.