REDLOUD GmbH
90mHerstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Dimitrios Agoratsios seit 2.12.2003 | Geschäftsführer |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Agoratsios Castro GmbHMarktallee 73
|
| Agoratsios GmbH 2005 , Marktallee 73, 48165 Münster | |
| Bilanz 2006 in € | |
| Aktiva | |
| A. Anlagevermögen | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |
| 2. Geschäfts- oder Firmenwert | 4.342,00 |
| 00150 Geschäfts- oder Firmenwert Nikos | 4.342,00 |
| Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 4.342,00 |
| II. Sachanlagen | |
| 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 111.498,95 |
| 00640 Ladeneinrichtung Nikos | 3.106,20 |
| 00641 Ladeneinrichtung Dimis | 9.135,29 |
| 00642 Ladeneinrichtung Christi´s | 22.403,14 |
| 00670 GWG bis EUR 410 Nikos | 1.697,72 |
| 00672 GWG bis EUR 410 Christi´s | 3.944,15 |
| 00680 Einbauten in fremde Grundstücke | 57.930,88 |
| 00690 Betriebs- und Gesch.ausstattung Nikos | 1.109,70 |
| 00691 Betriebs- und Gesch.ausstattung Christi´s | 12.171,87 |
| Summe II. Sachanlagen | 111.498,95 |
| Summe A. Anlagevermögen | 115.840,95 |
| B. Umlaufvermögen | |
| I. Vorräte | |
| 3. fertige Erzeugnisse und Waren | 6.202,81 |
| 01140 Waren Nikos | 2.957,57 |
| 01142 Waren Christi´s | 3.245,24 |
| Summe I. Vorräte | 6.202,81 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 135,88 |
| 01211 Ford. aus Lief..Leist. Dimis | 97,24 |
| 01212 Ford. aus Lief..Leist. Christi´s | 38,64 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 11.743,02 |
| 01350 Kautionen Nikos | 7.349,81 |
| 01365 Darlehen Dimitrios Agoratsios | 1.210,86 |
| 01465 Interimskonto | 1.423,83 |
| 03841 USt Vorjahr | 982,20 |
| 03845 USt frühere Jahre | 776,32 |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.878,90 |
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro | 1.256,55 |
| 01610 Kasse Nikos | 1.256,55 |
| Summe B. Umlaufvermögen | 19.338,26 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.681,74 |
| 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung Nikos | 1.234,13 |
| 01902 Aktive Rechnungsabgrenzung Christi´s | 447,61 |
| Summe Aktiva | 136.860,95 |
| Passiva | |
| A. Eigenkapital | |
| I. Kapital | |
| Gezeichnetes Kapital | |
| 02900 Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 |
| Variables Kapital | |
| 02010 Steuerlicher Ausgleichsposten lt. BP | -95.456,76 |
| 02060 Verlustausgleichskonto | 2.362,94 |
| Summe I. Kapital | -67.529,23 |
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | -17.917,79 |
| 02978 Verlustvortrag vor Verwendung | -17.917,79 |
| V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | -18.740,20 |
| Summe A. Eigenkapital | -104.187,22 |
| B. Rückstellungen | |
| II. Rückstellungen | |
| 2. Steuerrückstellungen | 66.451,26 |
| 03030 Gewerbesteuerrückstellung | 33.052,00 |
| 03040 Körperschaftsteuerrückstellung | 31.660,25 |
| 03050 SolZRück. lt. Prüfung | 1.739,01 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 9.262,44 |
| 03070 ZinsRück. § 233a AO lt. Prüfung | 6.074,16 |
| 03095 Rückst. für Abschluß- und Prüfungskosten | 3.188,28 |
| Summe II. Rückstellungen | 75.713,70 |
| Summe B. Rückstellungen | 75.713,70 |
| C. Verbindlichkeiten | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 63.314,78 |
| 01810 Sparkasse Münsterland Ost 55079982 | 7.316,61 |
| 01830 Deutsche Bank 223132200 | 9.504,32 |
| 03160 Sparkasse Münsterland Ost 690191168 | 6.328,27 |
| 03170 Sparkasse Münsterland Ost 690011556 | 40.165,58 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 18.128,23 |
| 01210 Ford. aus Lief..Leist. Nikos | 264,52 |
| 03310 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent | 16.371,36 |
| 03311 Verbindlichkeiten Dialog | 1.492,35 |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 83.891,46 |
| 01400 Anrechenbare Vorsteuer | -96,06 |
| 01401 Anrechenbare Vorsteuer 7 % | -3.942,61 |
| 01405 Anrechenbare Vorsteuer 16 % | -32.859,85 |
| 03500 Sonstige Verbindlichkeiten | 772,97 |
| 03564 Darlehen Rozenahl | 14.127,17 |
| 03565 Darlehen Kraft Jakobs Suchard | 1.128,08 |
| 03567 Darlehen Essmann Tilgungsdarlehen | 36.438,04 |
| 03568 Darlehen Essmann Abschreibungsdarlehen | 11.250,00 |
| 03720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | -3.130,95 |
| 03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. KirchenSt | -18,31 |
| 03740 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit | -3.672,05 |
| 03801 Umsatzsteuer 7 % | 3.238,49 |
| 03802 UStVerb. lt. BP | 27.391,58 |
| 03805 Umsatzsteuer 16 % | 51.636,42 |
| 03820 Umsatzsteuervorauszahlungen | -15.805,46 |
| 03830 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 | -2.566,00 |
| Summe C. Verbindlichkeiten | 165.334,47 |
| Summe Passiva | 136.860,95 |
| Gewinn- und Verlustrechnung in € zum 31. Dezember 2006 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | |
| Umsatzerlöse | 311.991,45 € |
| 04100 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG | 572,64 € |
| 04300 Erlöse 7 % USt Nikos | 46.264,25 € |
| 04400 Erlöse 16 % USt Nikos | 176.356,62 € |
| 04401 Erlöse 16 % USt Dimis | 7.863,46 € |
| 04402 Erlöse 16 % USt Christi's | 80.284,48 € |
| 04403 Erlöse 16 % USt aus Werbeaktivitäten | 650,00 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | 58.050,97 € |
| 04832 Lohnfortzahlungen | 478,20 € |
| 04836 Sonstige Erträge betrieblich und regelmäßig 16 % USt | 52.624,07 € |
| 04945 Verrechnete Sachbezüge 16 % USt (Waren) | 4.948,70 € |
| Materialaufwand | -93.078,04 € |
| 05200 Wareneingang ohne Steuer | -149,58 € |
| 05300 Wareneingang 7 % Vorsteuer | -53.666,70 € |
| 05400 Wareneingang 16 % Vorsteuer | -37.430,34 € |
| 05530 Wareneingang 9 % Vorsteuer | -904,62 € |
| 05760 Erhaltene Boni 16 % Vorsteuer | 1.173,92 € |
| 05820 Leergut | -113,82 € |
| 05880 Bestandsveränd. - Roh-, Hilfsstoffe, Waren | -1.986,90 € |
| Personalaufwand | -96.745,55 € |
| 06010 Löhne | -40.885,37 € |
| 06020 Gehälter | -1.966,52 € |
| 06024 Geschäftsführergehälter der GmbH-Gesellschafter | -29.729,70 € |
| 06030 Aushilfslöhne | -10.206,67 € |
| 06095 sonstige Personalkosten | -2.129,49 € |
| 06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -11.827,80 € |
| Abschreibungen | -15.971,23 € |
| 06220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) | -15.971,23 € |
| Andere betriebl. Aufwendungen | |
| Raumkosten | -108.730,07 € |
| 06310 Miete | -3.435,84 € |
| 06311 Miete Einstellplätze Dimis | -511,30 € |
| 06315 Pacht Nikos | -21.474,36 € |
| 06316 Pacht Dimis | -15.850,10 € |
| 06317 Pacht Christi's | -31.800,00 € |
| 06320 Heizung Dimis | -1.022,60 € |
| 06325 Gas, Strom, Wasser Nikos | -16.011,40 € |
| 06326 Gas, Strom, Wasser Dimis | -935,17 € |
| 06327 Nebenkosten Christi's | -10.983,58 € |
| 06330 Reinigung | -1.653,06 € |
| 06335 Instandhaltung betrieblicher Räume | -1.860,05 € |
| 06336 Reparaturen Nikos (Brandschaden) | -1.743,87 € |
| 06345 Dekorationen | -1.448,74 € |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -4.659,51 € |
| 06400 Versicherungen | -1.390,04 € |
| 06420 Beiträge | -1.117,00 € |
| 06430 Sonstige Abgaben | -2.047,47 € |
| 06436 Steuerl. abzugsfähige Verspätungszuschl. u. Zwangsgelder | -105,00 € |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -2.902,33 € |
| 06470 Reparat., Inst. - Betriebsausstattung | -2.189,09 € |
| 06471 Reinigung Getränkeleitungen | -713,24 € |
| Werbe- und Reisekosten | -7.292,13 € |
| 06600 Werbekosten | -1.193,77 € |
| 06601 Zugabe für Gäste | -5.859,19 € |
| 06630 Repräsentationskosten | -239,17 € |
| Kosten der Warenabgabe | -39.582,20 € |
| 06710 Verpackungsmaterial | -961,84 € |
| 06780 Fremdarbeiten Rozenahl | -38.620,36 € |
| verschiedene betriebliche Kosten | -14.146,24 € |
| 06498 Mietleasing | -320,00 € |
| 06805 Telekom 02501/ 2103 Nikos | -491,38 € |
| 06806 Telekom 02501/ 922532 Dimis | -113,35 € |
| 06807 Telekom 0251/2846777 Christi's | -497,46 € |
| 06815 Bürobedarf | -3.342,63 € |
| 06820 Zeitschriften, Bücher | -852,32 € |
| 06825 Rechts- und Beratungskosten | -924,80 € |
| 06827 Abschluß- und Prüfungskosten | -862,07 € |
| 06845 Werkzeuge und Kleingeräte | -261,35 € |
| 06850 Sonstiger Betriebsbedarf | -1.295,89 € |
| 06851 Verbrauchsmaterial | -443,93 € |
| 06852 Glas- und Haushaltswaren | -237,76 € |
| 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -376,04 € |
| 06859 Aufwend. - Abraum- und Abfallbeseitigung | -4.127,26 € |
| Summe Andere betriebl. Aufwendungen | -177.312,48 € |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -72,33 € |
| 07110 Zinserträge GesGF-Verrechnungskonto | -72,33 € |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -7.102,99 € |
| 07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -46,25 € |
| 07303 Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern | -233,50 € |
| 07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | -1.588,25 € |
| 07320 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten | -3.140,88 € |
| 07326 Zinsen zur Finanzierung des Anlagevermögen | -2.094,11 € |
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -20.240,20 € |
| Außerordentliches Ergebnis | |
| Außerordentliche Erträge | 1.500,00 € |
| 07400 Außerordentliche Erträge | 1.500,00 € |
| Summe Außerordentliches Ergebnis | 1.500,00 € |
| Summe | -18.740,20 € |
| Verlust | 18.740,20 € |
| Entwicklung des Anlagevermögens vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 | |||||
| Bezeichnung | Entw. | Stand zum | Zugang | Abschreibung | Stand zum |
| der | 01.01.2006 | Abgang | Zuschreibung | 31.12.2006 | |
| Euro | Euro | Euro | Euro | ||
| Geschäfts- oder Firmenwert Nikos | Ansch-/Herst.-K. | 8.691,96 | 8.691,96 | ||
| Abschreibung | 3.769,96 | 580,00 | 4.349,96 | ||
| Buchwerte | 4.922,00 | 580,00 | 4342,00 | ||
| Ladeneinrichtung Nikos | Ansch-/Herst.-K. | 8.777,59 | 1.619,48 | 10.397,07 | |
| Abschreibung | 6.896,59 | 394,82 | 7.291,41 | ||
| Buchwerte | 1.881,00 | 1.619,48 | 394,28 | 3.106,20 | |
| Ladeneinrichtung Dimis | Ansch-/Herst.-K. | 27.521,41 | 27.521,41 | ||
| Abschreibung | 14.631,87 | 3.754,25 | 18.386,12 | ||
| Buchwerte | 12.889,54 | 3.754,25 | 9.135,29 | ||
| Ladeneinrichtung Christi´s | Ansch-/Herst.-K. | 30.552,94 | 30.552,94 | ||
| Abschreibung | 4.996,37 | 3.135,43 | 8.131,80 | ||
| Buchwerte | 25.556,57 | 3.153,43 | 22.403,14 | ||
| GWG bis 410 EUR Nikos | Ansch-/Herst.-K. | 5.915,99 | 1134,73 | 7.050,72 | |
| Abschreibung | 4.553,99 | 798,74 | 5.352,73 | ||
| Buchwerte | 1.362,00 | 1134,73 | 798,74 | 1.697,99 | |
| GWG bis 410 EUR Dimis | Ansch-/Herst.-K. | 15.063,83 | 15.063,83 | ||
| Abschreibung | 15.063,83 | 15.063,83 | |||
| Buchwerte | 0,00 | 0,00 | |||
| GWG bis 410 EUR Christi´s | Ansch-/Herst.-K. | 10.779,19 | 10.779,19 | ||
| Abschreibung | 4.779,40 | 2.055,64 | 6.835,04 | ||
| Buchwerte | 5.999,79 | 2.055,64 | 3.944,15 | ||
| Einbauten in fremde Grundstücke | Ansch-/Herst.-K. | 65.433,13 | 65.433,13 | ||
| Abschreibung | 5.538,69 | 1.963,56 | 7.502,25 | ||
| Buchwerte | 59.894,44 | 1.963,56 | 57.930,88 | ||
| Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung | Ansch-/Herst.-K. | 8.630,38 | 8.630,38 | ||
| Abschreibung | 7.075,08 | 445,60 | 7.520,68 | ||
| Buchwerte | 1.555,30 | 445,60 | 1.109,70 | ||
| Sonstige Geschäfts- und Betriebsausstattung Christi´s | Ansch-/Herst.-K. | 17.584,80 | 17.584,80 | ||
| Abschreibung | 3.777,20 | 2.825,73 | 6.602,93 | ||
| Buchwerte | 14.997,60 | 2.825,73 | 12.171,87 | ||
| Ansch-/Herst.-K. | 200.141,22 | 2.754,21 | 202.895,43 | ||
| Abschreibung | 71.082,98 | 15.971,23 | 87.054,21 | ||
| Buchwerte | 129.058,24 | 2.754,21 | 15.971,23 | 115.841,22 |
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
2 nahegelegene Organisationen
Herstellung von Fahrrädern sowie von Behindertenfahrzeugen
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen