Herstellung von Fantasieschmuck
NextGen Systems GmbHLiquidiert
Melatener Straße 122, 52074 Aachen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Alexander Zimmermann seit 5.12.2018 | Liquidator |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümerstruktur und Kapitalverteilung des Unternehmens
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
NextGen Systems GmbHAachenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012Bilanz und GuV in EURZeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012/Status: Erfasst und Verbucht
Bilanz und GuV in EURZeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012/Status: Erfasst und Verbucht
Debitorenaufstellung in EUR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debitoren mit Soll-Saldo | |
| 10401 Direct Telecom LTD | 440,13 |
| 10603 Fortis | 625,52 |
| 11102 Kunde Bank | 1.682,50 |
| 11601 Pingmar Technology Co, HK | 709,78 |
| 11701 QuicGlobal Telecommunication | 572,11 |
| 11801 Rovex Limited, BVI | 4.032,86 |
| 11802 RUDRA GLOBAL INC | 5.196,89 |
| 11905 Swiss Telecom | 24,69 |
| 12201 Vazq Communication Inc | 1.434,51 |
| Summe | 14.718,99 |
| Kreditoren mit Soll-Saldo | |
| 72401 XOTEL SIA, LETTLAND, LV40003835603 | 86,46 |
| Summe | 86,46 |
| Summe gesamt |
Kreditorenaufstellung in EUR
Zeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012/Status: Erfasst
und Verbucht
| Kreditoren mit Haben-Saldo | |
| 70100 A-Diverse | 295,47 |
| 70400 D-Diverse | 45,67 |
| 70401 Direct Telecom LTD | 2.522,03 |
| 70502 E-VOX srl, Italy | 536,60 |
| 70800 H-Diverse | 1.559,23 |
| 70801 H-0004 | 462,51 |
| 70901 Interconnect, Greece, EL099546058 | 449,51 |
| 71205 SIA Lexico Telecom LTD, Latvia | 2.241,18 |
| 71801 Rovex Limited, BVI | 75,04 |
| 72001 Tigre Investments Limited | 336,33 |
| 72002 T-W0014 | 4.342,85 |
| 72003 TELE EXCHANGE GROUP, FLORIDA, USA | 9.131,58 |
| 72300 W-Diverse | 70,05 |
| 72705 Dr.Schumacher Dr Thomas Förl | 181,12 |
| 72708 1 und 1 | 77,40 |
| Summe | 22.326,57 |
| Summe gesamt |
Entwicklung des Anlagevermögens in
EUR
Zeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012/Status: Erfasst
und Verbucht
| Inv.-Nr Bezeichnung | AHK Hist. | Afa Beginn Art/ND (Mon) | Buchw. | Zugang Abgang |
| 000027-0001 Billing Soft_T1_Jeasoft | 1.700,00 | 01.08.2011 LIN/36 | 1.463,90 | |
| 000027-0002 Billing Soft_T2_Jeasoft | 760,00 | 19.12.2011 LIN/36 | 738,89 | |
| 000027-0003 Billing Soft_T3_Jeasoft | 07.05.2012 LIN/36 | 1.260,00 | ||
| 000027-0004 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 1.066,09 | 01.08.2011 LIN/60 | 977,24 | |
| 000027-0005 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 2.860,00 | 12.04.2011 LIN/60 | 2.430,97 | |
| 000027-0006 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 2.323,69 | 01.08.2011 LIN/60 | 2.130,04 | |
| 000027-0007 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 904,15 | 01.08.2011 LIN/60 | 828,80 | |
| 000027-0008 Mera Aloe Softswich C4 | 3.817,34 | 01.08.2011 LIN/60 | 3.499,24 | |
| 000027-0009 Retail Platforme (Softswich C5) | 5.329,74 | 25.11.2011 LIN/60 | 5.152,08 | |
| 000027-0010 Retail Platforme (Softswich C5) | 31.01.2012 LIN/60 | 12.113,92 | ||
| 000027-0011 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 05.06.2012 LIN/60 | 1.205,74 | ||
| 000027-0012 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 27.07.2012 LIN/60 | 6.965,39 | ||
| 000027-0013 Mera Aloe Softswich C4 | 1.720,88 | 01.08.2011 LIN/60 | 1.577,48 | |
| 000027-0014 Mera Aloe Softswich C4 | 6.284,00 | 01.08.2011 LIN/60 | 5.760,35 | |
| 000200-0001 Deimler | 10.999,84 | 01.08.2011 LIN/60 | 10.083,19 | |
| 000400-0001 HP Proliant | 19.04.2012 LIN/60 | 5.441,18 | ||
| 000485-0001 HiQ | 662,18 | 29.11.2011 LIN/36 | 625,40 | |
| 000485-0002 HP Sever | 768,62 | 01.08.2011 LIN/36 | 661,87 | |
| 000485-0003 Tecra | 157,14 | 08.12.2011 LIN/36 | 152,77 | |
| 000485-0004 Netgear | 06.03.2012 LIN/36 | 256,21 | ||
| 000485-0005 Netgear | 06.03.2012 LIN/36 | 306,63 | ||
| 000485-0006 Atmail | 237,61 | 24.02.2011 LIN/36 | 165,01 | |
| Summen: | 39.591,28 | 36.247,23 | 27.549,07 |
| Inv.-Nr Bezeichnung | Zuschreibung | Afa Jahr Sonder-Afa | Afa kum. | Buchw. Ende |
| 000027-0001 Billing Soft_T1_Jeasoft | 566,64 | 802,74 | 897,26 | |
| 000027-0002 Billing Soft_T2_Jeasoft | 253,32 | 274,43 | 485,57 | |
| 000027-0003 Billing Soft_T3_Jeasoft | 280,00 | 280,00 | 980,00 | |
| 000027-0004 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 213,24 | 302,09 | 764,00 | |
| 000027-0005 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 572,04 | 1.001,07 | 1.858,93 | |
| 000027-0006 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 464,76 | 658,41 | 1.665,28 | |
| 000027-0007 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 180,84 | 256,19 | 647,96 | |
| 000027-0008 Mera Aloe Softswich C4 | 763,44 | 1.081,54 | 2.735,80 | |
| 000027-0009 Retail Platforme (Softswich C5) | 1.065,96 | 1.243,62 | 4.086,12 | |
| 000027-0010 Retail Platforme (Softswich C5) | 2.422,80 | 2.422,80 | 9.691,12 | |
| 000027-0011 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 140,70 | 140,70 | 1.065,04 | |
| 000027-0012 Retail Platforme (CMS,API,Webseite) | 696,54 | 696,54 | 6.268,85 | |
| 000027-0013 Mera Aloe Softswich C4 | 344,16 | 487,56 | 1.233,32 | |
| 000027-0014 Mera Aloe Softswich C4 | 1.256,76 | 1.780,41 | 4.503,59 | |
| 000200-0001 Deimler | 2.199,96 | 3.116,61 | 7.883,23 | |
| 000400-0001 HP Proliant | 816,21 | 816,21 | 4.624,97 | |
| 000485-0001 HiQ | 220,68 | 257,46 | 404,72 | |
| 000485-0002 HP Sever | 256,20 | 362,95 | 405,67 | |
| 000485-0003 Tecra | 52,44 | 56,81 | 100,33 | |
| 000485-0004 Netgear | 71,20 | 71,20 | 185,01 | |
| 000485-0005 Netgear | 85,20 | 85,20 | 221,43 | |
| 000485-0006 Atmail | 79,20 | 151,80 | 85,81 | |
| Summen: | 13.002,29 | 16.346,34 | 50.794,01 |
Schlussbemerkung:
Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom:
01.01.2012 - 31.12.2012
wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, nach Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchführung und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge nachgewiesen.
Aachen
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Organisationen an dieser Adresse
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
1 nahegelegene Organisation
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen