BioG GmbH & Co.KG
Selbe AdresseHerstellung von flüssigen Biokraftstoffen
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Wolfgang Harald Dr. Oels seit 21.7.2014 | Kommanditist |
Gert Ade seit 21.7.2014 | Kommanditist |
Friedhelm Kußmaul seit 28.12.2011 | Kommanditist |
Segelke Plate seit 20.5.2008 | Kommanditist |
Robert Alois Melchner seit 20.5.2008 | Kommanditist |
Claudia Hessel-Hagel geb. Hessel seit 31.5.2007 | Kommanditist |
Ulrich Weitz seit 31.5.2007 | Kommanditist |
Gerhard Weil seit 31.5.2007 | Kommanditist |
Renate Dr. med. Piller-Steinmann seit 31.5.2007 | Kommanditist |
Johann Georg Buderer seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Eugen Krönig seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Eva, geb. Bomba Füssingeer seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Jochen Heinrich Fischer seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Ralf Lüben seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Angelika Maria, geb. Isele Isele-Mayer seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Gerd Müller seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Rosa Elisabeth Buser seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Konrad Alois Benz seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Gerd Füssinger seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Hubert Eugen Vogler seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Heinrich Otto Frey seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Nicola Zwingmann seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Armin Markus Lesser seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Heinrich Franz Riegel seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Erwin Raible seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Elisabeth Maria Keinath seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Rainer Blatz seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Kornelia Maria, geb. Herr Herr-Ohnemus seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Bernhard Klemens Nisch seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Klaus Richter seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Rüdiger Jürgen Erich Maurer seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Volker Pfefferle seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Klemens Johannes Wilhelm seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Rüdiger Hans Bachteler seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Karl-Heinz Schneckenberger seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Uwe Stumm seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Alfred Mayer seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Bernd Hugger seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Bernhard Otto Heizmann seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Anna Dorothea Bradke seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Armin Werner Hans Fleischmann seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Uwe Rymkus seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Urusla Hannelore Christof seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Gerd Tischisgale seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Matthias Frank seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Ralf Müller seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Bruno Jost seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Peter Hermann Josef Richter seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Dieter Arthur Prof. Plappert seit 11.12.2006 | Kommanditist |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
50 Gesellschafter
Kommanditgesellschaft (KG)
5 von 50 angezeigt
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
PLUS-POWER integer2003 GmbH & Co.KGRottenburg am NeckarJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang zum 31. Dezember 2023
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
5 nahegelegene Organisationen
Herstellung von flüssigen Biokraftstoffen
Energetische Verwertung von Abfällen
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
Anbau von sonstigem Obst und Nüssen a. n. g.
Wärme- und Kältehandel
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen