Umut Bau- und Handelsgesellschaft mbH
Selbe AdresseKauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Nasserodin Djafari Barani seit 5.3.2020 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Weserberg GmbHBremenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021Bilanz in
€
|
| B. Umlaufvermögen | ||||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 26.109,78 | |||
| Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter | 14.035,83 | |||
| Forderungen gegen Geschäftsführer größer 1 Jahr | 8.630,95 | |||
| Umsatzsteuer - Vorauszahlungen | 3.443,00 | |||
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 26.109,78 | |||
| IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro | 182,68 | |||
| Bank | 182,68 | |||
| Summe B. Umlaufvermögen | 26.292,46 | |||
| Summe Aktiva | 26.292,46 | |||
|
Passiva |
||||
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Kapital | ||||
| Gezeichnetes Kapital | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | |||
| Summe I. Kapital | 25.000,00 | |||
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | -661,24 | |||
| Verlustvortrag vor Verwendung | -661,24 | |||
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -687,69 | |||
| Summe A. Eigenkapital | 23.651,07 | |||
| D. Verbindlichkeiten | ||||
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 2.641,39 | |||
| Umsatzsteuer Vorjahr | 2.641,39 | |||
| Summe D. Verbindlichkeiten | 2.641,39 | |||
| Summe Passiva | 26.292,46 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||||
| Andere betriebl. Aufwendungen | ||||
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -400,00 | |||
| Beiträge | -400,00 | |||
| Fahrzeugkosten | -113,94 | |||
| Laufende Fahrzeug-Betriebskosten | -113,94 | |||
| verschiedene betriebliche Kosten | -173,75 | |||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -40,00 | |||
| Kosten des Geldverkehrs | -133,75 | |||
| Summe Andere betriebl. Aufwendungen | -687,69 | |||
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -687,69 | |||
| Gesamt | -687,69 | |||
| Verlust | 687,69 |
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
10 nahegelegene Organisationen
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbelägen und Tapeten
Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Großhandel mit Fleisch und Fleischwaren
Architekturbüros für Hochbau
Anbringen von Stuckaturen, Gipserei und Verputzerei
Außerunterrichtliche Betreuung für Schulkinder (ohne Jugendarbeit)
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen