ALD AutoLeasing D GmbH
Selbe AdresseVermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Sabine Vonhausen seit 11.5.2026 | Prokura |
Sarah Bouchard-Dussoubs seit 30.4.2026 | Geschäftsführer |
Martina Reiter seit 4.7.2025 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
ALD SA | 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Interleasing Dello Hamburg G.m.b.H.HamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023HRB 17622
|
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unterneshmen | 3.157.405.07 | 3.157.405,07 |
| 3.157.405,07 | 3.157.405,07 |
Passiva
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.556.460,00 | 2.556.460,00 |
| Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 498.509,58 | -498.509,58 |
| Eingefordertes Kapital | 2.057.950,42 | 2.057.950,42 |
| II. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
| 2.057.950,42 | 2.057.950,42 | |
| B. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mıt denen ein Beteilungsverhältnis besteht | 1.099.454,65 | 1.099.454,65 |
| 3.157.405,07 | 3.157.405,07 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 502,61 | 99,62 |
| 2. Erträge aus Beteiligungen | 4.167.977,04 | 3.997.099,55 |
| davon aus verbundenen Unternehmen EUR 4.167.977,04 (Vj. EUR 3.997.099,55) | ||
| 3. Zinsen und ähnliche Erträge | 2.266,86 | 794,46 |
| davon aus verbundene Unternehmen EUR 2.266,86 (Vj. EUR 794,46) | ||
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.351,45 | 3.701,31 |
| davon an verbundene Unternehmen EUR 17.351,15 (Vj. EUR 3.701,31) | ||
| 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.152.390,14 | 3.994.093,08 |
| 6. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | 4.152.390,14 | 3.994.093,08 |
| 7. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| 8. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 9. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
Der Jahresabschluss 2023 der Interleasing Dello Hamburg G.m.b.H. wurde am 15.10.2024 festgestellt.
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
12 nahegelegene Organisationen
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger mittels Carsharing
Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Beteiligungsgesellschaften
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen