VESCO Vermögensverwaltung GmbH
Selbe AdresseManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
LexHaus Bau GmbH
|
| Euro |
Gesamtjahr/Stand
Euro |
Euro |
Vorjahr
Euro |
|
| A. Anlagevermögen | ||||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||
| II. Sachanlagen | ||||
| III. Finanzanlagen | ||||
| B. Umlaufvermögen | ||||
| I. Vorräte | 0 | 0 | ||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 20432,22 | 20432,22 | ||
| III. Wertpapiere | ||||
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 280,20 | 4895,49 | ||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
| Summe Aktiva | 20712,42 | 25327,71 | ||
|
Passiva |
||||
| Euro | Gesamtjahr/Stand
Euro |
Euro | Vorjahr
Euro |
|
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25000,00 | 25000,00 | ||
| II. Kapitalrücklage | ||||
| III. Gewinnrücklagen | ||||
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -32671,00 | -13075,42 | ||
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0 | -19596,87 | ||
| B. Rückstellungen | 0 | 0 | ||
| C. Verbindlichkeiten | 28383,42 | 33000,00 | ||
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | ||||
| Summe Passiva | 20712,42 | 25327,71 |
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
2 nahegelegene Organisationen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Bauträger für Wohngebäude
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen