Druck- und Medienvorstufe
Romworkers 2 KGLiquidiert
WemdingStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Szabolcs Koncz seit 19.10.2009 | Kommanditist |
Milen Ivanov seit 19.10.2009 | Kommanditist |
Paraschiva Pelin seit 19.10.2009 | Kommanditist |
Laszlo-Tibor Farkas seit 7.10.2009 | Kommanditist |
Daniel Topircean seit 7.10.2009 | Kommanditist |
Marcel Joanta-Bejan seit 7.10.2009 | Kommanditist |
Francisc Farkas seit 7.10.2009 | Kommanditist |
Daniel-Viorel Armasaru seit 7.10.2009 | Kommanditist |
Mihai-Raimon Varga seit 22.9.2009 | Kommanditist |
Nicolae Boian seit 22.9.2009 | Kommanditist |
Camelia Dodiu seit 17.9.2009 | Kommanditist |
Noemi-Csilla Laszlo seit 17.9.2009 | Kommanditist |
Nicoleta Carmen Ungureanu seit 17.9.2009 | Kommanditist |
Gheorghe Turcin seit 17.9.2009 | Kommanditist |
Claudia Iacob seit 17.9.2009 | Kommanditist |
Mihaela Lucaciu seit 17.9.2009 | Kommanditist |
Ciprian Manda seit 17.9.2009 | Kommanditist |
Marinela Nicola seit 17.9.2009 | Kommanditist |
Milosz Bis seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Krzysztof Jacek Cizdziel seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Janusz Szmigiel seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Krzysztof Piotr Lecko seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Matheus- Hermanus Oosthuysen seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Wojciech Pawel Doleglo seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Michal Zambroziewicz seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Krzysztof Banasiak seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Tomasz Stanislaw Piskorski seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Alexandru Varga seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Grzegorz Kuc seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Marcin Jan Niezgodzki seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Lukasz Cezary Grzywa seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Vilmos Kelemen seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Daniela- Rodica Dragan seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Robert Kaniuka seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Ioana Laura Janssen seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Ryszard Marian Klapacz seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Vasile- Cristian Jurj seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Konrad Ireneuz Jastrzebski seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Radoslaw Golofit seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Florina- Bianca Horvath seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Lukasz Kramek seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Grzegorz Banasiak seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Grzegorz Wojtowicz seit 30.7.2009 | Kommanditist |
Camelia Barbulescu seit 8.7.2009 | Kommanditist |
Puiu- Gabriel Petrariu seit 8.7.2009 | Kommanditist |
Firuta Stoisor seit 2.7.2009 | Kommanditist |
Daniela-Melania Lipitor seit 2.7.2009 | Kommanditist |
Nicolae- Marian Stoisor seit 2.7.2009 | Kommanditist |
Florin- Mihai Moldovan seit 30.6.2009 | Kommanditist |
Clara Torosan seit 30.6.2009 | Kommanditist |
Ioan Vicentiu Kindl seit 30.6.2009 | Kommanditist |
Dieter- Roland Prömm seit 30.6.2009 | Kommanditist |
Stefan Ioan seit 24.6.2009 | Kommanditist |
Emanuela- Ioana Calamar seit 24.6.2009 | Kommanditist |
Gheorghe- Silviu Jalba seit 24.6.2009 | Kommanditist |
Razvan- Fulviu Rosca seit 10.6.2009 | Kommanditist |
Arpad- Albert Banyai seit 10.6.2009 | Kommanditist |
Mircea- Teodor Lazar seit 10.6.2009 | Kommanditist |
Marius Preduna seit 10.6.2009 | Kommanditist |
Vladimir Codos seit 10.6.2009 | Kommanditist |
Stefana- Maria Kerekes seit 4.6.2009 | Kommanditist |
Rafila Boia seit 4.6.2009 | Kommanditist |
Costel Kosztandi seit 28.5.2009 | Kommanditist |
Ramona- Mirabela Buciu seit 28.5.2009 | Kommanditist |
Georgeta- Sorina Dascalu seit 28.5.2009 | Kommanditist |
Cristian-Stefan Dumitru seit 21.4.2009 | Kommanditist |
Ildiko Iokai seit 21.4.2009 | Kommanditist |
Ildiko Matyas seit 21.4.2009 | Kommanditist |
Marius Sindilar seit 15.4.2009 | Kommanditist |
Marius Lucian Feisan seit 15.4.2009 | Kommanditist |
Diana- Teohara Boia seit 15.4.2009 | Kommanditist |
Ana- Maria Nita seit 15.4.2009 | Kommanditist |
Marian Padure seit 15.4.2009 | Kommanditist |
Ramona Perva seit 15.4.2009 | Kommanditist |
Zina- Andreea Rabulea seit 3.4.2009 | Kommanditist |
Tatiana Nicolau seit 3.4.2009 | Kommanditist |
Ionel Baluta seit 3.4.2009 | Kommanditist |
Maria Kecskesova seit 31.3.2009 | Kommanditist |
Gheorghe Gantu seit 31.3.2009 | Kommanditist |
Katalin Novotny seit 31.3.2009 | Kommanditist |
Daniela- Mihaela Andronache seit 31.3.2009 | Kommanditist |
Petru Gavriluta seit 31.3.2009 | Kommanditist |
Manuela Kokoran seit 20.3.2009 | Kommanditist |
Cadina- Ana Harda seit 20.3.2009 | Kommanditist |
Elena- Daniela Oancea seit 20.3.2009 | Kommanditist |
Codruta Budugan seit 5.3.2009 | Kommanditist |
Cornelia Chertes seit 5.3.2009 | Kommanditist |
Jaroslava Gassova seit 5.3.2009 | Kommanditist |
Diana-Liliana Mate seit 5.3.2009 | Kommanditist |
Gheorghe Mozes seit 5.3.2009 | Kommanditist |
Petruta-Gineta Lovasz seit 5.3.2009 | Kommanditist |
Cosmina Socol seit 23.10.2008 | Kommanditist |
Marius-Aurel Bogdan seit 23.10.2008 | Kommanditist |
Mircea-Dan Brindescu seit 23.10.2008 | Kommanditist |
Sabin Boancas seit 23.10.2008 | Kommanditist |
Michael Simon Stühler seit 26.9.2008 | Vollhaftender Gesellschafter |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
96 Gesellschafter
Kommanditgesellschaft (KG)
5 von 96 angezeigt
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Organisationen an dieser Adresse
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
3 nahegelegene Organisationen
Einzelhandel mit Uhren und Schmuck
EnNet GmbH
98mErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen