Medic Healthcare GmbHLiquidiert
Industriestraße 45, 26446 Friedeburg, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Frank Mathé seit 1.12.2010 | Geschäftsführer |
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Medic-Healthcare GmbHFriedeburgJahresabschluss 2009Bilanz
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | Translation | national
individual accounts
31.12.2008 |
national
individual accounts
31.12.2009 |
Reclassification | Divergence IAS | national
individual accounts
31.12.2009 |
||
| Debit | Credit | Debit | Credit | |||||
| AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL | SHARE CAPITAL -UNPAID | 0,00 | ||||||
| A. LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | NONCURRENT ASSETS | |||||||
| I. Immaterielle Vermögenswerte | Intangible assets | |||||||
| 1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte | Concessions, industrial and similar rights and assets and licenses in such rights and assets | 0,00 | ||||||
| 2. Entwicklungs-
leistungen |
Development costs | 0,00 | ||||||
| 3. Geschäfts- oder Firmenwert | Goodwill | 0,00 | ||||||
| 4. Geleistete Anzahlungen | Advance payments | 0,00 | ||||||
| II. Sachanlagen | Property, plant and equipment | |||||||
| 1. Grdst., grdst.gleiche Rechte u. Bauten | Land, land rights and buildings incl. buildings an third party land | 0,00 | ||||||
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | Technical equipment and machinery | 0,00 | ||||||
| 3. Andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstg. | Other equipment, operating and office equipment | 422,00 | 23,00 | 23,00 | ||||
| 4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | Advance payments and assets under development | 0,00 | ||||||
| III. Finanzanlagen | Noncurrent financial assets | |||||||
| 1. Beteiligungen | Investments | 0,00 | ||||||
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | Noncurrent financial instruments | 0,00 | ||||||
| 3. Sonstige Ausleihungen | Other loans | 0,00 | ||||||
| IV. Ford. und Sonst. Vermögenswerte | Trade accounts and notes receivable | |||||||
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | Trade receivables | 0,00 | ||||||
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | Accounts receivable from shareholder | 0,00 | ||||||
| 3. Sonstige Vermögenswerte | Other assets | 0,00 | ||||||
| V. Sonstige finanz. Vermögenswerte | Financial assets | 0,00 | ||||||
| VI. Latente Steuern | Deferred tax assets | 0,00 | ||||||
| B. KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE | CURRENT ASSETS | |||||||
| I. Vorräte | Inventories | |||||||
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | Raw materials and consumables used | 0,00 | ||||||
| 2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen | Werk in progress | 0,00 | ||||||
| 3. Fertige Erzeugnisse und Waren | Finished products and goods purchased and hell for sale | 64.035,43 | 56.810,68 | 56.810,68 | ||||
| 4. Geleistete Anzahlungen | Advance payments | 0,00 | ||||||
| II. Ford. und Sonst. Vermögenswerte | Trade accounts and notes receivable | 0,00 | ||||||
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen | Trade receivables | 45.588,00 | 22.323,92 | 22.323,92 | ||||
| 2. Forderungen gegen verbund. Unternehmen | Accounts receivable from subsidiaries | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | Accounts receivable from shareholder | 0,00 | ||||||
| 4. Sonstige Vermögenswerte | Other assets | 22.560,00 | 21.560,00 | 21.560,00 | ||||
| III. Sonstige finanz. Vermögenswerte | Other financial assets | |||||||
| 1. Sonstige Wertpapiere | 0,00 | |||||||
| IV. Ertragsteuer-
erstattungsansprüche |
Income tax assets | 0,00 | ||||||
| V. Barmittel und Bankguthaben | Cash in hand and bank balances | 1.481,47 | 32.739,30 | 32.739,30 | ||||
| RECHNUNGS-
ABGRENZUNGSPOSTEN |
PREPAID EXPENSES | 0,00 | ||||||
| NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG | CUMULATIVE LOSSES NOT COVERED BY EQUITY | 19.144,63 | 19.144,63 | |||||
| 134.086,90 | 153.601,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.601,53 | ||
| 0,00 | ||||||||
| Equity and liabilities | nationaler
Einzelabschluss
31.12.2008 |
national
individual accounts
31.12.2009 |
Reclassification | Divergente IAS | national
individual accounts
31.12.2009 |
|||
| Debit | Credit | Debit | Credit | |||||
| A. EIGENKAPITAL | Equity | |||||||
| 1. GEZEICHNETES KAPITAL | Subscribed capital | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ||||
| 2. KAPITALRÜCKLAGE | Capital reserve | 0,00 | ||||||
| 3. GEWINNRÜCKLAGE | Retained earnings | 0,00 | ||||||
| 4. Rücklage aus Bewertung nach IAS 39 | Revaluation reserve in accordance with IAS 39 | 0,00 | ||||||
| 5. GEWINN-/
VERLUSTVORTRAG |
Retained profits brought forward/accumulated losses brought forward | |||||||
| -599.470,32 | -516.621,29 | -516.621,29 | ||||||
| 6. JAHRES-
ÜBERSCHUSS/ -FEHLBETRAG |
Net profit/net loss for the financial year | 82.849,03 | 472.476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.476,66 |
| 7. AUSGLEICHS-
POSTEN FÜR WÄHRUNGS- UMRECHNUNG |
Exchange differentes | 0,00 | ||||||
| 8. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG | Deficit not covered by equity | 19.144,63 | 19.144,63 | |||||
| I. Buchmäßiges Eigenkapital | Equity for book purposes | -491.621,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | Minority interest | 0,00 | ||||||
| B. LANGFRISTIGE SCHULDEN | NONCURRENT LIABILITIES | |||||||
| I. Rückstellungen | Provisions | |||||||
| 1. Sonstige Rückstellungen | Other provisions | 0,00 | ||||||
| 2. Pensions-
verpflichtungen |
Pension obligations | 0,00 | ||||||
| II. Finanz-
verbindlichkeiten |
Noncurrent financial liabilities | 0,00 | ||||||
| III. Sonstige Finanz. Verbindlichkeiten | Other noncurrent financial liabilities | 0,00 | ||||||
| IV. Sonstige Verbindlichkeiten | Other noncurrent liabilities | |||||||
| 1. Vblk. aus Lieferungen u. Leistungen | Trade payables | 0,00 | ||||||
| 2. Vblk. gegenüber Gesellschaftern | Shareholder payables | 0,00 | 0,00 | |||||
| 3. Sonst Verbindlichkeiten | Other current liabilities | 0,00 | ||||||
| V. Latente Steuern | Deferred tax liabilities | 0,00 | ||||||
| C. KURZFRISTIGE SCHULDEN | Current liabilities | |||||||
| I. Rückstellungen | Provisions | |||||||
| 1. Sonstige Rückstellungen | Other provisions | 4.500,00 | 139.347,47 | 139.347,47 | ||||
| II. Finanzverbindlichkeiten | Current financial liabilities | |||||||
| 1. Vblk. gegenüber Kreditinstituten | Bank loans and overdrafts | 0,00 | 0,00 | |||||
| III. Sonstige Finanz. Verbindlichkeiten | Other current financial liabilities | 0,00 | ||||||
| IV. Ertragsteuer-
verbindlichkeiten |
Income tax liabilities | 0,00 | ||||||
| V. Sonstige Verbindlichkeiten | Other current liabilities | |||||||
| 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | Advances received from customers | 0,00 | ||||||
| 2. Vblk. aus Lieferungen u. Leistungen | Trade payables | 91,25 | 81,26 | 81,26 | ||||
| 3. Vblk. gegenüber verbund. Unternehmen | Amounts due to affiliated companies | 620.658,57 | 14.172,80 | 14.172,80 | ||||
| 4. Vblk. gegenüber Gesellschaftern | Shareholder payables | 0,00 | ||||||
| 5. Sonst. Verbindlichkeiten | Other current liabilities | 458,37 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Rechnungs-
abgrenzungsposten |
Deferred income | 0,00 | ||||||
| 134.086,90 | 153.601,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.601,53 | ||
GuV
31.12.2009
Währung/Currency: EUR
| Income Statement | national
individual accounts
31.12.2008 |
national
individual accounts
31.12.2009 |
Reclassification | divergente IAS | national
individual accounts cum.
31.12.2009 |
IAS individual accounts previous month cum, | national individual accounts actual month | |||
| Debit | Credit | Debit | Credit | |||||||
| 1. Umsatzerlöse | Revenue | 769.514,97 | 345.644,49 | 345.644,49 | 345.644,49 | |||||
| 2. Erhöhung/
Minderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |
Increase/
decrease in inventories of finished goods and work in progress |
0,00 | 0,00 | |||||||
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | Work performed by the enterprise and capitalised | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | Other operating income | 11.415,41 | 580.038,25 | 580.038,25 | 580.038,25 | |||||
| 5. Materialaufwand | Costs of materials | |||||||||
| a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren | a) Cost of raw materials and consumables used and of goods purchased and held for resale | -599.291,80 | -246.629,23 | -246.629,23 | -246.629,23 | |||||
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | b) Cost of purchased services | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 6. Personalaufwand | Staff costs | |||||||||
| a) Löhne und Gehälter | a) Wages and salaries | -39.994,38 | -27.061,00 | -27.061,00 | -27.561,00 | |||||
| b) Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung | b) Social security contributions, retirement and other benefit costs | -8.690,30 | -5.654,87 | -5.654,87 | -5.654,87 | |||||
| 7. Abschreib. auf immat.
Vermögens- gegenst. des Anlagevermögens u. Sachanlagen |
Depreciation and amortisation expense | -886,81 | -399,00 | -399,00 | -399,00 | |||||
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | Other operating expenses | |||||||||
| a) Raumkosten | a) Premises expenses | 0,00 | 0,00 | |||||||
| b) Versicherungen/
Beiträge/ Abgaben |
b) Insurance/
Contributions/ Dues |
-493,25 | -493,25 | -493,25 | ||||||
| c) KFZ-Kosten | c) Motor Vehicle Costs | -764,54 | -764,54 | -764,54 | ||||||
| d) Werbung/
Messekosten |
d) Trade fairs/Advertising | -500,00 | -500,00 | -500,00 | ||||||
| e) Investor Relations | e) Investor Relations | 600 | 0,00 | |||||||
| f) Geschenke/
Repräsentation/ Bewirtung/ Reisekosten |
f) Presents/
Representation/ Hospitality/ Travel Expenses |
-676,97 | -676,97 | -676,97 | ||||||
| g) Kosten der Warenabgabe | g) Delivery Costs | -1.713,71 | -1.713,71 | -1.713,71 | ||||||
| h) Lizenzgebühren | h) Royalities | 0,00 | 0,00 | |||||||
| i) Reparatur/
Instandhaltung |
i) Repairing/
Maintaining |
0,00 | 0,00 | |||||||
| j) Verwaltungs-
aufwand |
j) Administrative Expense | -15.502,73 | -15.502,73 | -15.502,73 | ||||||
| k) Rechts- und Beratungskosten | k) Legal and Consultation Costs | -12.432,70 | -12.432,70 | -12.432,70 | ||||||
| l) Betriebsbedarf | l) Operating Costs | -901,23 | -901,23 | -901,23 | ||||||
| m) Sonstige | m) Other | -45.380,01 | -1.077,34 | -1.077,34 | -1.077,34 | |||||
| 9. Sonstige Steuern | Other taxes | -308,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | |||||
| 10. Nicht operative Aufwendungen | Non-operating expenses | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 11. Erträge aus Beteiligungen | Income from investments | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | Other interests and similar income | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 13. Abschreibungen auf Wertpapiere des UV | Write-downs of current financial instruments | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Interest and similar expenses | -3.530,05 | -3.847,04 | -3.847,04 | -3.847,04 | |||||
| 15. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | Net profit from ordinary activities | 82.849,03 | 608.024,13 | 608.024,13 | 0,00 | 608.024,13 | ||||
| 16. Außerordentliche Erträge | Extraordinary income | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | Extraordinary expenses | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | Income tax expense | -135.547,47 | -135.547,47 | -135.547,47 | ||||||
| 19. Latente Steuern | Deferred taxes | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 20. Ergebnisabführung | Prost distribution | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 21. Ergebnisanteile anderer Gesellschafter | Income attributable to minority interests | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 22. Jahres-
fehlbetrag/ -überschuss |
Net profit/loss for the period | 82.849,03 | 472.476,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.476,66 | 0,00 | 472.476,66 |
Cash-Flow
31.12.2009
|
2009
T€ |
|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 472.477 |
| +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 399 |
| +/- Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen | |
| +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge | -578.412 |
| = Cash-Flow nach DVFA/SG | -105.536 |
| -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| +/- Zunahme/Abnahme der mittel- und kurzfristigen Rückstellungen | 134.847 |
| -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | 30.489 |
| +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | -28.542 |
| 136.794 | |
| = Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 31.258 |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 0 |
| = Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | 0 |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 |
| - Auszahlungen an Unternehmenseigner | 0 |
| - Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen | 0 |
| + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten | 0 |
| - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten | |
| = Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands | 31.258 |
| +/- Wechselkurs-, konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | 0 |
| + Finanzmittelbestand am Anfang des Geschäftsjahrs | 1.481 |
| = Finanzmittelbestand am Ende des Geschäftsjahrs | 32.739 |
| Zusammensetzung des Finanzmittelbestands am Ende des Geschäftsjahrs | |
| + Zahlungsmittel | 32.739 |
| - Jederzeit fällige Bankverbindlichkeiten | 0 |
| 32.739 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2009
I. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2009 der Medic Healthcare GmbH, Friedeburg, wird nach den gesetzlichen Vorschriften des HGB und GmbHG aufgestellt. Steuerliche Vorschriften werden, soweit ihnen nicht handelsrechtliche Bestimmungen entgegenstehen ebenfalls angewandt.
Die Gesellschaft wurde im Jahr 2004 gegründet und erfüllt zum Bilanzstichtag die Voraussetzungen einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.
Von den Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs gemäß § 288 HGB wird Gebrauch gemacht.
Die Gesellschaft beabsichtigt, von den Erleichterungen des § 326 HGB bei der Offenlegung Gebrauch zu machen.
Von der Erstellung eines Lageberichtes hat die Gesellschaft gem. § 264 Abs. 1 HGB abgesehen.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr angewandt. (Stetigkeitsgebot).
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Selbständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, werden bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 150 Euro im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150 Euro und 1000 Euro wenden wir die lineare Abschreibungsmethode über eine Abschreibungsdauer von fünf Jahren (Abschreibungspool) an.
Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip und der Grundsatz der verlustfreien Bewertung werden beachtet.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit Nennwerten angesetzt.
Sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste in Höhe des Betrages gebildet der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.
Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
III. Erläuterungen zu Einzelnen Posten der Bilanz
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch die im allgemeinen Geschäftsverkehr üblichen Sicherheiten besichert.
IV. Sonstige Angaben
1. Haftungsverhältnisse
Eventualverbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln bestanden nicht.
2. Mutternehmen und Konzernabschluss
Mutternehmen ist die Angiokard Medizintechnik GmbH, Friedeburg. Mutterunternehmen der Angiokard Medizintechnik GmbH ist die Equitrust 2. Invest GmbH & Co. KG, Hamburg. Die Erck-Rickmers GmbH & Cie. KG mit Sitz in Hamburg stellt als Mutterunternehmen der equitrust2.invest GmbH & Co. KG einen Konzernabschluss nach HGB auf, in den der Abschluss der Medic Healthcare GmbH unter Anwendung von § 296 Abs. 2 HGB nicht einbezogen wird. Der Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.
3. Geschäftsführung
Der Geschäftsführung gehörte im Geschäftsjahr an:
|
Herr Jürgen Weißer, Kaufmann, Düsseldorf |
Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
Friedeburg im Februar 2010
Jürgen Weißer, Geschäftsführer
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen