Trident Microsystems (Europe) GmbHLiquidiert
60327 Frankfurt am Main, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Ungelöste Beteiligungen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
Trident Microsystems (Far East) Ltd. | 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Trident Microsystems (Europe) GmbH i.L.Freiburg im BreisgauJahresabschluss
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial year | Previous year | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Fixed assets | |||
| I. Intangible fixed assets | |||
| 1. Purchased concessions, industrial and similar rights and assets and licences in such rights and assets | 0,00 | 14.981,16 | |
| II. Tangible fixed assets | |||
| 1. Technical equipment and machinery | 0,00 | 195.731,93 | |
| 2. Other equipment, operating and office equipment | 0,00 | 0,00 | 159.304,99 |
| B. Current assets | |||
| I. Receivables and other assets | |||
| 1. Other assets | 119.118,87 | 272.968,67 | |
| II. Cash-in-hand, central bank balances, bank balances and cheques | 64.667,60 | 2.586.900,35 | |
| C. Deficit not covered by equity | 0,00 | 526.274,94 | |
| 183.786,47 | 3.756.162,04 | ||
|
EQUITY AND LIABILITIES |
|||
| Financial year | Previous year | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Equity | |||
| I. Subscribed capital | 25.001,00 | 25.001,00 | |
| II. Capital reserves | 2.467.511,00 | 2.467.511,00 | |
| III. Accumulated losses brought forward | -3.018.786,94 | -3.160.303,35 | |
| IV. Net income for the financial year | 577.521,73 | 141.516,41 | |
| Deficit not covered | 0,00 | 526.274,94 | |
| Book equity | 51.246,79 | 0,00 | |
| B. Provisions | |||
| 1. Provisions for taxes | 0,00 | 34.024,64 | |
| 2. Other provisions | 4.802,37 | 4.802,37 | 350.328,06 |
| C. Liabilities | |||
| 1. Trade payables | 127.737,31 | 185.063,20 | |
| 2. Liabilities to affiliated companies | 0,00 | 596.995,13 | |
| 3. Other liabilities | 0,00 | 127.737,31 | 2.589.751,01 |
| 183.786,47 | 3.756.162,04 |
BALANCE SHEET ACCOUNTS
as at 31.12.2012
Trident Microsystems (Europe) GmbH
Erbringung von Entwicklungs- und Verkaufsleistung,
Freiburg
ASSETS
| Financial year | Previous year | |||
| Account | Description | EUR | EUR | EUR |
| Purchased concessions, industrial and similar rights and assets and licences in such rights and assets | ||||
| 135 | Computer software | 0,00 | 14.981,16 | |
| Technical equipment and machinery | ||||
| 420 | Technical equipment | 0,00 | 195.731,93 | |
| Other equipment, operating and office equipment | ||||
| 500 | Operating and office equipment | 0,00 | 442,33 | |
| 690 | Other operating and office equipment | 0 | 0,00 | 158.862,66 |
| Other assets | ||||
| 1300 | Other assets | 56.601,27 | 27.157,99 | |
| 1450 | Reclaimed corporate income tax | 14.608,00 | 196.223,47 | |
| 3820 | VAT prepayments | 47.909,60 | 0,00 | |
| 3841 | VAT, previous year | 0,00 | 119.118,87 | 49.587,21 |
| Cash-in-hand, central | ||||
| bank balances, bank | ||||
| balances and cheques | ||||
| 1800 | Bank | 51.019,52 | 2.318.716,72 | |
| 1810 | Bank 1 | 13.648,08 | 46.025,23 | |
| 1820 | Bank 2 | 0,00 | 64.667,60 | 222.158,40 |
| Deficit not covered by equity | ||||
| Equity deficit | 0,00 | 526.274,94 | ||
| Total assets | 183.786,47 | 3.756.162,04 | ||
|
EQUITY AND LIABILITIES |
||||
| Financial year | Previous year | |||
| Account | Description | EUR | EUR | EUR |
| Subscribed capital | ||||
| 2900 | Subscribed capital | 25.001,00 | 25.001,00 | |
| Capital reserves | ||||
| 2920 | Capital reserves | 2.467.511,00 | 2.467.511,00 | |
| Accumulated losses | ||||
| brought forward | ||||
| 2978 | Accumltd losses bfor apprprtn net prft | -3.018.786,94 | -3.160.303,35 | |
| Net income for the | ||||
| financial year | ||||
| Net income for the financial year | 577.521,73 | 141.516,41 | ||
| Deficit not covered | ||||
| Equity deficit | 0,00 | 526.274,94 | ||
| Provisions for taxes | ||||
| 3040 | Provsns for corporate income tax | 0,00 | 34.024,64 | |
| Other provisions | ||||
| 3070 | Other provisions | 4.802,37 | 350.328,06 | |
| Trade payables | ||||
| 3310 | Trade pybls, no sep. rec./pybls accntng | 127.737,31 | 185.063,20 | |
| of which due within one year EUR 127.737,31 (EUR 185.063,20) | ||||
| 3310 | Trade pybls, no sep. rec./pybls accntng | |||
| Liabilities to affiliated companies | ||||
| 3400 | Liabilities to affiliated companies | 0,00 | 596.995,13 | |
| of which due within one year EUR 0,00 (EUR 596.995,13) | ||||
| 3400 | Liabilities to affiliated companies | |||
| Other liabilities | ||||
| 3510 | Liablts to shareholders/partners | 0,00 | 2.589.751,01 | |
| of which to shareholders EUR 0,00 (EUR 2.589.751,01) | ||||
| 3510 | Liablts to shareholders/partners | |||
| of which due within one year EUR 0,00 (EUR 2.589.751,01) | ||||
| 3510 | Liablts to shareholders/partners | |||
| Total equity and liabilities | 183.786,47 | 3.756.162,04 | ||
INCOME
STATEMENT
from 1.1.2012 to 31.12.2012
Trident Microsystems (Europe) GmbH
Erbringung von Entwicklungs- und Verkaufsleistung,
Freiburg
| Financial year | Previous year | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sales | 1.974.977,13 | 6.121.334,74 | |
| 2. Gross revenue for the period | 1.974.977,13 | 6.121.334,74 | |
| 3. Other operating income | |||
| a) Other income from ordinary | |||
| activities | 1.697.378,26 | 0,00 | |
| 4. Personnel expenses | |||
| a) Wages and salaries | 1.282.457,44 | 2.976.330,37 | |
| b) Social security, post-employment and other employee benefit costs | 240.500,72 | 1.522.958,16 | 568.319,06 |
| 5. Depreciation, amortisation and write-downs | |||
| a) Amortisation and write-downs of intangible fixed assets and depreciation and write downs of tangible fixed assets | 267.975,04 | 645.335,45 | |
| 6. Other operating expenses | |||
| a) Ordinary operating expenses | |||
| aa) Occupancy costs | 255.455,78 | 228.627,07 | |
| ab) Insurance premiums, fees and contributions | 11.975,76 | 50.207,72 | |
| ac) Cost of third-party repairs and maintenance | 394,29 | 6.232,51 | |
| ad) Advertising expenses | 35.817,27 | 161.591,03 | |
| ae) Selling and distribution expenses | 1.783,89 | 0,00 | |
| af) Miscellaneous other operating expenses | 852.725,92 | 1.125.792,23 | |
| b) Losses on disposal of fixed assets | -410.357,22 | 0,00 | |
| c) Losses on write-downs or on disposal of current assets and transfers to valuation allowances on receivables | 0,00 | 612,04 | |
| d) Miscellaneous other ordinary operating expenses | 891,12 | 748.686,81 | 66,64 |
| - of which currency translation gains EUR 891,12 (EUR 0,00) | |||
| 7. Other interest and similar income | 3.212,86 | 592,75 | |
| 8. Interest and similar expenses | 106.809,63 | 57.213,38 | |
| - of which from affiliated companies EUR 0,00 (EUR 56.566,38) | |||
| 9. Result from ordinary activities | 1.029.138,61 | 301.599,99 | |
| 10. Extraordinary expenses | 451.617,99 | 93.083,58 | |
| 11. Extraordinary result | -451.617,99 | -93.083,58 | |
| 12. Taxes on income | -1,11 | 67.000,00 | |
| 13. Net income for the financial year | 577.521,73 | 141.516,41 |
Income statement ACCOUNTS
from 1.1.2012 to 31.12.2012
Trident Microsystems (Europe) GmbH
Erbringung von Entwicklungs- und Verkaufsleistung,
Freiburg
| Financial year | Previous year | |||
| Account | Description | EUR | EUR | EUR |
| Sales | ||||
| 4400 | Revenue, 19% VAT | 1.974.977,13 | 6.121.334,74 | |
| Other income from ordinary activities | ||||
| 4830 | Other operating income | 1.690.257,44 | 0,00 | |
| 4847 | Cur. trans!. gains (not s. 256a HGB) | 7.120,82 | 1.697.378,26 | 0,00 |
| Wages and salaries | ||||
| 6020 | Salaries | -1.282.457,44 | -2.976.330,37 | |
| Social security, post-employment and other employee benefit costs | ||||
| 6110 | Statutory social security expenses | -240.500,72 | -568.319,06 | |
| Depreciation, amortisation and write-downs | ||||
| Amortisation and write-downs of intangible fixed assets and depreciation and write downs of tangible fixed assets | ||||
| 6220 | Deprctn tngble assts excl. vehcls/bldgs | -267.975,04 | -645.335,45 | |
| Occupancy costs | ||||
| 6310 | Rent (immovable property) | -255.455,78 | -228.627,07 | |
| Insurance premiums, fees and contributions | ||||
| 6400 | Insurance premiums | -11.975,76 | -50.207,72 | |
| Cost of third-party repairs and maintenance | ||||
| 6495 | Hardware / software maintenance expenses | -394,29 | -6.232,51 | |
| Advertising expenses | ||||
| 6600 | Advertising costs | 0,00 | -2.830,14 | |
| 6640 | Entertainment expenses | -168,87 | -1.560,32 | |
| 6643 | Small gifts | 0,00 | -86,80 | |
| 6644 | Non-deductible entertainm. expenses | -72,38 | -668,71 | |
| 6645 | Non-deductible business expenses | 0,00 | -3.760,30 | |
| 6650 | Employee travel expenses | -35.576,02 | -35.817,27 | -152.684,76 |
| Selling and distribution expenses | ||||
| 6740 | Outgoing freight | -1.783,89 | 0,00 | |
| Miscellaneous other | ||||
| operating expenses | ||||
| 6303 | Purchased services/third-party services | -197.309,67 | -703.252,32 | |
| 6805 | Telephone | -17.931,94 | -56.304,36 | |
| 6815 | Office supplies | -794,11 | -4.940,72 | |
| 6820 | Newspapers, books | 0,00 | -387,76 | |
| Miscellaneous other operating expenses | ||||
| 6821 | Training costs | -1.660,17 | -2.320,15 | |
| 6825 | Legal and consulting costs | -565.781,44 | -60.653,09 | |
| 6830 | Bookkeeping costs | -12.326,18 | -81.661,46 | |
| 6835 | Rent fixtures/fittgs (movable assets) | 0,00 | -6.664,00 | |
| 6837 | Exp for temp rights trans (lic, conc) | -23.730,00 | 0,00 | |
| 6845 | Tools and minor equipment | -2.687,40 | -48.190,12 | |
| 6850 | Operating supplies | -29.208,25 | -143.964,18 | |
| 6855 | Incidental monetary transaction costs | -1.296,76 | -852.725,92 | -17.454,07 |
| Losses on disposal of fixed assets | ||||
| 6889 | Revn from sls tngble fxd assts (bk Iss) | 512.400,26 | 0,00 | |
| 6895 | Disposals tngble fxd assts (book loss) | -100.950,74 | 0,00 | |
| 6896 | Dispsl intngbl fxd assts (book loss) | -1.092,30 | 410.357,22 | 0,00 |
| Losses on write-downs or on disposal of current assets and transfers to valuation allowances on receivables | ||||
| 6910 | Write-downs of current assets | 0,00 | -612,04 | |
| Miscellaneous other ordinary operating expenses | ||||
| 6390 | Non-cash benfts, dntns, n-tx dedctbl | 0,00 | -66,64 | |
| 6880 | Currency translation losses | -891,12 | -891,12 | 0,00 |
| of which currency translation gains | ||||
| EUR 891,12- (EUR 0,00) | ||||
| 6880 | Currency translation losses | |||
| Other interest and similar income | ||||
| 7100 | Other interest and similar income | 3.212,86 | 592,75 | |
| Interest and similar expenses | ||||
| 7300 | Interest and similar expenses | -104.491,98 | -647,00 | |
| 7308 | Int. exp., sec 233a AO, sec 4(5b) EStG | -2.317,65 | 0,00 | |
| 7319 | Int expns shrt-tm liablts affltd cmpnies | 0,00 | -106.809,63 | -56.566,38 |
| of which from affiliated companies EUR 0,00 (EUR 56.566,38-) | ||||
| 7319 | Int expns shrt-tm liablts affltd cmpnies | |||
| Extraordinary expenses | ||||
| 7500 | Extraordinary expenses | -451.617,99 | -93.083,58 | |
| Taxes on income | ||||
| 7600 | Corporate income tax | 0,00 | -67.000,00 | |
| Taxes on income | ||||
| 7604 | Corporate incm tax refunds prior years | 1,41 | 0,00 | |
| 7641 | Backp/refds tr tax pr yrs EStG s.4(5b) | -0,30 | 1,11 | 0,00 |
| Net income for the financial year | ||||
| Net income for the financial year | 577.521,73 | 141.516,41 |
Anhang
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften nach dem GmbH-Gesetz aufgestellt worden.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 Abs. 1 HGB.
Die Bilanz entspricht dem in § 266 Abs. 2 und 3 HGB vorgesehenen Gliederungsschema, für die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt die Darstellung nach dem Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 15.02.2013 die Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Als Liquidator ist bestellt Herr Andrew Hinkelmann, wohnhaft 315 Hidden Valley Ln, San Anselmo, CA 94960, USA.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Grundsätzen unter Anlehnung an die ertragsteuerlichen Vorschriften. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr beibehalten.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle bei Abschlusserstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt.
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet.
Erläuterungen zur Bilanz
sonstige Vermögensgegenstände
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten liegen unter einem Jahr.
Sonstige Angaben
Konzernkreis
Trident Microsystems Europe GmbH, München ist ein Tochterunternehmen der Trident Microsystems (Far East) Ltd, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Island, B.W.I. und wird in den Konzernabschluss der Muttergesellschaft einbezogen.
Freiburg, den 18.3.2014
Trident Microsystems Europe GmbH i.L.
Die Geschäftsführung / Liquidator
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Organisationen an dieser Adresse
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
88 nahegelegene Organisationen
Fornex GmbH
Selbe AdresseVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen
FM talents GmbH
Selbe AdresseErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
SOGB UG (haftungsbeschränkt)
Selbe AdressePublic-Relations-Beratung
Vecos Deutschland GmbH
Selbe AdresseBeteiligungsgesellschaften
Merge Global Trend GmbH
Selbe AdresseGroßhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Clifforce. UG (haftungsbeschränkt)
Selbe AdresseErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Herstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
Avesthagen Pharma Aktiengesellschaft
Selbe AdresseHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
GEP Home GmbH
Selbe AdresseVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
VisionRaum GmbH
Selbe AdresseBüros für Innenarchitektur
GEP Family GmbH
Selbe AdresseManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Wassergewinnung mit Fremdbezug zur Verteilung
W1 Capital & Management GmbH
Selbe AdresseUnternehmensberatung
Allgemeine Gebäudereinigung
Infomotion GmbH
Selbe AdresseErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Santeri Capital Advisors GmbH
Selbe AdresseBeteiligungsgesellschaften
Maars Deutschland GmbH
Selbe AdresseBüros für Innenarchitektur
ox8 Corporate Finance GmbH
Selbe AdresseManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Pandemedic UG (haftungsbeschränkt)
Selbe AdresseErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung
IG Europe GmbH
Selbe AdresseEffekten- und Warenterminhandel
R3ASON GmbH
Selbe AdresseTätigkeiten von Werbeagenturen
GEP Consulting GmbH
Selbe AdresseErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
B + G Ingenieure Bollinger und Grohmann GmbH
Selbe AdresseIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Advent Investment Advisory GmbH
Selbe AdresseErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
B+G Greiner GmbH
Selbe AdresseIngenieurbüros für Tragwerksplanung
Bollinger + Grohmann Consulting GmbH
Selbe AdresseIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
OCO Global GmbH
Selbe AdresseUnternehmensberatung
Quoniam Asset Management GmbH
Selbe AdresseFondsmanagement
Bollinger + Grohmann Holding AG
Selbe AdresseBeteiligungsgesellschaften
Bollinger + Grohmann International GmbH
Selbe AdresseIngenieurbüros für Tragwerksplanung
GBP Verwaltungs GmbH
Selbe AdresseVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
SDX AG
Selbe AdresseErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
SPRINT Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt)
Selbe AdresseBeteiligungsgesellschaften
Advent International GmbH
Selbe AdresseBeteiligungsgesellschaften
Großhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Bauträger für Wohngebäude
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Beteiligungsgesellschaften
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Beteiligungsgesellschaften
Tätigkeiten von Versicherungsvertreterinnen und -vertretern
Beteiligungsgesellschaften
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Einzelhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Reiseveranstalter
byte5 GmbH
63mErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wasser- und Luftfahrzeugen
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Unternehmensberatung
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Targecy GmbH
96mMesse-, Kongress- und Business-Event-Veranstalter
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen