Printex UG (haftungsbeschränkt)
Selbe AdresseGroßhandel mit Textilien
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Ute Zinner seit 3.4.2017 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Printex GmbHWürzburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014Bilanz 2014 und 2013PeriodenvergleichAktiva in EUR
Gewinn- und Verlustrechnung in EUR
|
| EUR | Vergleich | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||
| Umsatzerlöse | 130.047,26 | 134.890,36 |
| 04338 Nicht steuerbare Umsatze Drittland | 351,09 | 0,00 |
| 34430 Erlöse 19% Umsatzsteuer | 129.681,51 | 134.890,36 |
| 04569 Provisionsumsätze 19 % USt | 14,75 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | -89,03 | 0,00 |
| 04989 Kostenerstattungen, Rückvergütungen und Gutschriften für frühere Jahre | -89,03 | 0,00 |
| Materialaufwand | -57.871,14 | -59.229,46 |
| 05200 Wareneingang | -26,46 | 0,00 |
| 05400 Wareneingang - 19% Vorsteuer | -57.700,59 | -59.229,46 |
| 05425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | -108,20 | 0,00 |
| 05800 Bezugsnebenkosten | -35,89 | 0,00 |
| Personalaufwand | -22.499,61 | -16.217,55 |
| 06010 Lohne | -12.630,00 | -7.250,00 |
| 06027 Geschäftsführergehälter | -402,45 | 0,00 |
| 05035 Löhne für Minijobs | -500,00 | 0,00 |
| 05090 Fahrtkostenerstattung Wohn./Arbeitsstätte | -65,34 | 0,00 |
| 06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -8.133,31 | -8.028,78 |
| 06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -768,51 | -938,77 |
| Andere betriebl. Aufwendungen | ||
| Raumkosten | -15.163,10 | -17.285,12 |
| 06310 Miete | -10.344,84 | -10.344,84 |
| 46320 Heizung | -319,55 | 0,00 |
| 06325 Gas, Strom, Wasser | -4.477,19 | -6.884,82 |
| 06330 Reinigung | -16,82 | -55,45 |
| 06335 Instandhaltung betrieblicher Räume | -4,70 | 0,00 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -2.469,49 | -3.253,17 |
| 05400 Versicherungen | -2.142,19 | -3.003,17 |
| 06420 Beiträge | -177,30 | 0,00 |
| 06430 Sonstige Abgaben | -150,00 | -250,00 |
| Reparaturen und Instandhallungen | -13,86 | 0,00 |
| 06490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen | -13,36 | 0,00 |
| Fahrzeugkosten | -10.062,78 | -14.963,27 |
| 05520 Kfz-Versicherungen | -1.247,12 | -1.045,29 |
| 06530 Lautende Kfz-Betriebskosten | -3.729,18 | -6.106,93 |
| 06540 Kfz-Reparaturen | -2.592,90 | -39,45 |
| 36550 Garagenmiete | -1.741,95 | -3.320,80 |
| 06565 Leasing KFZ | 0,00 | -4.450,80 |
| 05570 Sonstige Kfz-Kosten | -99,18 | 0,00 |
| 05596 Fremdfahrzeug kosten | -652,45 | 0,00 |
| Werbe- und Reisekosten | -312,06 | -113,90 |
| 06600 Werbekosten | -95,76 | 0,00 |
| 06650 Bewirtungskosten | -216,30 | 0,00 |
| 06670 Reisekosten Arbeitnehmer | 0,00 | -22,00 |
| 06650 Reisekosten Unternehmer | 0,00 | -91,90 |
| Kosten der Warenabgabe | -182,51 | 416,89 |
| 06710 Verpackungsmaterial | -182,51 | -416,89 |
| verschiedene betriebliche Kosten | -16.562,50 | -14.813,82 |
| 06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.764,24 | -631,05 |
| 06800 Porto | -885,19 | -2.450,10 |
| 06805 Telefon | -2.554,49 | -2.618,22 |
| 06610 Telefax und Internetkosten | -205,39 | 0,00 |
| 06815 Bürobedarf | -1.192,00 | -1.267,75 |
| 06825 Rechts- und Beratungskosten | -3.362,84 | -1.937,50 |
| 06830 Buchführungskosten | -2.605,03 | -2.617,94 |
| 06845 Werkzeuge und Kleingeräte | -363,60 | 0,00 |
| 36850 Sonstiger Betriebsbedarf | -2.336,68 | -2.166,36 |
| 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -1.293,04 | -1.124,90 |
| 06841 Mietleasing | -3.329,31 | 0,00 |
| 06854 Nebenkosten des Geldverkehrs Vorsteuerpflichtig | -206,27 | -32,50 |
| Summe Andere betriebl. Aufwendungen | -48.301,88 | -50.878,67 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -200,00 | -214,20 |
| 06391 Zuwendungen, Spenden für wissenschaftliche und kulturelle Zwecke | -100,00 | -214,20 |
| 06392 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke | -100,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -18,08 | 0,00 |
| 07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12,45 | 0,00 |
| 07330 Zinsähnliche Aufwendungen | -5,63 | 0,00 |
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.067,52 | 8.350,48 |
| Sonstige Steuern | -88,00 | -188,00 |
| 07685 Kfz-Steuer | -88,00 | -188,00 |
| Gesamt | 979,52 | 8.162,48 |
| Ergebnis | 979,52 | 8.162,48 |
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgt am 05.06.2015
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 9.385,40 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 4.697,68 aus. Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2014 nachgewiesen.
Würzburg, den 18.08.2015
Ute Zinner, Geschäftsführerin
Der Jahresabschluß der Printex GmbH Drucke aller Art, Würzburg, zum 31. Dezember 2007 wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 286 HGB wurde Gebrauch gemacht.
I. Anlagevermögen
Die Bewertung des Anlagenvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung. Abschreibungsmethode kam die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände
Der Ansatz erfolgte zum Nennwert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben ausschließlich eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.
III. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben ausschließlich eine Laufzeit bis zu fünf Jahren.
Zu alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer war in 2015 bestellt:
Würzburg, den 18.08.2015
Gez. Ute Zinner, Geschäftsführerin
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
42 nahegelegene Organisationen
Großhandel mit Textilien
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Frisör- und Barbiersalons
Einzelhandel mit Textilien
Arztpraxen für Allgemeinmedizin
Veredlung von Textilien und Bekleidung
Hotels (ohne Hotels garnis)
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Herstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen
Ambulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Herstellung von militärischen Kampffahrzeugen
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wasser- und Luftfahrzeugen
Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
Vermittlungstätigkeiten für gastronomische Dienstleistungen
Beteiligungsgesellschaften
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Beteiligungsgesellschaften
Bauträger für Wohngebäude
Großhandel mit Getränken
Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Herstellung von Oberbekleidung für Herren und Knaben
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Bauträger für Wohngebäude
Erbringung von Dienstleistungen des Sports a. n. g.
Großhandel mit Obst, Gemüse und Kartoffeln
Zahntechnische Laboratorien
Einzelhandel mit Fleisch und Fleischwaren
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und Spirituosen
Haltung von Legehennen zur Konsumeiererzeugung
Entwicklung und Programmierung von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen
Verbriefungszweckgesellschaften a. n. g.
Einzelhandel mit Schuhen
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger Verpflegungsdienstleistungen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Mahl- und Schälmühlen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen