Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Altstadt Metzgerei GmbHLiquidiert
97922 Lauda-Königshofen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Altstadt Metzgerei GmbH i.L.Lauda-KönigshofenJahresabschluss
|
| Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Sachanlagen | |||
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | |||
| 1. fertige Erzeugnisse und Waren | 0,00 | 0,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Lieferung und Leistung | |||
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 0,00 | 0,00 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 129.616,08 | 129.616,08 | |
| 129.616,08 | 129.616,08 | ||
|
PASSIVA |
|||
| Euro | Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
|
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| II. Verlustvortrag | -179.616,08 | -179.616,08 | |
| III. Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 129.616,08 | 129.616,08 | |
| buchungsmäßiges Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | |
| B. Rückstellungen | |||
| 1. sonstige Rückstellungen | |||
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | |||
| -davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | |||
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen | |||
| -davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | |||
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | |||
| -davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | |||
| 4. sonstige Verbindlichkeiten | 129.616,08 | 129.616,08 | |
| -davon aus Steuer | |||
| -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | |||
| -davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr | |||
| 129.616,08 | 129.616,08 |
Gewinn-
und Verlustrechnung
vom 21.6.2012 bis 20.6.2013
Altstadt Metzgerei GmbH i.L.,
Lauda-Königshofen
| Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
|
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Gesamtleistung | 0,00 | 0,00 | |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | |||
| a) ordentliche betriebliche Erträge | |||
| aa) sonstige ordentliche betriebliche Erträge | |||
| b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | |||
| c) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen | |||
| d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | |
| e) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | |||
| 4. Materialaufwand | |||
| a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | |||
| 5. Personalaufwand | |||
| a) Löhne und Gehälter | |||
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | |||
| - davon für Altersversorgung | |||
| 6. Abschreibung | |||
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| a) ordentliche betriebliche Aufwendungen | |||
| aa) Raumkosten | |||
| ab) Versicherungen, Beiträge, und Abgaben | |||
| ac) Reparaturen und Instandhaltungen | |||
| ad) Fahrzeugkosten | |||
| ae) Werbe- und Reisekosten | |||
| af) verschiedene betriebliche Kosten | |||
| b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | |||
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | |||
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0,00 | ||
| 10. sonstige Steuern | |||
| 11. Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
Brutto-Anlagenspiegel
zum 20.6.2013
|
Buchwert
21.6.2012 Euro |
Zugänge
Euro |
Abgänge
Euro |
Umbu-
chungen Euro |
kumulierte
Abschreibung 20.6.2013 Euro |
Zuschrei-
bung Euro |
Buchwert
20.6.2013 Euro |
||
| 0320 | PKW | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0350 | LKW | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0400 | Betriebsausstattung | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0410 | Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0420 | Büroeinrichtung | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0430 | Ladeneinrichtung | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0440 | Maschinen | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 | |||||||
| 0490 | Sonstige Betriebs- u. Gesch.ausstattung | 0,00 | 0,00 | |||||
| 0,00 | 0,00 |
Hiermit liegt der Jahresabschluss zum 20.6.2013 vor.
Lauda-Königshofen, den 3.9.2014
Sieglinde Hellmig, Liquidatorin
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Organisationen an dieser Adresse
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
6 nahegelegene Organisationen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Praxen von Steuerberaterinnen und -beratern, Steuerbevollmächtigten sowie steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften
Rechtsanwaltskanzleien und Notariate
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen