Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Kirberg GmbH
Gewerbehof 18, 51469 Bergisch Gladbach, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Jochen Bernhard Hackmann seit 25.2.2016 | Prokura |
Volker Beuchert seit 21.10.2008 | Geschäftsführer |
Jutta Kirberg seit 26.2.2003 | Geschäftsführer |
Thomas Lehmann seit 26.2.2003 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (2)
| Name | Anteil |
|---|---|
Jutta Kirberg | 50.00% |
Thomas Lehmann | 50.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Kirberg GmbHBergisch GladbachJahresabschluss zum 31. Dezember 2023BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023KIRBERG GMBH, BERGISCH GLADBACHA K T I V A
P A S S I V A
KIRBERG
GMBH, BERGISCH GLADBACH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
|
||||
| 1. Jan. 2023 | Zugänge | Abgänge | 31. Dez. 2023 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | ||||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 159.525,36 | 20.680,00 | 0,00 | 180.205,36 |
| SACHANLAGEN | ||||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 523.832,00 | 0,00 | 0,00 | 523.832,00 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 91.000,42 | 0,00 | 0,00 | 91.000,42 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.926.687,30 | 255.289,26 | 9.094,12 | 2.172.882,44 |
| 2.541.519,72 | 255.289,26 | 9.094,12 | 2.787.714,86 | |
| FINANZANLAGEN | ||||
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 14,04 | 2.181,91 | 0,00 | 2.195,95 |
| 2.701.059,12 | 278.151,17 | 9.094,12 | 2.970.116,17 | |
| KUMULIERTE
ABSCHREIBUNGEN
|
||||
| 1. Jan. 2023 | Zugänge | Abgänge | 31. Dez. 2023 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | ||||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 128.672,97 | 18.025,39 | 0,00 | 146.698,36 |
| SACHANLAGEN | ||||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 138.396,63 | 7.827,00 | 0,00 | 146.223,63 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 89.373,92 | 938,00 | 0,00 | 90.311,92 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.472.594,05 | 173.854,39 | 0,00 | 1.646.448,44 |
| 1.700.364,60 | 182.619,39 | 0,00 | 1.882.983,99 | |
| FINANZANLAGEN | ||||
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 0,00 | 1.091,91 | 0,00 | 1.091,91 |
| 1.829.037,57 | 201.736,69 | 0,00 | 2.030.774,26 | |
|
NETTOBUCHWERTE
|
||
| 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | |
| EUR | EUR | |
| IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | ||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 33.507,00 | 30.852,39 |
| SACHANLAGEN | ||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 377.608,37 | 385.435,37 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 688,50 | 1.626,50 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 526.434,00 | 454.093,25 |
| 904.730,87 | 841.155,12 | |
| FINANZANLAGEN | ||
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 1.104,04 | 14,04 |
| 939.341,91 | 872.021,55 | |
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Organisationen an dieser Adresse
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
12 nahegelegene Organisationen
ScriWo GmbH
66mHerstellung von Krafträdern
Großhandel mit Flachglas
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Beteiligungsgesellschaften
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Beteiligungsgesellschaften
Großhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug
Großhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug
Herstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Managementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Herstellung von Ausbauelementen aus Metall
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen