DNWS Die Netz-Werk Spezialisten GmbH
Selbe AdresseErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Martin Förster seit 25.6.2015 | Geschäftsführer |
Vijav Kumar Soni seit 25.6.2015 | Prokura |
Swadhin Bhide seit 18.10.2013 | Geschäftsführer |
Manu Parpia seit 14.2.2013 | Prokura |
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Geometric GmbH (vormals: 3cap technologies GmbH)OberschleißheimJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2014 bis zum 31.03.2015Anhang
|
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.546,51 | 1.134,00 | |
| II. Sachanlagen | 130.080,32 | 146.626,83 | 93.290,00 |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 717.829,26 | 1.339.030,78 | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 269.131,89 | 986.961,15 | 638.848,97 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.893,02 | 9.719,88 | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 620.657,74 | 0,00 | |
| 1.758.138,74 | 2.082.023,63 | ||
|
PASSIVA |
|||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | ||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| II. Gewinnvortrag | 860.399,99 | 1.591.967,74 | |
| III. Jahresfehlbetrag | -1.506.057,73 | -731.567,75 | |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 620.657,74 | 0,00 | |
| buchmäßiges Eigenkapital | 0,00 | 885.399,99 | |
| B. Rückstellungen | 256.662,42 | 569.522,73 | |
| C. Verbindlichkeiten | 1.501.476,32 | 599.695,72 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 27.405,19 | |
| 1.758.138,74 | 2.082.023,63 |
JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. März 2015
DER FIRMA
Geometric GmbH
DACHAUERSTRASSE 15 A
85764 OBERSCHLEISSHEIM
Amtsgericht München
HR B 158199
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
8 nahegelegene Organisationen
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen