Allianz AktiengesellschaftLiquidiert
Stammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Managementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit aktivem VersicherungsgeschäftManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit aktivem VersicherungsgeschäftWZ 70.10.2PrimaryTätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernTätigkeiten von Versicherungsmaklerinnen und -maklernWZ 66.22.1BeteiligungsgesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenWZ 64.21.0
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Linda Schirmanski seit 31.7.2006 | Prokura |
Richard Wofford seit 13.7.2006 | Prokura |
Markus Müller seit 13.7.2006 | Prokura |
Peter Hühne seit 13.7.2006 | Prokura |
Michael Thomas Maicher seit 13.7.2006 | Prokura |
Irene Gürtler seit 13.7.2006 | Prokura |
Joachim Schroeter seit 13.7.2006 | Prokura |
Sabine Goesch seit 13.7.2006 | Prokura |
Herve Gloaguen seit 13.7.2006 | Prokura |
David Waller seit 13.7.2006 | Prokura |
Christopher Lohmann seit 13.7.2006 | Prokura |
Horst Schuster seit 13.7.2006 | Prokura |
Laura Marsi seit 13.7.2006 | Prokura |
Inge Grän-Michele seit 13.7.2006 | Prokura |
Thomas Fraenzke seit 13.7.2006 | Prokura |
Klaus Schmitz seit 13.7.2006 | Prokura |
Wolfgang Wopperer seit 13.7.2006 | Prokura |
Jan Myszkowski seit 13.7.2006 | Prokura |
Stefan Britz seit 13.7.2006 | Prokura |
Christian Kubitschek seit 13.7.2006 | Prokura |
Rangam Bir seit 13.7.2006 | Prokura |
Christian Kortebein seit 13.7.2006 | Prokura |
Pio Münch seit 13.7.2006 | Prokura |
Jean-Phillippe Thierry seit 12.1.2006 | Vorstandsmitglied |
Clement B. Booth seit 12.1.2006 | Vorstandsmitglied |
Enrico Tomaso Cucchiani seit 12.1.2006 | Vorstandsmitglied |
Michael Diekmann seit 21.4.2004 | Vorstandsmitglied |
Jan R. Carendi seit 20.5.2003 | Vorstandsmitglied |
Herbert Walter seit 10.4.2003 | Vorstandsmitglied |
Werner Zedelius seit 16.1.2002 | Vorstandsmitglied |
Benutze den API-Playground, um alle Ergebnisse zu sehen
BeteiligungenBeta
Beta
Unternehmen, an denen diese Organisation direkt beteiligt ist
| Name | Anteil |
|---|---|
| No data available | |
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Die Informationen auf dieser Seite stammen aus öffentlichen Quellen, offiziellen Registern oder werden von Drittanbietern bereitgestellt. Fusionbase übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Daten. Melde dich bei Fragen oder Anregungen über unser Kontaktformular.