25° Solarkonzepte GmbH
Selbe AdresseAlle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Karsten Tent seit 9.4.2026 | Geschäftsführer |
Patrik Büchner seit 9.4.2026 | Geschäftsführer |
Dirk Völker seit 11.3.2009 | Geschäftsführer |
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
| Name | Anteil |
|---|---|
| 32.50% | |
| 20.00% | |
| 15.00% |
Eigentümerstruktur und Kapitalverteilung des Unternehmens
3 von 4 Anteilseignern sichtbar
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
GreenVesting Management GmbHUsingenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.02.2012 bis zum 31.01.2013Bilanz
zum 31. Januar 2013
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| (accounting year) | (accounting year) | (previous year) | |
| 31.01.2013 | 31.01.2013 | 31.01.2012 | |
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen (Fixed assets) | |||
| I. Finanzanlagen (Financial assets) | |||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Shares in affiliated enterprises) | 325.000,00 | 325.000,00 | |
| 2. Beteiligungen (Participations) | 0,00 | 0,00 | |
| 325.000,00 | 325.000,00 | ||
| B. Umlaufvermögen (Current assets) | |||
| 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Receivables and other assets) | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Trade receivables) | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (Receivables from affiliated enterprises) | 161.873,39 | 144.324,50 | |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht (Receivables from enterprises in which participations are held) | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände (Other assets) | 22.778,21 | 16.989,14 | |
| 184.651,60 | 161.313,64 | ||
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten (Cash-in-hand and bank balances) | 2.823,49 | 6.513,18 | |
| 512.475,09 | 492.826,82 | ||
|
PASSIVA (EQUITY AND LIABILITIES) |
|||
| Geschäftsjahr | Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| (accounting year) | (accounting year) | (previous year) | |
| 31.01.2013 | 31.01.2013 | 31.01.2012 | |
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital (Equity) | |||
| I. Gezeichnetes Kapital (Subscribed capital) | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| II. Gewinn-/Verlustvortrag (Accumulated profit brought forward) | 203.107,88 | -23.833,31 | |
| III. Jahresüberschuss (+) -fehlbetrag (-) (Net profit for the year) | 16.204,70 | 226.941,19 | |
| 319.312,58 | 303.107,88 | ||
| B. Rückstellungen (Accruals) | |||
| 1. Sonstige Rückstellungen (Other accruals) | 5.185,39 | 10.000,00 | |
| 2. Steuerrückstellungen (Tax accruals) | 0,00 | 0,00 | |
| 5.185,39 | 10.000,00 | ||
| C. Verbindlichkeiten (Liabilities) | |||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen (Trade payables) | 3.298,91 | 1.275,60 | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Payable to affiliated enterprises) | 124.736,15 | 124.736,15 | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten (Other liabilities) | 59.942,06 | 53.707,19 | |
| - davon aus Steuern: EUR 48.784,04 (im Vorjahr: EUR 40.725,88) (of which taxes: EUR 48.784,04; previous year: EUR 40.725,88) | |||
| 187.977,12 | 179.718,94 | ||
| 512.475,09 | 492.826,82 |
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, die sich mit der Erzeugung von Solarenergie sowie der Veräußerung oder Beratung von Clean Tech-Gesellschaften und allen hiermit verbundenen Dienstleistungen befassen.
Die Gesellschaft wurde im Februar 2009 gegründet.
Die Gesellschaft erfüllt gemäß § 267 Abs. 1 HGB die Größenkriterien für eine kleine Kapitalgesellschaft. Sie hat von den größenabhängigen Erleichterungen für die Erstellung des Anhangs Gebrauch gemacht.
Die Bilanz entspricht dem gesetzlichen Gliederungsschema (§ 266 Abs. 2 und 3 HGB); für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) angewandt.
Bei den Bewertungsansätzen des Jahresabschlusses wurde vom Fortbestand der Gesellschaft ausgegangen. Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich nicht ergeben.
Anlagevermögen
Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten und soweit notwendig abzüglich außerplanmäßiger Abschreibungen wegen voraussichtlich dauernder Wertminderung bewertet.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bilanziert.
Rückstellungen
Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bemessen und erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert. Zinsen werden periodengerecht abgegrenzt.
Anlagevermögen
Zur Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2013, einschließlich der kumulierten Anschaffungskosten und der kumulierten Abschreibungen, wird auf den separat dargestellten Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) verwiesen.
Das Beteiligungsverhältnis der in den Finanzanlagen angegebenen Beteiligungen stellt sich wie folgt dar:
| Gesellschaft, Sitz | Beteiligungsquote | Gezeichnetes Kapital | Jahresergebnis |
| in % | in EUR | in EUR | |
| GreenVesting Ltd, Irland (1) | 86,67% | 375.000 | -4.447,00 |
| GreenVesting GmbH & Co. KG, Usingen (2) | 25,00% (3) | 3.872.000 | -214.524,76 |
(1) Jahresabschluss zum 27.05.2012
(2) Jahresabschluss zum 31.12.2012
(3) Einlage ist nach dem Gesellschaftsvertrag nicht zu leisten
Umlaufvermögen
Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betragen EUR 161.873,39 (Vorjahr: EUR 144.324,50). Diese betreffen im Wesentlichen den laufenden Verrechnungsverkehr mit der GreenVesting GmbH & Co. KG, Usingen.
Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr bestehen nicht.
Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 100.000,00 und ist voll eingezahlt.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 124.736,15 (Vorjahr: EUR 124.736,15) resultieren aus der Verlustzurechnung der GreenVesting GmbH & Co. KG, Usingen.
Die Restlaufzeiten sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich, welcher als Anlage 2 zum Anhang beigefügt ist.
Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2013 waren:
|
Herr Peter Walburg, Geschäftsführer Finanzen (Investor Relations), Königstein im Taunus |
|
|
Herr Dirk Völker, Geschäftsführer Operationen (Roof Brokers, Contracting), Elz |
|
|
Herr Klaus Bauer, Geschäftsführer Technologie (Vendor Relations), Pforzheim |
Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von EUR 16.204,70 zusammen mit dem Gewinnvortrag von EUR 203.107,88 auf neue Rechnung vorzutragen.
Die Gesellschaft ist Komplementärin bei folgenden Gesellschaften:
|
GreenVesting GmbH & Co. KG, Usingen |
|
|
SPH "Neustrelitz" GmbH & Co. KG, Usingen |
|
|
SPH 2011 GmbH & Co. KG, Usingen |
Usingen, den 05. August 2013
GreenVesting Management GmbH
| Anschaffungskosten | ||||
| (Acquisition costs) | ||||
| Zugang | Abgang | |||
| 01.02.2012 | (Additions) | (Outgoing items) | 31.01.2013 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Finanzanlagen (Financial assets) | ||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Shares in affiliated enterprises) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 1. Beteiligungen (Participations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen (Sum of financial assets) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| Summe Anlagevermögen (Sum of fixed assets) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| Abschreibungen | ||||
| (Depreciation) | ||||
| Zugang | Abgang | |||
| 01.02.2012 | (Addition) | (Outgoing items) | 31.01.2013 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Finanzanlagen (Financial assets) | ||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Shares in affiliated enterprises) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Beteiligungen (Participations) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen (Sum of financial assets) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen (Sum of fixed assets) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Buchwerte | ||
| (Accounting value) | ||
| 31.01.2013 | 01.02.2012 | |
| EUR | EUR | |
| Finanzanlagen (Financial assets) | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen (Shares in affiliated enterprises) | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 1. Beteiligungen (Participations) | 0,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen (Sum of financial assets) | 325.000,00 | 325.000,00 |
| Summe Anlagevermögen (Sum of fixed assets) | 325.000,00 | 325.000,00 |
| Gesamt (total) | Gesamt (total) | Restlaufzeit < 1 Jahr | Restlaufzeit < 1 Jahr | |
| (remaining term < 1 year) | (remaining term < 1 year) | |||
| 31.01.2013 | 31.01.2012 | 31.01.2013 | 31.01.2012 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Trade payables) | 3.298,91 | 1.275,60 | 3.298,91 | 1.275,60 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Payable to affiliated enterprises) | 124.736,15 | 124.736,15 | 124.736,15 | 124.736,15 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten (Other liabilities) | 59.942,06 | 53.707,19 | 59.942,06 | 53.707,19 |
| Gesamt | ||||
| (Total) | 187.977,12 | 179.718,94 | 187.977,12 | 179.718,94 |
| Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre | Restlaufzeit von 1 Jahr bis 5 Jahre | Restlaufzeit > 5 Jahre | Restlaufzeit > 5 Jahre | secured | |
| (remaining term between 1 and 5 years) | (remaining term between 1 and 5 years) | (remaining term > 5 years) | (remaining term > 5 years) | ||
| 31.01.2013 | 31.01.2012 | 31.01.2013 | 31.01.2013 | ||
| EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Trade payables) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Payable to affiliated enterprises) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten (Other liabilities) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | |||||
| (Total) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Der Jahresabschluss zum 31. Januar 2013 wurde am 05.08.2013 festgestellt.
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
27 nahegelegene Organisationen
Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
Beteiligungsgesellschaften
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Herstellung von Solarwärmekollektoren
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Herstellung von Solarwärmekollektoren
Herstellung von Solarwärmekollektoren
Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Verbriefungszweckgesellschaften a. n. g.
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energieträgern zur Verteilung
Großhandel mit Photovoltaikmodulen
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen