Stammdaten

Register
Amtsgericht Cottbus HRB 18340
Eingetragen
29.11.2024
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMesse-, Kongress- und Business-Event-VeranstalterKonzertveranstalter
Gegenstand
Die Ausrichtung von Veranstaltungen aller Art sowie sämtliche dafür notwendigen Nebentätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

Keine Bekanntmachungen für diesen Filter verfügbar

Management

NameRolle
Alexander Dettke
seit 29.11.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

98.06% identifiziert1.94% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
98.06%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Wilde Möhre GmbHEigenbeteiligung
1.94%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Berlin
50.501 €
98.06%
Germany
999 €
1.94%

Beteiligungen

NameAnteil
1.94%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wilde Möhre GmbH

Drebkau (vormals: Berlin)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Auftraggebers

Wilde Möhre GmbH

Eitelstraße 85

10317 Berlin

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

 

Berlin, den 08.10.2023

Unterschrift

BILANZ zum 31.12.2021

Wilde Möhre GmbH

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 59.596,34 24.089,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 122.968,00 65.664,00
182.564,34 89.753,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. geleistete Anzahlungen 277.847,06 19.471,25
277.847,06 19.471,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 302.525,96 21.798,05
2. sonstige Vermögensgegenstände 279.046,50 196.767,00
- davon gegen Gesellschafter Euro 50.037,13 (Euro 44.745,32)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 451,45)
581.572,46 218.565,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 212.617,28 537.675,54
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 32.240,99
1.254.602,14 897.706,83

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 51.500,00 51.500,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -37.500,00 -37.500,00
eingefordertes Kapital 14.000,00 14.000,00
II. Verlustvortrag -46.240,99 -248.997,55
III. Jahresüberschuss 40.594,51 202.756,56
nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 32.240,99
8.353,52 0,00
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 75.499,00 35.392,00
2. sonstige Rückstellungen 9.305,25 17.249,85
84.804,25 52.641,85
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 872.573,21 547.407,21
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 872.573,21 (Euro 547.407,21)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 85.694,66 70.067,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 85.694,66 (Euro 70.067,91)
3. sonstige Verbindlichkeiten 203.176,50 227.589,86
- davon aus Steuern Euro 72.303,38 (Euro 29.636,99)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 15.446,68 (Euro 5.076,62)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 198.526,34 (Euro 218.939,74)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 4.650,16 (Euro 8.650,12)
1.161.444,37 845.064,98
1.254.602,14 897.706,83

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wilde Möhre GmbH

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro Euro
1. Umsatzerlöse 2.412.966,38 1.507.111,44
2. Gesamtleistung 2.412.966,38 1.507.111,44
3. sonstige betriebliche Erträge
a) übrige sonstige betriebliche Erträge 126.022,37 60.368,88
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 325.477,36 206.405,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 709.055,99 1.034.533,35 261.082,66
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 469.747,89 315.429,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 117.346,41 587.094,30 103.349,15
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 32.723,88 15.381,04
7. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten 128.295,19 88.072,63
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 15.192,84 16.389,15
c) Reparaturen und Instandhaltungen 3.699,22 2.098,90
d) Fahrzeugkosten 23.449,16 9.669,34
e) Werbe- und Reisekosten 152.061,08 36.606,80
f) Kosten der Warenabgabe 41.741,75 40.588,97
g) verschiedene betriebliche Kosten 317.875,96 198.725,71
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen 11.426,57 7.260,71
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 112.062,55 805.804,32 27.181,02
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.933,53 0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 269,42 906,23
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 39.345,50 35.392,21
11. Ergebnis nach Steuern 41.151,51 202.940,56
12. sonstige Steuern 557,00 184,00
13. Jahresüberschuss 40.594,51 202.756,56

 

Berlin, den 08.10.2023

Unterschrift

KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.2021

Wilde Möhre GmbH

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
0027 EDV-Software 1,00 1,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
0160 Bauten auf fremden Grundstücken 43.910,34 14.181,00
0176 Außenanlagen 15.686,00 9.908,00
59.596,34 24.089,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
0300 Betriebs- und Geschäftsausstattung 71.172,00 33.968,00
0380 Sonstige Transportmittel 13.073,00 11.701,00
0450 Einbauten in fremde Grundstücke 8.709,00 10.016,00
0485 Geringwertige Wirtschaftsgüter Sammelpos 30.014,00 9.979,00
122.968,00 65.664,00
geleistete Anzahlungen
1510 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 265.606,30 16.140,46
1517 Geleistete Anzahlungen 16 % Vorsteuer 2.535,00 2.535,00
1518 Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer 9.705,76 795,79
277.847,06 19.471,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 302.525,96 21.798,05
sonstige Vermögensgegenstände
1381 Forderungen gegen T.Hauptvogel 50.037,13 25.048,75
1382 Forderungen gegen A.Dettke 0,00 19.245,12
1383 Forderungen gegen F. Dettke 0,00 451,45
1501 Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J) 38.916,85 0,00
1525 Kautionen 4.892,65 4.892,65
1531 Forderungen gegen Personal (bis 1 Jahr) 6.062,58 6.062,58
1540 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlung 0,00 20.142,40
1549 Körperschaftsteuerrückforderung 0,00 23.057,02
1550 Darlehen 33.805,43 9.521,12
1568 Abziehbare Vorsteuer 5 % 0,00 3.196,49
1571 Abziehbare Vorsteuer 7 % 11.286,35 234,84
1575 Abziehbare Vorsteuer 16 % 1.342,94 66.669,55
1576 Abziehbare Vorsteuer 19 % 189.625,01 17.177,97
1577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 % 1.116,73 1.405,91
1579 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 16 % 0,00 14,66
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 16.396,26 23.362,41
1771 Umsatzsteuer 7 % -103.869,25 -60.405,66
1773 Umsatzsteuer 5 % 0,00 -23.360,32
1775 Umsatzsteuer 16 % 0,00 -73.962,33
1776 Umsatzsteuer 19 % -147.990,03 -24.515,59
1780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 127.158,54 117.439,95
1781 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 1/11 10.576,00 0,00
1785 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 0,00 -14,66
1787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % -1.116,73 -1.405,91
1790 Umsatzsteuer Vorjahr 22.474,90 7.426,22
1791 Umsatzsteuer frühere Jahre 18.331,14 35.082,38
279.046,50 196.767,00
davon gegen Gesellschafter
1381 Forderungen gegen T.Hauptvogel 50.037,13 25.048,75
1382 Forderungen gegen A.Dettke 0,00 19.245,12
1383 Forderungen gegen F. Dettke 0,00 451,45
50.037,13 44.745,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
1383 Forderungen gegen F. Dettke 0,00 451,45
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
1000 Kasse 19.457,93 12.291,28
1011 Kasse Muckwar 3.161,49 0,00
1012 Kasse ZS Tresor 3.157,26 0,00
1015 Kasse Göritz 12.304,99 2.440,04
1016 Kasse Schwalbenschwanz ZS 672,71 443,15
1017 Kasse Cashless 3.575,10 0,00
1200 Postbank 160.299,19 361.718,06
1205 Postbank Tagesgeldkonto 9.988,61 100.000,57
1210 Deutsche Bank 0,00 55.491,53
1235 Paypal 0,00 5.290,91
212.617,28 537.675,54
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 32.240,99
Summe Aktiva 1.254.602,14 897.706,83

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
Gezeichnetes Kapital
0800 Gezeichnetes Kapital 51.500,00 51.500,00
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
0820 Ausstehende Einlage nicht eingefordert -37.500,00 -37.500,00
eingefordertes Kapital
0800 Gezeichnetes Kapital 51.500,00 51.500,00
0820 Ausstehende Einlage nicht eingefordert -37.500,00 -37.500,00
14.000,00 14.000,00
Verlustvortrag
0868 Verlustvortrag vor Verwendung -46.240,99 -248.997,55
Jahresüberschuss 40.594,51 202.756,56
nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 32.240,99
Steuerrückstellungen
0956 Gewerbesteuerrückstellung §4 Abs.5b EStG 35.899,00 16.830,00
0963 Körperschaftsteuerrückstellung 39.600,00 18.562,00
75.499,00 35.392,00
sonstige Rückstellungen
0973 Rückstellungen Abraum-/Abfallbeseit. 1.000,00 1.000,00
0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung 8.305,25 16.249,85
9.305,25 17.249,85
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
1710 Erhalt. Anzahlungenauf Bestellungen 475.401,67 0,00
1711 Erhaltene Anzahlungen 7% USt 397.171,54 547.407,21
872.573,21 547.407,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1710 Erhalt. Anzahlungenauf Bestellungen 475.401,67 0,00
1711 Erhaltene Anzahlungen 7% USt 397.171,54 547.407,21
872.573,21 547.407,21
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 85.694,66 70.067,91
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen 85.694,66 70.067,91
sonstige Verbindlichkeiten
1360 Geldtransit-Bank/PayPal 84,26 0,00
1365 Aufladung Cashless 8.854,10 8.659,10
1368 World Line - Bambora 0,00 189,55
1369 cashless Guthaben 36.801,00 1.012,00
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 0,00 70.624,34
1708 Darlehen g. 5 Jahre 4.650,16 8.650,12
1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 59.692,51 21.882,77
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 4.769,33 28.091,22
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchens 12.610,87 7.754,22
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 15.446,68 5.076,62
1796 Ticketgutscheine 60.267,59 75.649,92
203.176,50 227.589,86
davon aus Steuern
1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 59.692,51 21.882,77
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchens 12.610,87 7.754,22
72.303,38 29.636,99
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 15.446,68 5.076,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
1360 Geldtransit-Bank/PayPal 84,26 0,00
1365 Aufladung Cashless 8.854,10 8.659,10
1368 World Line - Bambora 0,00 189,55
1369 cashless Guthaben 36.801,00 1.012,00
1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung 0,00 70.624,34
1736 Verbindl. Steuern und Abgaben 59.692,51 21.882,77
1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 4.769,33 28.091,22
1741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchens 12.610,87 7.754,22
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 15.446,68 5.076,62
1796 Ticketgutscheine 60.267,59 75.649,92
198.526,34 218.939,74
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
1708 Darlehen g. 5 Jahre 4.650,16 8.650,12
Summe Passiva 1.254.602,14 897.706,83

KONTENNACHWEIS zur GuV vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wilde Möhre GmbH

Geschäftsjahr Vorjahr
Euro Euro
Umsatzerlöse
8194 Umsatzerl.Reiseleist.§25/2 UStG st.frei 0,00 13.032,90
8200 Erlöse 0,00 3.605,98
8300 Erlöse 7/5% USt 1.634.077,86 900.933,77
8400 Erlöse 19/16% USt 778.888,52 574.530,38
8540 Erlöse - Leergut 0,00 15.008,41
2.412.966,38 1.507.111,44
übrige sonstige betriebliche Erträge
2520 Periodenfremde Erträge 37.953,76 0,00
2709 Sonstige Erträge unregelmäßig 8.809,58 48.691,35
2736 Erträge Herabsetzung Verbindlichkeit 0,00 11.340,85
2749 Erstattungen AAG 2.416,70 336,68
8600 Sonstige Erlöse betrieblich u. regelm. 76.842,33 0,00
126.022,37 60.368,88
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
3000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 84.330,33 42.234,18
3200 Wareneingang 9.437,73 2.667,85
3300 Wareneingang 7/5% Vorsteuer 61.984,42 38.448,38
3400 Wareneingang 19/16% Vorsteuer 169.863,72 121.369,30
3730 Erhaltene Skonti -0,35 0,00
3731 Erhaltene Skonti 7% VSt -0,47 0,00
3736 Erhaltene Skonti 19% VSt -463,02 0,00
3737 Erhaltene Skonti 16% VSt 0,00 -199,30
3760 Erhaltene Boni 19/16% VSt 0,00 -709,05
3800 Bezugsnebenkosten 325,00 129,83
3955 Bestandsveränderungen RHB 0,00 2.464,26
325.477,36 206.405,45
Aufwendungen für bezogene Leistungen
3100 Fremdleistungen 196.698,92 182.625,99
3104 Externe Stände 134.757,84 0,00
3105 Künstlergagen 377.599,23 78.456,67
709.055,99 261.082,66
Löhne und Gehälter
4110 Löhne 11.726,00 48.419,00
4120 Gehälter 422.611,69 268.065,14
4127 Geschäftsführergehälter 25.900,00 24.000,00
4145 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-pfl. 0,00 818,25
4149 Pausch. Steuer auf so.Bezüge/Zuschüsse 267,94 12.057,19
4155 Zuschüsse Agenturen für Arbeit -3.087,74 -57.134,79
4190 Aushilfslöhne 0,00 12.230,00
4195 Löhne für Minijobs 12.330,00 6.975,00
469.747,89 315.429,79
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen 115.590,84 84.711,42
4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 1.755,57 151,28
4140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfr 0,00 18.486,45
117.346,41 103.349,15
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude) 15.118,10 8.999,40
4831 Abschreibungen auf Gebäude 6.667,69 3.687,00
4832 Abschreibungen auf Kfz 2.809,93 199,00
4860 Abschreibungen auf aktivierte GWG 0,00 2.495,64
4862 Abschreibung Sammelposten Wirtschaftsg. 8.128,16 0,00
32.723,88 15.381,04
Raumkosten
4210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) 29.678,70 26.203,51
4220 Pacht 37.520,00 27.439,62
4228 Miet- und Pachtnebenkosten 2.965,66 9.883,34
4230 Heizung 168,22 0,00
4240 Gas, Strom, Wasser 48.309,19 16.101,33
4250 Reinigung 9.653,42 8.444,83
128.295,19 88.072,63
Versicherungen, Beiträge und Abgaben
4360 Versicherungen 8.209,47 3.464,83
4380 Beiträge 1.467,08 1.967,56
4390 Sonstige Abgaben 3.957,18 3.028,87
4396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsg 1.317,00 7.510,39
4397 Nicht abzugsf. Verspätungszuschlag und Z 242,11 417,50
15.192,84 16.389,15
Reparaturen und Instandhaltungen
4805 Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch. 3.085,02 593,02
4806 Wartungskosten für Hard- und Software 0,00 75,31
4809 Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen 614,20 1.430,57
3.699,22 2.098,90
Fahrzeugkosten
4500 Fahrzeugkosten 0,00 115,11
4520 Kfz-Versicherungen 3.568,86 2.487,53
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten 3.462,52 396,96
4540 Kfz-Reparaturen 6.515,20 0,00
4570 Mietleasing Kfz 2.614,20 2.871,86
4580 Sonstige Kfz-Kosten 0,00 42,77
4595 Fremdfahrzeugkosten 7.288,38 3.755,11
23.449,16 9.669,34
Werbe- und Reisekosten
4600 Werbekosten 150.323,04 29.812,40
4630 Geschenke abzugsfähig ohne §37b EStG 0,00 35,29
4640 Repräsentationskosten 347,92 33,09
4650 Bewirtungskosten 29,75 0,00
4653 Aufmerksamkeiten 1.105,83 1.610,99
4654 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten 12,75 0,00
4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben 80,88 288,48
4660 Reisekosten Arbeitnehmer 0,00 470,95
4663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten 160,91 4.266,60
4666 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand 0,00 89,00
152.061,08 36.606,80
Kosten der Warenabgabe
4700 Kosten Warenabgabe 43.255,20 39.814,40
4710 Verpackungsmaterial 0,00 414,97
4760 Verkaufsprovisionen -1.513,45 359,60
41.741,75 40.588,97
verschiedene betriebliche Kosten
2300 Sonstige Aufwendungen 25.449,99 0,00
4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen 46,00 0,00
4910 Porto 1.946,78 1.364,63
4920 Telefon 1.652,28 1.224,48
4925 Telefax und Internetkosten 415,95 49,00
4930 Bürobedarf 7.270,73 8.802,79
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachlit.) 86,68 119,91
4945 Fortbildungskosten 1.860,00 0,00
4950 Rechts- und Beratungskosten 28.611,40 14.098,56
4955 Buchführungskosten 12.927,72 10.618,05
4957 Abschluss- und Prüfungskosten 5.000,00 5.000,00
4960 Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wir 125.001,67 115.486,85
4969 Aufwand Abraum- und Abfallbeseitigung 25.329,82 8.762,74
4970 Kosten des Geldverkehrs 3.276,22 6.217,32
4980 Sonstiger Betriebsbedarf 71.148,10 19.877,45
4985 Werkzeuge und Kleingeräte 7.852,62 7.065,30
4995 Kalk. Lohn für unentg. Mitarbeiter 0,00 38,63
317.875,96 198.725,71
Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen
2400 Forderungsverluste 11.426,57 7.260,71
übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
2006 Verluste durch außergewöhnliche Schadens 11.608,08 6.788,70
2020 Periodenfremde Aufwendungen 35.639,45 1.084,24
2308 Sonstige nicht abziehbare Aufwendungen 52.976,32 17.808,08
2381 Zuwend./Spenden wissensch./kult. Zwecke 11.838,70 1.500,00
112.062,55 27.181,02
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.933,53 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
2100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -54,00 586,54
2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. 0,00 40,08
2114 Zinsen für Gesellschafterdarlehen 0,00 280,39
2118 Zinsen auf Kontokorrentkonten 323,42 -0,78
269,42 906,23
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
2200 Körperschaftsteuer 19.942,00 17.596,00
2208 Solidaritätszuschlag 1.096,00 966,00
2213 Kapitalertragsteuer 25% 0,00 0,20
2216 Anr. Solid.zuschlag Kapitalertr.st. 25% 0,00 0,01
2281 GewSt-Nz/-Erst. VJ § 4 Abs. 5b EStG -761,50 0,00
4320 Gewerbesteuer 19.069,00 16.830,00
39.345,50 35.392,21
sonstige Steuern
4510 Kfz-Steuern 557,00 184,00
Jahresüberschuss 40.594,51 202.756,56

Anlagenspiegel zum 31.12.2021 in EUR

7/2021 Wilde Möhre GmbH

Inv.-Nr. Gegenstand Hist. AK/HK 01.01.2021 Zugänge 2021 Abgänge 2021 Umbuchung 2021 Hist. AK/HK 31.12.2021
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
027 EDV-Software
000001 Benard Software 10.250,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00
027 Summe 10.250,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00
1. Summe 10.250,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00
I. Summe 10.250,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
160 Bauten auf fremden Grundstücken
000001 Bandbühne 5.491,57 0,00 0,00 0,00 5.491,57
000002 Käsestand 1.815,61 0,00 0,00 0,00 1.815,61
000003 Kino 3.018,17 0,00 0,00 0,00 3.018,17
000004 Sanitärbereich 6.863,13 0,00 0,00 0,00 6.863,13
000005 Schietendickbar 3.343,69 0,00 0,00 0,00 3.343,69
000006 Sommerküche 3.031,24 0,00 0,00 0,00 3.031,24
000008 Unzerstörbar 2.557,81 0,00 0,00 0,00 2.557,81
000009 Weinstand 306,00 0,00 0,00 0,00 306,00
000010 Wissenschaftshütte 1.042,00 0,00 0,00 0,00 1.042,00
000011 Festival Bauten 2021 0,00 29.361,31 0,00 0,00 29.361,31
000012 Kläranlage 0,00 2.277,00 0,00 0,00 2.277,00
000013 Festival Bauten 2022 0,00 3.603,34 0,00 0,00 3.603,34
160 Summe 27.469,22 35.241,65 0,00 0,00 62.710,87
176 Außenanlagen
000001 AHK Stromnetz 12.906,95 6.933,38 0,00 0,00 19.840,33
176 Summe 12.906,95 6.933,38 0,00 0,00 19.840,33
1. Summe 40.376,17 42.175,03 0,00 0,00 82.551,20
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
300 Betriebs- und Geschäftsausstattung
000001 Müller Safe Heimtresor B 752,10 0,00 0,00 0,00 752,10
000002 Dako PC 465,36 0,00 0,00 0,00 465,36
000003 Dako Selectline Wawi 1.486,34 0,00 0,00 0,00 1.486,34
000004 Dako Selectline ReWe 240,34 0,00 0,00 0,00 240,34
000005 Dako Selectline FiBu 432,77 0,00 0,00 0,00 432,77
000006 LD-Dave15G3 Musik-Anlage 821,81 0,00 0,00 0,00 821,81
000007 Apple MacBook Pro 13.3 1.207,10 0,00 0,00 0,00 1.207,10
000008 Apple MacBook Pro 13.3 1.217,65 0,00 0,00 0,00 1.217,65
000009 Terra Monitor 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00
000010 Terra Monitor 2 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00
000011 Marcato Software 1.148,05 0,00 0,00 0,00 1.148,05
000012 MacBook Pro 15" 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
000013 MacBook Pro 15" 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
000014 Filiago Sat-Anlage 938,55 0,00 0,00 0,00 938,55
000015 iMazing IPad Pro 825,00 0,00 0,00 0,00 825,00
000016 Sony Xperia XZ 443,98 0,00 0,00 0,00 443,98
000017 ProTronic Autobeleg 574,77 0,00 0,00 0,00 574,77
000018 redcoon Epson Beamer 507,55 0,00 0,00 0,00 507,55
000019 Panasonic Lumix 495,39 0,00 0,00 0,00 495,39
000020 Amazon BenQ Beamer 462,18 0,00 0,00 0,00 462,18
000021 MacBook Pro 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00
000022 Marcato Software 1.158,16 0,00 0,00 0,00 1.158,16
000023 Kunstinstallation de Groot 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
000024 Apple Mac mini Imazing Computersysteme OHG 730,00 0,00 0,00 0,00 730,00
000025 MaryCom -Lenovo ThinkPad T440s i7-4600U 14" 4 GB 128 GB SSD 277,30 0,00 0,00 0,00 277,30
000026 Notebooksbilliger-NTB HP 15- -dal1103ng FHD 360,50 0,00 0,00 0,00 360,50
000027 iMazing MacBook Pro16 1.990,00 0,00 0,00 0,00 1.990,00
000028 Lenovo ThinkPad T460 Core i5 301,68 0,00 0,00 0,00 301,68
000029 iMazing Apple MacBook Pro 16 2.140,00 0,00 0,00 0,00 2.140,00
000030 Cyberport - ASUS Zen Book Pro UX550GD-BN017Ti7-8750H 928,57 0,00 0,00 0,00 928,57
000031 GGM gastro-Kaffeefiltermaschin 2.049,90 0,00 0,00 0,00 2.049,90
000032 Tectum-raum&zeit: Black Magic micro Studio 4k inkl Cage&Akku 2.544,21 0,00 0,00 0,00 2.544,21
000033 Rauschenbach-Hoshizaki Eisbereiter IM-130NE-HC-32 3.257,60 0,00 0,00 0,00 3.257,60
000034 Kälte Kurz - Wessamat Eiswürfelbereiter Cube-Line IC 130 E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000035 Cyberport - JURA ENA 8 Kaffevollautomart 727,26 0,00 0,00 0,00 727,26
000036 Thomann-LD Systems Dave Subwoofer 800,86 0,00 0,00 0,00 800,86
000037 Weinsberg Cara Two 390 PUH Modell 2020 13.576,00 0,00 0,00 0,00 13.576,00
000038 Maria Wetzel Rohstoff Hof 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
000039 Seilwinde WIRAX 0,00 1.033,61 0,00 0,00 1.033,61
000040 RE-iMazing Computersyst 0,00 1.270,00 0,00 0,00 1.270,00
