Manufacture of communication equipment
tms development - Gesellschaft für Informationssysteme mbH
Hintermayrstraße 28, 90409 Nürnberg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Joachim Beck since 9/24/2019 | Procura |
Sylvia Berr since 8/22/2014 | Procura |
Markus Paul Berr since 2/23/2005 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (4)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 25.00% | |
Sven Dögl | 25.00% |
| 25.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
4 shareholders
GmbH structure
3 of 4 shown
Financial Report
Official financial statements and annual reports
tms development
|
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | 4.273,00 | 1.426,00 | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 170,00 | ||
| II. Sachanlagen | 4.103,00 | ||
| B. Umlaufvermögen | 132.796,74 | 129.762,99 | |
| I. Vorräte | 9.223,47 | ||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 119.642,39 | ||
| IR Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.930,88 | ||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.456,11 | 96,72 | |
| 139.525,85 | 131.285,71 | ||
|
PASSIVA |
|||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | 85.282,35 | 47.364,02 | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26.075,89 | ||
| II. Gewinnvortrag | 21.288,13 | ||
| III. Jahresüberschuss | 37.918,33 | ||
| B. Rückstellungen | |||
| I. Steuerrückstellungen | 10.097,47 | ||
| II. Sonstige Rückstellungen | 1701850 | 27.115,97 | 2.750,00 |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: EUR 26.427,53 | 26.427,53 | 81.171,69 | |
| - davon aus Steuern: EUR 19.813,64 | |||
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 700,00 | ||
| 139.525,85 | 131.285,71 |
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Organizations at this Address
Other companies registered at or near this business location
1 nearby organization
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company