Browse Data
Explore all available data endpoints and datasets
Building
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity |
|---|---|---|
BuildingTailored | Germany | Address |
Building ExtrasTailored | Germany | Address |
Location AnalysisTailored | Germany | Address |
Risk InformationTailored | Germany | Address |
Company
Company APIs
| Name | Coverage | Frequency | ||
|---|---|---|---|---|
Balance SheetsPremium | Germany | Continuous | ||
| Germany | Real-time | |||
Companies nearbyBasic | Germany | Continuous | ||
Financial KPIsBasic | Germany | Continuous | ||
Financial ReportsPremium | Germany | Continuous | ||
Person APIs
| Name | Coverage | Frequency |
|---|---|---|
HistoryPremium | Germany | Continuous |
Master dataPremium | Germany | Continuous |
NetworkPremium | Germany | Continuous |
Construction and Housing
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Building and Housing StockPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2011-2023 |
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2024 | |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1996-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2011-2023 | |
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2024 | |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1996-2023 |
Cyber Monitoring
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Cyber Security Incident FeedTailored | Global | National | Daily | 2022-2026 |
Data BreachesTailored | Global | - | Daily | 2007-2026 |
Phishing DataTailored | Global | National | Daily | 2013-2026 |
Economy
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1997-2023 | |
Economic PerformancePremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1992-2023 |
TourismPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1997-2023 | |
Economic PerformanceBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1992-2023 |
TourismBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Education
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Course OfferingsPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2006-2023 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2006-2024 | |
School EducationPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Training OfferPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2024 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Course OfferingsBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2006-2023 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2006-2024 | |
School EducationBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Training OfferBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2024 |
Employment and Economic Activity
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Atypical EmploymentPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2018-2023 |
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 2000-2023 | |
Employment ratePremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2001-2023 |
Employment StructurePremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Atypical EmploymentBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2018-2023 |
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 2000-2023 | |
Employment rateBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2001-2023 |
Employment StructureBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Land Use and Environment
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
EnvironmentPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1996-2023 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 | |
Land UsePremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2016-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
EnvironmentBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1996-2023 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 | |
Land UseBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2016-2023 |
Medical and Social Care
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Medical CarePremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2015-2024 |
Social CarePremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2003-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Medical CareBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2015-2024 |
Social CareBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2003-2023 |
Natural Disasters
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
European Severe Weather WarningsTailored | Europe | Coordinate | Daily | 2022-2026 |
German Disaster Warning MessagesTailored | Germany | Small Area | Daily | 2022-2026 |
Global Disaster Alerts (GDACS)Tailored | Global | Coordinate | Daily | 2022-2026 |
Global Earthquake Alerts (USGS)Tailored | Global | Coordinate | Daily | 1638-2026 |
| Global | Coordinate | Daily | 2012-2026 | |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Flood and Water Protection RisksTailored | Germany | Address | Yearly | - |
Politics
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Federal ElectionsPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1998-2025 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Federal ElectionsBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1998-2025 |
Population
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Age StructurePremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Fertility and MortalityPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Household StructurePremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2001-2023 |
Natural Population MovementsPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Population DevelopmentPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Age StructureBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 | |
Household StructureBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2001-2023 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 | |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 | |
Private Income and Private Debt
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Earnings and Private DebtsPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2000-2023 |
Median incomePremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2000-2023 |
Purchasing PowerPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2013-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 2000-2023 | |
Median incomeBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2000-2023 |
Purchasing PowerBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2013-2023 |
Public Finance
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 2006-2023 | |
Public FinancesPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 2006-2023 | |
Public FinancesBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Reference Data
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
CIA FactbookTailored | Global | National | - | 2026 |
| Germany | Postal Code | Weekly | 2026 | |
| Germany | Postal Code | Weekly | 2026 | |
| Germany | Postal Code | Weekly | 2026 |
Safety
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
SafetyPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2017-2022 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Crime statistics (detailed)Premium | Germany | District | Yearly | - |
Fire-relevant businessesTailored | Germany | Address | Continuous | - |
SafetyBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2017-2022 |
Settlement Structure
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Settlement StructurePremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1996-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Settlement StructureBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1996-2023 |
Social Benefits
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Household groupsPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2021-2022 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2017-2024 | |
Recipient of servicesPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 |
Transfer paymentsPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2006-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Household groupsBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2021-2022 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2017-2024 | |
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2023 | |
Transfer paymentsBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2006-2023 |
Spatially Effective Means
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Spatially Effective MeansPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 2019-2022 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
| Germany | District, Postal Code | Yearly | 2019-2022 |
Traffic and Accessibility
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
AccessibilityPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2017-2024 |
CommutersPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1997-2023 |
Road Traffic AccidentsPremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2008-2023 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2017-2024 | |
Vehicle InventoryPremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2024 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
AccessibilityBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2017-2024 |
CommutersBasic | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1997-2023 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2008-2023 | |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 2017-2024 | |
Vehicle InventoryBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1995-2024 |
Unemployment
Datasets
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Unemployment ratePremium | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1998-2023 |
Unemployment StructurePremium | Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1998-2023 |
Location APIs
| Name | Coverage | Granularity | Frequency | Time Range |
|---|---|---|---|---|
Unemployment rateBasic | Germany | District, Postal Code | Yearly | 1998-2023 |
| Germany | Municipality, Postal Code | Yearly | 1998-2023 |