Wholesale of wood in the rough and sawn timber
Mardini Handels GmbHLiquidated
50735 Köln, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Abdullah Ece since 9/1/2010 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
Fethullah Ece | 50.00% |
| 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Mardini Handels GmbHKölnJ A H R E S A B S C H L U S S Z U M 31.12.2011Bilanz zum 31.12.2011Mardini Handels GmbHA K T I V A
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2011 bis 31.12.2011Mardini Handels GmbH
K O N T E N N A C H W E I S ZUR B I L A
N Z ZUM 31.12.2011
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A K T I V A | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| Euro | Euro | |
| technische Anlagen und Maschinen | ||
| 0210 Maschinen | 13.568,00 | 0,00 |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | ||
| 0350 Lkw | 1.533,00 | 1.933,00 |
| 0381 Yale Gabelstapler | 6.028,00 | 0,00 |
| 7.561,00 | 1.933,00 | |
| fertige Erzeugnisse und Waren | ||
| 3980 Bestand Waren | 106.112,00 | 37.845,49 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | ||
| 1400 Forderungen aus Lieferungen u. Leistung | 30.180,55 | 0,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1503 Forderungen gg. Geschäftsf.(b.1J) | 0,00 | 14.707,46 |
| 1545 USt-Forderungen | 5.400,61 | 6.223,93 |
| 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | 440,18 | 0,00 |
| 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 3.084,79 | 0,00 |
| 8.925,58 | 20.931,39 | |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | ||
| 1000 Kasse | 10.848,31 | 131,58 |
| 1200 Bank | 6.842,09 | 5.649,24 |
| 1220 ISBANK | 258,99 | 0,00 |
| 17.949,39 | 5.780,82 | |
| Sonstige Aktiva | ||
| 1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 4.057,14 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 188.353,66 | 66.490,70 |
| P A S S I V A | Geschäftsjahr | Vorjahr |
| Euro | Euro | |
| Gezeichnetes Kapital | ||
| 0800 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Gewinnvortrag | ||
| 0860 Gewinnvortrag vor Verwendung | 349,09 | 0,00 |
| Jahresüberschuss | ||
| 0000 Jahresüberschuss | 321,40 | 349,09 |
| sonstige Rückstellungen | ||
| 0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
| 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | 54.087,20 | 18.320,91 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | ||
| 1600 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | 54.087,20 | 18.320,91 |
| sonstige Verbindlichkeiten | ||
| 1700 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 2.000,00 |
| 1708 Darlehen g. 5 Jahre | 23.425,43 | 18.101,74 |
| 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 211,50 |
| 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 0,00 | 1.507,46 |
| 23.425,43 | 21.820,70 | |
| - davon aus Steuern | ||
| 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 211,50 |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | ||
| 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 0,00 | 1.507,46 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | ||
| 1700 Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 2.000,00 |
| 1741 Verbindlichk. Lohn- und Kirchensteuer | 0,00 | 211,50 |
| 1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit | 0,00 | 1.507,46 |
| 0,00 | 3.718,96 | |
| Sonstige Passiva | ||
| 0550 Darlehen | 18.101,74 | 0,00 |
| 0551 Darl. Ibrahim Colak | 15.000,00 | 0,00 |
| 0552 Darl. Ökkes Cavdar | 20.000,00 | 0,00 |
| 0554 Darl. Meyer Gbr | 15.000,00 | 0,00 |
| 0555 Privat Darlehen | 9.500,00 | 0,00 |
| 0556 L u. W Gabelstapler | 6.568,80 | 0,00 |
| 84.170,54 | 0,00 | |
| Summe Passiva | 188.353,66 | 66.490,70 |
K O N T E N N A C H W E I S ZUR GUV VOM
01.01.2011 bis 31.12.2011
Mardini Handels GmbH
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| Euro | Euro | |
| Umsatzerlöse | ||
| 8120 Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG | 36.640,80 | 0,00 |
| 8400 Erlöse 19% Kasse | 491.531,97 | 68.567,47 |
| 8401 Erlöse 19% | 9.501,05 | 6.989,03 |
| 537.673,82 | 75.556,50 | |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | ||
| 2315 Anl.abg. Sachanl. (Restw. Buchgewinn) | -1.766,00 | 0,00 |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | ||
| 3201 WE Papier | 69.641,00 | 0,00 |
| 3403 WE 19 % Getränke | 445.043,77 | 100.038,34 |
| 3408 WE 19 % Papier | 512,60 | 0,00 |
| 3760 Erhaltene Boni 19% VSt | -828,86 | 0,00 |
| 3767 Listungszuschuss 19% | -6.409,40 | 0,00 |
| 3768 VKZ 19 % | -3.607,12 | 0,00 |
| 3800 Bezugsnebenkosten | 2.200,82 | 0,00 |
| 3850 Zölle und Einfuhrabgaben | 2.124,97 | 0,00 |
| 3960 Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware | -68.266,51 | -37.845,49 |
| 440.411,27 | 62.192,85 | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | ||
| 3100 Fremdleistungen | 1.725,80 | 0,00 |
| 3101 Transportkosten | 10.533,66 | 0,00 |
| 12.259,46 | 0,00 | |
| Löhne und Gehälter | ||
| 4120 Gehälter | 12.985,97 | 0,00 |
| 4127 Geschäftsführergehälter | 18.000,00 | 3.000,00 |
| 4190 Aushilfslöhne | 0,00 | 800,00 |
| 30.985,97 | 3.800,00 | |
| soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | ||
| 4130 Gesetzliche Sozialaufwendungen | 7.945,80 | 885,12 |
| 4138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 0,00 | 15,58 |
| 7.945,80 | 900,70 | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | ||
| 4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude) | 1.132,00 | 0,00 |
| 4832 Abschreibungen auf Kfz | 751,00 | 67,00 |
| 1.883,00 | 67,00 | |
| Raumkosten | ||
| 4210 Miete | 6.188,00 | 3.500,00 |
| 4240 Gas, Strom, Wasser | 2.987,15 | 0,00 |
| 9.175,15 | 3.500,00 | |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | ||
| 4360 Versicherungen | 3.370,50 | 0,00 |
| 4380 Beiträge | 230,00 | 230,00 |
| 4381 Gebühren | 2.015,00 | 0,00 |
| 4396 Abzugsf.Verspätungszuschlag/Zwangsgeld | 59,30 | 20,00 |
| 5.674,80 | 250,00 | |
| Reparaturen und Instandhaltungen | ||
| 4806 Wartungskosten für Hard- und Software | 0,00 | 50,00 |
| Fahrzeugkosten | ||
| 4520 Kfz-Versicherungen | 1.116,00 | 0,00 |
| 4530 Laufende Kfz-Betriebskosten | 8.713,17 | 973,71 |
| 4540 Kfz-Reparaturen | 1.611,83 | 109,24 |
| 11.441,00 | 1.082,95 | |
| Werbe- und Reisekosten | ||
| 4600 Werbekosten | 2.377,46 | 0,00 |
| 4655 Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben | 695,02 | 0,00 |
| 3.072,48 | 0,00 | |
| Kosten der Warenabgabe | ||
| 4710 Verpackungsmaterial | 5.165,38 | 0,00 |
| verschiedene betriebliche Kosten | ||
| 4909 Fremdleistungen/Fremdarbeiten | 1.000,00 | 0,00 |
| 4910 Porto | 36,00 | 0,00 |
| 4920 Telefon | 315,05 | 0,00 |
| 4925 Telefax und Internetkosten | 28,44 | 0,00 |
| 4950 Rechts- und Beratungskosten | 41,00 | 1.208,55 |
| 4955 Buchführungskosten | 1.500,00 | 0,00 |
| 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | 1.017,79 | 143,93 |
| 4980 Betriebsbedarf | 3.240,80 | 1.445,62 |
| 4981 GEDV | 1.544,00 | 367,81 |
| 8.723,08 | 3.165,91 | |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | ||
| 8800 Erlöse aus Anlagenverkäufen (BV) | -1.500,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ||
| 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. | 2,03 | 0,00 |
| sonstige Steuern | ||
| 4510 Kfz-Steuern | 347,00 | 198,00 |
| Jahresüberschuss | 321,40 | 349,09 |
Anlagespiegel zum 31.12.2011 in EUR
Mardini Handels GmbH
| Inv.-Nr. Gegenstand | Hist. AK/HK 01.01.2011 | Zugänge 2011 | Abgänge 2011 | Umbuchung 2011 | Hist. AK/HK 31.12.2011 | AfA 2011 | AfA kumuliert | Buchwert 31.12.2011 | Buchwert 31.12.2010 |
| I. Sachanlagen | |||||||||
| 1. technische Anlagen und Maschinen | |||||||||
| 210 Maschinen | |||||||||
| 001 F J II NAPKIN FOLDER II COLOR | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 566,00 | 566,00 | 6.784,00 | 0,00 |
| 002 F J II NAPKIN FOLDER | 0,00 | 7.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.350,00 | 566,00 | 566,00 | 6.784,00 | 0,00 |
| 210 Summe | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 1.132,00 | 1.132,00 | 13.568,00 | 0,00 |
| 1. Summe | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 1.132,00 | 1.132,00 | 13.568,00 | 0,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | |||||||||
| 350 Lkw | |||||||||
| 001 Kastenwagen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 400,00 | 467,00 | 1.533,00 | 1.933,00 |
| 350 Summe | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 400,00 | 467,00 | 1.533,00 | 1.933,00 |
| 381 Yale Gabelstapler | |||||||||
| 001 Gebr. stapler | 0,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 Stapler GIP 16 AFV | 0,00 | 6.360,00 | 0,00 | 0,00 | 6.360,00 | 332,00 | 332,00 | 6.028,00 | 0,00 |
| 381 Summe | 0,00 | 8.145,00 | 1.785,00 | 0,00 | 6.360,00 | 351,00 | 332,00 | 6.028,00 | 0,00 |
| 2. Summe | 2.000,00 | 8.145,00 | 1.785,00 | 0,00 | 8.360,00 | 751,00 | 799,00 | 7.561,00 | 1.933,00 |
| I. Summe | 2.000,00 | 22.845,00 | 1.785,00 | 0,00 | 23.060,00 | 1.883,00 | 1.931,00 | 21.129,00 | 1.933,00 |
| Summe Anlagevermögen | 2.000,00 | 22.845,00 | 1.785,00 | 0,00 | 23.060,00 | 1.883,00 | 1.931,00 | 21.129,00 | 1.933,00 |
Anhang
Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2011 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.
Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen wurden in voller Höhe abgeschrieben.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Das Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungskosten bewertet.
Aufgrund hoher Investitionen im Folgejahr wurde gemäß § 7g Abs. 3 EStG ein Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von 40 % der geplanten Anschaffungskosten gebildet.
Sonstige Angaben
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.
Im Wirtschaftsjahr 2011 waren durchschnittlich 2 Personen beschäftigt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Abdullah ECE
Köln, den 29.01.2012
MARDINI GMBH
Geschäftsführer
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Organizations at this Address
Other companies registered at or near this business location
2 nearby organizations
Construction of industrial facilities, except buildings
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company