ECKART-VERWALTUNGS GmbHLiquidated
Master Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Christoph Dr. Schlünken since 10/5/2005 | Managing Director |
Elmar Boeke since 3/16/2005 | Managing Director |
Stephan Albrecht Schulz-Gohritz since 10/9/2002 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
ECKART GmbH | 100.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Eckart-Verwaltungs GmbHFürthJahresabschluss zum 31. Dezember 2006BILANZ zum 31. Dezember 2006Eckart -Verwaltungs GmbH, FürthAKTIVA
Fürth, den 04. Januar 2007 Die Geschäftsführung Gewinn-
und Verlustrechnung
|
| EURO | EURO |
Vorjahr
TEURO |
|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 30.678,00 | 31 | |
| 2. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -808,64 | -808,64 | 0 |
| 3. Darlehenszinsen | 8.339,14 | ||
| 4. Zinsen u. ähnliche Erträge | 201,90 | ||
| 5. Zinsaufwendungen | -9,65 | 8.531,39 | 7 |
| 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 38.400,75 | 38 | |
| 7. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -10.071,99 | -15 | |
| 8. Jahresüberschuss | 28.328,76 | 23 |
Fürth, den 04. Januar 2007
Die Geschäftsführung
Erläuterungen zur Bilanz 31. Dezember 2006
AKTIVA
| 31.12.2006 | 31.12.2005 | |
| I. Sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | ||
| Darlehen Eckart GmbH & Co. KG | 127.822,97 € | 127.822,97 € |
| Verrechnungskonto Eckart GmbH & Co. KG | 300.166,51 € | 261.149,37 € |
| 427.989,48 € | 388.972,34 € | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | ||
| Gewerbesteuer ÜZ 2004 | 0,00 € | 4.600,00 € |
| Gewerbesteuer ÜZ 2005 | 0,00 € | 1.700,00 € |
| Körperschaftsteuer ÜZ 2004 | 0,00 € | 5.793,00 € |
| Körperschaftsteuer ÜZ 2005 | 2.082,52 € | 2.082,52 € |
| Gewerbesteuer ÜZ 2006 | 3.588,00 € | 0,00 € |
| 5.670,52 € | 14.175,52 € | |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | ||
| Commerzbank AG Fürth | 23.808,81 € | 24.813,62 € |
| HypoVereinsbank, Fürth | 5.370,58 € | 0,00 € |
| 29.179,39 € | 24.813,62 € |
PASSIVA
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
| HypoVereinsbank, Fürth | 0,00 € | 2.098,37 € |
| Übrige Verbindlichkeiten | ||
| Gewerbesteuer NZ 2005 | 2.973,00 € | 0,00 € |
| Gewerbesteuer Zinsen 2002 | 0,00 € | 0,00 € |
| Gewerbesteuer NZ 2003 | 0,00 € | 0,00 € |
| Gewerbesteuer NZ VZ 2004 | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.973,00 € | 0,00 € |
Anhang 2006
ECKART - VERWALTUNGS GmbH, Fürth
Die Gesellschaft ist alleinige Komplementärin der Eckart GmbH & Co. KG, Fürth.
Die ECKART VERWALTUNGS-GmbH mit Sitz in Fürth ist eingetragen im Handelsregister HRB 553 beim Amtsgericht Fürth.
Sie ist am Gesellschaftskapital der Eckart GmbH & Co. KG nicht beteiligt. Es liegt eine Einheitsgesellschaft vor, da sich die GmbH-Anteile im Gesellschaftsvermögen der Eckart GmbH & Co. KG befinden. Die zum Nominalwert angesetzte Forderung gegen die KG wird verzinst.
sind zum 30.09.2005 als Geschäftsführer ausgeschieden.
Als Geschäftsführer sind bestellt
|
Dr. Christoph Schlünken |
|
|
Stephan Schulz |
|
|
Elmar Boeke |
Von der Beschränkung des § 181 BGB sind sie durch Beschluss der Gesellschafterversammlung befreit.
Eigenes Personal wird nicht beschäftigt.
GEWINNVERWENDUNGSVORSCHLAG
Wir schlagen vor, den Jahresüberschuss i. H. v. 28.328,76 € auf neue Rechnung vorzutragen.
Fürth, den 04. Januar 2007
Die Geschäftsführung
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company