PMDL Immobilien GmbH
Same addressManagement of non-residential real estate on a fee or contract basis
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Robert Michael Hartung since 5/4/2006 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 85.00% | |
P****** M********* H****** | 15.00% |
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
TCH GmbHBlaubeurenJahresabschluss zum 31. Dezember 2010Bilanz zum 31. Dezember 2010 (Offenlegungsexemplar)TCH GmbH, BlaubeurenAKTIVA
Anhang
für das Geschäftsjahr
|
| Gesellschaft | Sitz | Eigenkapital 2010 in TEUR | Ergebnis 2010 in TEUR |
| centrotherm photovoltaics AG mit 52,86 % der Anteile 1) | Blaubeuren | 381.294 | 48.768 |
| 1) die centrotherm photovoltaics AG hält 100 % der Anteile | |||
| an der centrotherm SiTec GmbH 2) | Blaubeuren | 9.833 | 3.889 |
| an der centrotherm thermal solutions GmbH & Co. KG | Blaubeuren | 1.551 | 43.427 |
| an der centrotherm thermal solutions Verwaltungs GmbH | Blaubeuren | 24 | -2 |
| an der centrotherm management services GmbH & Co. KG 3) | Blaubeuren | 100 | 496 |
| an der FHR Anlagenbau GmbH | Dresden/ Ottendorf- Okrilla | 4.190 | -3.532 |
| an der GP Solar GmbH 4) | Konstanz | 7.537 | 3.438 |
| an der centrotherm photovoltaics Italia S.r.l. | Treviso | 132 6) | 7 6) |
| an der TOV photovoltaics industries Ukraine | Zaporozhye | 1 6) | -6 6) |
| an der centrotherm photovoltaics Korea, Ltd. | Suwon | 167 6) | 146 6) |
| an der centrotherm photovoltaics technology Shanghai Co., Ltd. | Shanghai | 1.453 6) | 204 6) |
| an der centrotherm photovoltaics Asia Pte. Ltd. 5) | Singapur | -6 6) | 12 6) |
| an der centrotherm photovoltaics USA, Inc. | Marietta | 12 6) | 16 6) |
| an der Photovoltaics Asia Invest Pte. Ltd. | Singapur | 5.446 6) | -4 6) |
| die centrotherm photovoltaics AG hält 21,9 % der Anteile | |||
| an der Vaayuu Energy Systems GmbH | Berlin | 216 | -116 |
| 2) die centrotherm SiTec GmbH hält | |||
| 100 % der Anteile an der SOLMIC GmbH | Burghausen | 23 | -1 |
| 100 % der Anteile an der Michael Glatt Maschinenbau GmbH | Abensberg | 6.804 | 951 |
| 100 % der Anteile an der SiTec SPV GmbH | Blaubeuren | 22 | -1 |
| 30 % der Anteile an der cruSible GmbH | Berching | 29 | -1 |
| 3) die centrotherm management services GmbH & Co. KG hält | |||
| 100 % der Anteile an der centrotherm management GmbH | Blaubeuren | 24 | 0 |
| 4) die GP Solar GmbH hält | |||
| 76 % der Anteile an der GP Inspect GmbH | Planegg | 4.138 | 2.836 |
| 5) die centrotherm photovoltaics Asia Pte. Ltd. hält | |||
| 100 % der Anteile an der centrotherm photovoltaics Asia Pte. Ltd. Taiwan Branch | Taipeh | 19 6) | 235 6) |
| 99% der Anteile an der centrotherm photovoltaics India, Pte. Ltd. | Karnataka | 8 6) | 0 6) |
| 6) IFRS-Werte |
4. Zusätzliche Angaben
4.1 Geschäftsführer
Hartung Robert, Wirtschaftsingenieur
Hartung Rolf, Elektromechanikermeister
Blaubeuren, den 14. Juli 2011
TCH GmbH
gez. Robert Hartung
gez. Rolf Hartung
Der Jahresabschluss wurde am 14. Juli 2011 festgestellt
Latest news articles and media mentions
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Real-time document download from the commercial register
Other companies registered at or near this business location
11 nearby organizations
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Management activities of other holding companies
Activities of holding companies
Management activities of other holding companies
Management activities of other holding companies
Manufacture of testing machines
Activities of holding companies
Wholesale of industrial trucks and vehicles n.e.c.
Manufacture of testing machines
Renting and operating of own or leased non-residential real estate
Activities of holding companies
Real-time document download from the commercial register
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company