Sports activities n.e.c.
HELLAS GmbHLiquidated
Michelsbergstraße 73, 50765 Köln, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sally Marleny Pena de Rib since 9/11/2013 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership structure and capital distribution
Financial Report
Official financial statements and annual reports
HELLAS GmbH(vormals: HELLAS Logistic GmbH)Seelze(vormals: Ronnenberg)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011Bilanz zum 31. Dezember 2011
Gewinn-
und Verlustrechnung
|
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | |
| Umsatzerlöse | 216.621,38 |
| 08337 Erlöse aus Leistungen nach § 13 b UStG | 74.837,90 |
| 08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer | 141.783,48 |
| Materialaufwand | -85.823,06 |
| 03120 Bauleistungen § 13 b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | -46.238,76 |
| 03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer | -38.568,64 |
| 03800 Bezugsnebenkosten | -1.015,66 |
| Personalaufwand | -72.945,46 |
| 04100 Löhne und Gehälter | -47.671,22 |
| 04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -9.937,18 |
| 04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -3.496,78 |
| 04150 Krankengeldzuschüsse | 5.436,38 |
| 04160 Versorgungskassen | -10.438,66 |
| 04190 Aushilfslöhne | -6.838,00 |
| Abschreibungen | -2.616,91 |
| 04830 Abschreibungen auf Sachanlagen | -125,00 |
| 04832 Abschreibungen auf Kfz | -2.491,91 |
| Andere betriebl. Aufwendungen | |
| Raumkosten | -6.693,97 |
| 04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | -4.884,00 |
| 04240 Gas, Strom, Wasser | -1.052,76 |
| 04250 Reinigung | -188,35 |
| 04260 Instandhaltung betrieblicher Räume | -568,86 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -3.494,68 |
| 04360 Versicherungen | -2.194,60 |
| 04380 Beiträge | -774,80 |
| 04390 Sonstige Abgaben | -525,28 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -346,77 |
| 04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. | -346,77 |
| Fahrzeugkosten | -5.842,64 |
| 04520 Kfz - Versicherungen | -724,38 |
| 04530 Laufende Kfz - Betriebskosten | -4.272,55 |
| 04540 Kfz - Reparaturen | -845,71 |
| Werbe- und Reisekosten | -5.604,97 |
| 04600 Werbekosten | -382,12 |
| 04650 Bewirtungskosten | -233,91 |
| 04660 Reisekosten Arbeitnehmer | -4.988,94 |
| verschiedene betriebliche Kosten | -12.227,07 |
| 04900 Sonstige betriebliche Aufwendungen | -436,78 |
| 04910 Porto | -196,82 |
| 04920 Telefon | -1.824,56 |
| 04930 Bürobedarf | -231,71 |
| 04940 Zeitschriften, Bücher | -81,20 |
| 04950 Rechts- und Beratungskosten | -1.475,18 |
| 04955 Buchführungskosten | -3.307,08 |
| 04970 Kosten des Geldverkehrs | -396,78 |
| 04980 Betriebsbedarf | -2.448,27 |
| 04985 Werkzeuge und Kleingeräte | -1.828,69 |
| Summe Andere betriebt. Aufwendungen | -34.210,10 |
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 21.025,85 |
| Außerordentliches Ergebnis | |
| Außerordentliche Erträge | 454,38 |
| 02500 Außerordentliche Erträge | 454,38 |
| Außerordentliche Aufwendungen | -556,88 |
| 02000 Außerordentliche Aufwendungen | -556,88 |
| Summe Außerordentliches Ergebnis | -102,50 |
| Sonstige Steuern | -386,48 |
| 04510 Kfz - Steuern | -386,48 |
| Gesamt | 20.536,87 |
| Jahresüberschuss | 20.536,87 |
Anhang
Der Jahresabschluss der Hellas GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des HGB aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Hellas GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft.
Der Jahresabschluss der Hellas GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften und Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die betrieblichen Vorgänge wurden in einer doppelten Buchführung/Sollbuchführung erfasst.
Die Geschäftsausstattung und der Bestand der Fahrzeuge wurden mit um Abschreibung verminderten steuerlich zulässigen Buchwert angesetzt.
Die Forderungen sind mit dem zulässigen Nennwert angesetzt, Wertberichtigungen sind nicht notwendig. Der Ausgleich erfolgte pünktlich und planmäßig Anfang 2012.
Rückstellungen sind gebildet worden wegen der Möglichkeit unvorhergesehener Wagnisse und Garantiefällen bei abgerechneten Bauleistungen.
Die Verbindlichkeiten sind ihrer Verursachung entsprechend einzeln aufgelistet. Sie wurden Anfang 2012 pünktlich und planmäßig ausgeglichen.
Andere nicht in der Bilanz aufgeführte Wagnisse und Verhältnisse sind hier nicht vorhanden.
Die Gesellschaft ist eingetragen beim Amtsgericht Hannover unter HRB 204649.
Im Berichtsjahr war Geschäftsführer:
Herr Evelin Panayatov, Almhorster Str. 6, 30926 Seelze
Schlussbemerkung
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 46.695,18 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 20.536,87 aus.
Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2011 nachgewiesen.
Seelze, den 04.01.2013
HELLAS GmbH
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Organizations at this Address
Other companies registered at or near this business location
1 nearby organization
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company