Tres Media GmbHLiquidated
61169 Friedberg (Hessen), DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 51.00% | |
| 49.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Tres Media GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017Bilanz und Gewinn- und VerlustrechnungGESCHÄFTSJAHR 2017
|
| Geschäftsführer: | Majid Barzegar | ausgeübter Beruf: | Geschäftsführer |
Unterschrift der Geschäftsführung
Berlin, 08.03.2019
gez. Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 08.03.2019 festgestellt.
Vorläufige Bilanz
Aktiva in €
| A. Anlagevermögen | |
| II. Sachanlagen | |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.306,26 |
| 00500 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.306,26 |
| Summe II. Sachanlagen | 1.306,26 |
| Summe A. Anlagevermögen | 1.306,26 |
| B. Umlaufvermögen | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 80.312,05 |
| 03840 USt laufendes Jahr | 80.312,05 |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 80.312,05 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro | 121.902,65 |
| 01600 Kasse | 48.062,55 |
| 01800 Bank | 73.840,10 |
| Summe B. Umlaufvermögen | 202.214,70 |
| Summe Aktiva | 203.520,96 |
|
Passiva in € |
|
| A. Eigenkapital | |
| I. Kapital | |
| Variables Kapital | |
| Einlagen/Entnahmen | -150.997,24 |
| 02100 Privatentnahmen allgemein | -150.997,24 |
| Summe Variables Kapital | -150.997,24 |
| Summe I. Kapital | -150.997,24 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 3.270,25 |
| Summe A. Eigenkapital | -147.726,99 |
| D. Verbindlichkeiten | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 270.725,00 |
| 03305 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum allg. Umsatzsteuersatz | 270.725,00 |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 80.522,95 |
| 03806 Umsatzsteuer 19 % | 80.522,95 |
| Summe D. Verbindlichkeiten | 351.247,95 |
| Summe Passiva | 203.520,96 |
Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2017
in €
| Ergebnis nach Steuern | |
| Umsatzerlöse | 423.805,03 |
| 04000 Umsatzerlöse | 423.805,03 |
| Materialaufwand | -371.856,98 |
| 05900 Fremdleistungen | -371.856.98 |
| Abschreibungen | -770,60 |
| 06260 Sofortabschreibung GWG | -770,60 |
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -2.990,85 |
| 06430 Sonstige Abgaben | -2.990,85 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | -204,88 |
| 06490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen | -204,88 |
| Fahrzeugkosten | -3.767,04 |
| 06520 Kfz-Versicherungen | -204,08 |
| 06530 Laufende Kfz-Betriebskosten | -1.146,44 |
| 06560 Mietleasing Kfz | -2.280,84 |
| 06570 Sonstige Kfz-Kosten | -135,68 |
| Werbe- und Reisekosten | -25.550,44 |
| 06600 Werbekosten | -3.688,41 |
| 06630 Repräsentationskosten | -887,26 |
| 06640 Bewirtungskosten | -8.400,00 |
| 06650 Reisekosten Arbeitnehmer | -3.595,49 |
| 06660 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand | -3.826,02 |
| 06663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten | -2.587,92 |
| 06673 Reisekosten Unternehmer, Fahrtkosten | -2.309,70 |
| 06680 Reisekosten UN Übernachtungsaufwand und Reisenebenkosten | -255,64 |
| verschiedene betriebliche Kosten | -15.393,99 |
| 06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.384,56 |
| 06303 Fremdleistungen/Fremdarbeiten | -12.514,71 |
| 06800 Porto | -68,97 |
| 06805 Telefon | -199,86 |
| 06825 Rechts- und Beratungskosten | -150,00 |
| 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -75,89 |
| Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen | -47.907,20 |
| Summe Ergebnis nach Steuern | 3.270,25 |
| Jahresüberschuss | 3.270,25 |
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company