concept X GmbHLiquidated
Master Data
Basic information of the organization
Activities of real estate agencies relating to non-residential real estateActivities of real estate agencies relating to non-residential real estateWZ 68.31.2PrimaryActivities of real estate agencies relating to residential real estateActivities of real estate agencies relating to residential real estateWZ 68.31.1Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisWZ 68.32.2
History
Changes published in the official company registry
No events found for this filter
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
David Unzicker since 7/11/2011 | Liquidator |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Concept X GmbHAmtsgericht Kassel HR B 14075
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Anlagevermögen | ||||||
| II. Sachanlagen | ||||||
| 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.557,87 € | |||||
| 00650 Büroeinrichtung | 3.034,73 € | |||||
| 00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 523,14 € | |||||
| Summe II. Sachanlagen | 3.557,87 € | |||||
| Summe A. Anlagevermögen | 3.557,87 € | |||||
| B. Umlaufvermögen | ||||||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 3.710,85 € | |||||
| 01350 Kautionen | 3.159,00 € | |||||
| 01370 Durchlaufende Posten | 551,85 € | |||||
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.710,85 € | |||||
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro | 7.130,94 € | |||||
| 01600 Kasse | -25,36 € | |||||
| 01800 Bank | 7.156,30 € | |||||
| Summe B. Umlaufvermögen | 10.841,79 € | |||||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 52,00 € | |||||
| 01900 Aktive Rechnungsabgrenzung | 52,00 € | |||||
| Summe Aktiva | 14.451,66 € | |||||
| A. Eigenkapital | ||||||
| I. Kapital | ||||||
| Gezeichnetes Kapital | ||||||
| 02900 Gezeichnetes Kapital | ||||||
| Summe I. Kapital | 25.000,00 € | |||||
| V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | -10.548,34 € | |||||
| Summe A. Eigenkapital | 14.451,66 € | |||||
| Summe Passiva | 14.451,66 € | |||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||||||
| Umsatzerlöse | 693,18 € | |||||
| 04200 Erlöse | 693,18 € | |||||
| Abschreibungen | -3.269,66 € | |||||
| 06220 Abschreibungen, Anlagevermögen (ohne AfA auf Kfz und Gebäude) | -100,62 € | |||||
| 06260 Sofortabschreibung - geringwertige WG | -3.169,04 € | |||||
| Andere betriebl. Aufwendungen | ||||||
| Raumkosten | -2.863,68 € | |||||
| 06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) | -2.810,00 € | |||||
| 06325 Gas, Strom, Wasser | -50,00 € | |||||
| 06330 Reinigung | -3,68 € | |||||
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -470,37 € | |||||
| 06420 Beiträge | -23,20 € | |||||
| 06430 Sonstige Abgaben | -447,17 € | |||||
| Werbe- und Reisekosten | -2.133,83 € | |||||
| 06600 Werbekosten | -53,83 € | |||||
| 06601 Kundenkontakte | -2.080,00 € | |||||
| verschiedene betriebliche Kosten | -2.465,98 € | |||||
| 06496 Programmierkosten/Lizenzen | -492,96 € | |||||
| 06805 Telefon | -449,67 € | |||||
| 06815 Bürobedarf | -469,15 € | |||||
| 06825 Rechts- und Beratungskosten | -752,84 € | |||||
| 06850 Sonstiger Betriebsbedarf | -266,61 € | |||||
| 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -34,75 € | |||||
| Summe Andere betriebl. Aufwendungen | -7.933,86 € | |||||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -38,00 € | |||||
| 07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | -38,00 € | |||||
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -10.548,34 € | |||||
| Summe | -10.548,34 € | |||||
| Verlust | 10.548,34 € | |||||
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Shareholder List
Current Print (Aktueller Abdruck)
Chronological Print (Chronologischer Abdruck)
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Shareholder List
Current Print (Aktueller Abdruck)
Chronological Print (Chronologischer Abdruck)
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
The information on this page is sourced from public sources, official registries, or provided by third-party providers. Fusionbase does not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of the data. If you have any questions or suggestions, feel free to contact us via the contact form.