Manufacture of builders’ ware of plastic
APG Service GmbHLiquidated
Mühlenacker 15, 56317 Urbach, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
APG Service GmbH (früher MIWA GmbH)UrbachJahresabschluss zum 31.12.2012BescheinigungIch habe auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Auftraggebers
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften [und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung] liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn-und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.
Neuwied, den 09.06.2014 Bilanz zum 31.12.2012MIWAHAKTIVA
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2012 bis 31.12.2012MIWAH
Dierdorf, den 09.06.2014 KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum
31.12.2012
|
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| Euro | Euro | |
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | ||
| 0440 Werkzeuge | 3.610,00 | 4.166,00 |
| sonstige Vermögensgegenstände | ||
| 1570 Abziehbare Vorsteuer | 546,42 | 0,00 |
| 1776 Umsatzsteuer 19% | -477,95 | 0,00 |
| 1792 Sonstige Verrechnung | 0,00 | 599,50 |
| 68,47 | 599,50 | |
| Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | ||
| 1210 Bank 1 | 227,51 | 637,39 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | ||
| 0980 Aktive Rechnungsabgrenzung | 238,49 | 0,00 |
| Summe Aktiva | 4.144,47 | 5.402,89 |
|
PASSIVA |
||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| Euro | Euro | |
| Gezeichnetes Kapital | ||
| 0800 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| nicht eingeforderte ausstehende Einlagen | ||
| 0820 Ausstehende Einlage nicht eingefordert | -12.500,00 | -12.500,00 |
| eingefordertes Kapital | ||
| 0800 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 0820 Ausstehende Einlage nicht eingefordert | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 12.500,00 | 12.500,00 | |
| Verlustvortrag | ||
| 0868 Verlustvortrag vor Verwendung | -9.990,65 | -8.856,52 |
| Jahresfehlbetrag | ||
| 0000 Jahresfehlbetrag | 1.453,91 | 1.134,13 |
| sonstige Rückstellungen | ||
| 0966 Rückst. z. Erfüll. d. Aufbewahr.pflicht | 200,00 | 200,00 |
| 0977 Rückstellungen f. Abschluss u. Prüfung | 1.125,97 | 1.200,00 |
| 1.325,97 | 1.400,00 | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | ||
| 1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | 1.492,12 | 1.369,63 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | ||
| 1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen | 1.492,12 | 1.369,63 |
| sonstige Verbindlichkeiten | ||
| 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr | 0,00 | 123,91 |
| 1792 Sonstige Verrechnung | 270,94 | 0,00 |
| - davon aus Steuern | ||
| 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr | 0,00 | 123,91 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | ||
| 1789 Umsatzsteuer laufendes Jahr | 0,00 | 123,91 |
| 1792 Sonstige Verrechnung | 270,94 | 0,00 |
| Summe Passiva | 4.144,47 | 5.402,89 |
KONTENNACHWEIS zur GuV vom 01.01.2012
bis 31.12.2012
MIWAH
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| Euro | Euro | |
| Umsatzerlöse | ||
| 8400 Erlöse 19% USt | 2.515,50 | 5.120,00 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | ||
| 4830 Abschreibungen AV (oh. Kfz u. Gebäude) | 556,00 | 556,00 |
| Raumkosten | ||
| 4210 Miete | 300,00 | 1.500,00 |
| 4240 Gas, Strom, Wasser | 100,00 | 500,00 |
| 4280 Sonstige Raumkosten | 0,00 | 50,00 |
| 400,00 | 2.050,00 | |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | ||
| 4380 Beiträge | 290,00 | 280,00 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | ||
| 4806 Wartungskosten für Hard- und Software | 775,09 | 1.069,50 |
| Werbe- und Reisekosten | ||
| 4600 Werbekosten | 0,00 | 84,03 |
| verschiedene betriebliche Kosten | ||
| 4900 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 1,39 |
| 4920 Telefon | 15,13 | 262,34 |
| 4930 Bürobedarf | 0,00 | 198,96 |
| 4940 Zeitschriften, Bücher | 84,08 | 0,00 |
| 4950 Rechts- und Beratungskosten | 280,00 | 0,00 |
| 4955 Buchführungskosten | 262,29 | 251,01 |
| 4957 Abschluss- und Prüfungskosten | 1.200,00 | 970,03 |
| 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | 106,19 | 88,14 |
| 4980 Betriebsbedarf | 0,00 | 329,25 |
| 4985 Werkzeuge und Kleingeräte | 0,00 | 137,72 |
| 1.947,69 | 2.238,84 | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | ||
| 2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 26,29 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | ||
| 2110 Zinsaufwendungen f.kfr.Verbindlichkeit. | 0,63 | 2,05 |
| Jahresfehlbetrag | 1.453,91 | 1.134,13 |
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Organizations at this Address
Other companies registered at or near this business location
1 nearby organization
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company