Plasma Service Europe GmbH
Same addressManufacture of plastic packing goods
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Jaume Oliva Romero since 9/10/2025 | Procura |
Antje Gutmann since 8/15/2025 | Procura |
Magdalena Griegal since 7/23/2025 | Procura |
Marion Langer since 7/23/2025 | Procura |
Matthias Gleimann since 7/23/2025 | Procura |
Jörg Dr. Schüttrumpf since 6/6/2025 | Board Chair |
Enrique López Navarro since 10/7/2024 | Procura |
Olha Wieder since 10/7/2024 | Procura |
Andreas Schramenko since 10/7/2024 | Procura |
Miriam Oehme since 7/22/2024 | Procura |
Alexander Möhlenkamp-Röttger since 5/16/2024 | Procura |
Selma Dr. Henrichsen since 5/16/2024 | Procura |
Dimitri Vangheel since 5/16/2024 | Procura |
Nielsen Lagumersindez Denis since 12/28/2023 | Procura |
Kerstin Ahrendt-Sölter since 2/14/2023 | Procura |
Sarah Dallal since 2/14/2023 | Procura |
Michael Dr. Gläser since 2/14/2023 | Procura |
Nicolette Mamant since 8/1/2022 | Procura |
Stefanie Dr. Fas since 12/14/2021 | Procura |
Stefan Krämer since 2/3/2021 | Procura |
Michaela Ring since 11/12/2020 | Procura |
Andreas Döhnert since 10/2/2020 | Procura |
Christian Polus since 12/27/2019 | Procura |
Natascha Rippel since 10/30/2019 | Procura |
Nina Isabel Dr. Goes since 8/21/2018 | Procura |
John Dr. Hodkinson since 4/30/2018 | Procura |
Tim Dr. Rübesam since 4/30/2018 | Procura |
Niklas Rorarius since 12/4/2017 | Procura |
Enrico D ́Aiuto since 5/31/2017 | Procura |
Carolin Shah since 5/31/2017 | Procura |
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Official financial statements and annual reports
Biotest AktiengesellschaftDreieichGewinnverwendungsbeschlussNachtrag zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023GewinnverwendungsbeschlussDie ordentliche Hauptversammlung der Biotest AG vom 07. Mai 2024 hat beschlossen, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 79.454.476,61 wie folgt zu verwenden:
Dreieich, im Mai 2024 Biotest AG Der Vorstand |
||||||||
Latest news articles and media mentions
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Real-time document download from the commercial register
Other companies registered at or near this business location
3 nearby organizations
Manufacture of plastic packing goods
Manufacture of basic pharmaceutical products
Renting and operating of own or leased non-residential real estate
Indicators extracted from public financial statements
Real-time document download from the commercial register
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company