Activities of tax consultants, agents in tax matters and tax consulting companies
Follow UP GmbHLiquidated
44787 Bochum, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Kim Radojewski since 10/12/2009 | Liquidator |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Follow UP GmbHBochumJahresabschluss zum 31. Dezember 2008 in €Bilanz in €
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Anlagevermögen | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |
| 1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte | 29.375,00 |
| 00030 Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten | 29.375,00 |
| Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 29.375,00 |
| II. Sachanlagen | |
| 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.047,29 |
| 00320 Pkw | 1.047,29 |
| 00400 Betriebsausstattung | 0,00 |
| Summe II. Sachanlagen | 1.047,29 |
| III. Finanzanlagen | |
| 3. Beteiligungen | 31.000,00 |
| 00510 Beteiligungen | 31.000,00 |
| Summe III. Finanzanlagen | 31.000,00 |
| Summe A. Anlagevermögen | 61.422,29 |
| C. Umlaufvermögen | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 18.528,33 |
| 01360 Geldtransit | 0,00 |
| 01390 Darlehen LIMITSTER | 0,00 |
| 01500 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 |
| 01530 Mastercard fehlende RG | 0,00 |
| 01550 Darlehen Divers | 0,00 |
| 01551 Darlehen Spielknecht | 43,89 |
| 01552 Darlehen Conagents | 1.487,88 |
| 01553 Darlehen Kros | 0,00 |
| 01554 Darlehen Falkowski | 2.500,00 |
| 01555 Darlehen pro-IPO | 0,00 |
| 01556 Darlehen PNBH GmbH | 7.252,94 |
| 01558 Darlehen Treuinvest Fonds GmbH | 1.345,89 |
| 01571 Anrechenbare Vorsteuer 7% | 0,00 |
| 01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 % | 0,00 |
| 01590 Durchlaufende Posten | 0,00 |
| 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt | 0,00 |
| 01776 Umsatzsteuer 19 % | 0,00 |
| 01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen | 0,00 |
| 01790 Umsatzsteuer Vorjahr | 0,00 |
| 01791 Umsatzsteuer frühere Jahre | 5.897,73 |
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 18.528,33 |
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro | 10.165,21 |
| 01000 Kasse | 2.810,75 |
| 01200 Commerzbank AG | 7.354,46 |
| 01210 Cronbank AG | 0,00 |
| 01330 Schecks | 0,00 |
| Summe C. Umlaufvermögen | 28.693,54 |
| Summe Aktiva | 90.115,83 |
|
Passiva |
|
| A. Eigenkapital | |
| I. Kapital | 25.000,00 |
| 00800 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 |
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | -49.101,05 |
| 00868 Verlustvortrag vor Verwendung | -49.101,05 |
| V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | -11.183,96 |
| Summe A. Eigenkapital | -35.285,01 |
| C. Verbindlichkeiten | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 |
| 01200 Commerzbank AG | 0,00 |
| 01210 Cronbank AG | 0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 19.226,75 |
| 01600 Verbindlichkeiten aus Lief. und Leist. | 19.226,75 |
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 106.174,09 |
| 01360 Geldtransit | 0,00 |
| 01390 Darlehen LIMITSTER | 0,00 |
| 01500 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 |
| 01571 Anrechenbare Vorsteuer 7% | -8,28 |
| 01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 % | -2.525,65 |
| 01590 Durchlaufende Posten | 0,00 |
| 01705 Darlehen Scheer | 23.444,38 |
| 01706 Darlehen pro-IPO AG | 17.956,20 |
| 01707 Darlehen Denhard | 24.258,02 |
| 01708 Darlehen Kros Lizenzhandels GmbH | 13.356,96 |
| 01710 Darlehen Markus Scheer Vertriebsberatungs- & Verwaltungs GmbH | 23.298,89 |
| 01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 0,00 |
| 01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer | -1.448,76 |
| 01742 Verb. im Rahmen der sozialen Sicherheit | -35,64 |
| 01755 Verrechnungskonto Lohn u. Gehalt | 0,00 |
| 01776 Umsatzsteuer 19 % | 5.570,26 |
| 01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen | -233,00 |
| 01790 Umsatzsteuer Vorjahr | 2.540,71 |
| 01791 Umsatzsteuer frühere Jahre | 0,00 |
| Summe C. Verbindlichkeiten | 125.400,84 |
| Summe Passiva | 90.115,83 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2008
I. Allgemeine Angaben
Bei dem vorliegenden Jahresabschluss wurden die handelsrechtlichen Vorschriften über Ansatz und Bewertung berücksichtigt.
Der Jahresüberschuss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz,- und Ertragslage.
Die Gesellschaft erfüllt die Voraussetzung für die Einordnung in die Größenklasse der kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Im Berichtsjahr bestand die Geschäftsführung aus folgenden Mitgliedern:
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das abnutzbare Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach § 7 Abs. 1 EstG, ausgewiesen.
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.
Die Bewertung der Vorräte erfolgt verlustfrei.
Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.
Die Forderungen wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag angesetzt, der nach entsprechender kaufmännischer Vorsicht erforderlich ist, um die Verpflichtung zu erfüllen.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt den Gesellschaftern vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Organizations at this Address
Other companies registered at or near this business location
13 nearby organizations
Activities of holding companies
Operation of cemeteries and crematoriums
Manufacture of weapons and ammunition
Retail sale of pharmaceutical products
Operation of terminal facilities for passenger transport, including bus stations
Retail sale of pharmaceutical products
Wholesale of leather goods, luggage, gifts and giveaways
Wholesale of electrical household appliances
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company