Kärcher Beteiligungs-GmbH
Same addressActivities of holding companies
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Diana Patricia Eid since 3/26/2026 | Procura |
Jan Recknagel since 1/29/2026 | Procura |
Volker Starrach since 1/13/2026 | Procura |
Frank Dr. Jacob since 3/10/2025 | Procura |
Paul Zimmermann von Siefart since 6/17/2024 | Procura |
Jens Dr. Beinker since 6/17/2024 | Procura |
Sina Dr. Sattler since 6/17/2024 | Procura |
Leonhard Kerscher since 1/18/2024 | Procura |
Frank Böhringer since 1/18/2024 | Procura |
Markus Limberger since 1/18/2024 | Board Member |
Bernd Haisch since 1/18/2024 | Procura |
Marco Cardinale since 1/18/2024 | Board Member |
Tobias Wahl since 1/18/2024 | Procura |
Elmar Dr. Dworski since 1/18/2024 | Procura |
Bettina Biebl since 1/18/2024 | Procura |
Michael Smith since 1/18/2024 | Procura |
Thorsten Binkert since 1/5/2022 | Procura |
Daniel Dr. Heubach since 1/8/2021 | Procura |
Stefan Patzke since 12/30/2019 | Board Member |
Michael Kempa since 7/11/2018 | Procura |
Christian May since 7/11/2018 | Board Member |
Wolfgang Thomar since 7/11/2018 | Procura |
Bernd Rützler since 7/11/2018 | Procura |
Heiko Braitmaier since 7/11/2018 | Procura |
Thomas Beutel since 7/11/2018 | Procura |
Stefan Rauscher since 7/11/2018 | Procura |
Lilia, geb. Regehr Sedlar since 7/11/2018 | Procura |
Rüdiger Bechstein since 7/11/2018 | Procura |
Roland Fahrmeier since 7/11/2018 | Procura |
Hartmut Otto Jenner since 7/11/2018 | Board Member |
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Kärcher SEWinnendenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Amtsgericht Stuttgart, HRB 765434AKTIVA
PASSIVA
Nachrichtlich: Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wurde am 26.04.2024 festgestellt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latest news articles and media mentions
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Real-time document download from the commercial register
Other companies registered at or near this business location
11 nearby organizations
Activities of holding companies
Activities of holding companies
Management activities of other holding companies
Management activities of other holding companies
Activities of holding companies
Activities of holding companies
Activities of holding companies
Operation of cemeteries and crematoriums
Erection of roofs, roof covering and related plumbing work
Indicators extracted from public financial statements
Real-time document download from the commercial register
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company