Umut Bau- und Handelsgesellschaft mbH
Same addressBuying and selling of own non-residential real estate
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Nasserodin Djafari Barani since 3/5/2020 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Official financial statements and annual reports
Weserberg GmbHBremenJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021Bilanz in
€
|
| B. Umlaufvermögen | ||||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 26.109,78 | |||
| Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter | 14.035,83 | |||
| Forderungen gegen Geschäftsführer größer 1 Jahr | 8.630,95 | |||
| Umsatzsteuer - Vorauszahlungen | 3.443,00 | |||
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 26.109,78 | |||
| IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro | 182,68 | |||
| Bank | 182,68 | |||
| Summe B. Umlaufvermögen | 26.292,46 | |||
| Summe Aktiva | 26.292,46 | |||
|
Passiva |
||||
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Kapital | ||||
| Gezeichnetes Kapital | ||||
| Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | |||
| Summe I. Kapital | 25.000,00 | |||
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | -661,24 | |||
| Verlustvortrag vor Verwendung | -661,24 | |||
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -687,69 | |||
| Summe A. Eigenkapital | 23.651,07 | |||
| D. Verbindlichkeiten | ||||
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 2.641,39 | |||
| Umsatzsteuer Vorjahr | 2.641,39 | |||
| Summe D. Verbindlichkeiten | 2.641,39 | |||
| Summe Passiva | 26.292,46 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||||
| Andere betriebl. Aufwendungen | ||||
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -400,00 | |||
| Beiträge | -400,00 | |||
| Fahrzeugkosten | -113,94 | |||
| Laufende Fahrzeug-Betriebskosten | -113,94 | |||
| verschiedene betriebliche Kosten | -173,75 | |||
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -40,00 | |||
| Kosten des Geldverkehrs | -133,75 | |||
| Summe Andere betriebl. Aufwendungen | -687,69 | |||
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -687,69 | |||
| Gesamt | -687,69 | |||
| Verlust | 687,69 |
Latest news articles and media mentions
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Real-time document download from the commercial register
Other companies registered at or near this business location
10 nearby organizations
Buying and selling of own non-residential real estate
Wholesale of fruit and vegetables
Provision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Wholesale of meat and meat products
Consulting architectural activities in building construction
Plastering
Extracurricular care for school children (excluding youth work)
Agents involved in the sale of furniture
Sports activities n.e.c.
Indicators extracted from public financial statements
Real-time document download from the commercial register
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company