ALD AutoLeasing D GmbH
Same addressRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharing
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Sabine Vonhausen since 5/11/2026 | Procura |
Sarah Bouchard-Dussoubs since 4/30/2026 | Managing Director |
Martina Reiter since 7/4/2025 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
ALD SA | 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Profit and loss accounts extracted from public financial statements
| Account |
|---|
Official financial statements and annual reports
Interleasing Dello Hamburg G.m.b.H.HamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023HRB 17622
|
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | ||
| I. Finanzanlagen | ||
| 1. Anteile an verbundenen Unterneshmen | 3.157.405.07 | 3.157.405,07 |
| 3.157.405,07 | 3.157.405,07 |
Passiva
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 2.556.460,00 | 2.556.460,00 |
| Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital | 498.509,58 | -498.509,58 |
| Eingefordertes Kapital | 2.057.950,42 | 2.057.950,42 |
| II. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
| 2.057.950,42 | 2.057.950,42 | |
| B. Verbindlichkeiten | ||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mıt denen ein Beteilungsverhältnis besteht | 1.099.454,65 | 1.099.454,65 |
| 3.157.405,07 | 3.157.405,07 |
| 31.12.2023 | 31.12.2022 | |
| EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 502,61 | 99,62 |
| 2. Erträge aus Beteiligungen | 4.167.977,04 | 3.997.099,55 |
| davon aus verbundenen Unternehmen EUR 4.167.977,04 (Vj. EUR 3.997.099,55) | ||
| 3. Zinsen und ähnliche Erträge | 2.266,86 | 794,46 |
| davon aus verbundene Unternehmen EUR 2.266,86 (Vj. EUR 794,46) | ||
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 17.351,45 | 3.701,31 |
| davon an verbundene Unternehmen EUR 17.351,15 (Vj. EUR 3.701,31) | ||
| 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.152.390,14 | 3.994.093,08 |
| 6. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | 4.152.390,14 | 3.994.093,08 |
| 7. Jahresüberschuss | 0,00 | 0,00 |
| 8. Vortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
| 9. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |
Der Jahresabschluss 2023 der Interleasing Dello Hamburg G.m.b.H. wurde am 15.10.2024 festgestellt.
Latest news articles and media mentions
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Real-time document download from the commercial register
Other companies registered at or near this business location
12 nearby organizations
Rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharing
Rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharing
Management activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Management activities of other holding companies
Buying and selling of own non-residential real estate
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Management activities of other holding companies
Renting and operating of own or leased non-residential real estate
Activities of holding companies
Indicators extracted from public financial statements
Real-time document download from the commercial register
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company