Bumberger GmbHLiquidated
53757 Sankt Augustin, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Trade of electricityTrade of electricityWZ 35.15.0PrimaryDevelopment and programming of Web-pagesDevelopment and programming of Web-pagesWZ 62.10.1Trade of steam, hot water and cooled airTrade of steam, hot water and cooled airWZ 35.30.3
History
Changes published in the official company registry
No events found for this filter
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Stephan Maximilian Josef Bumberger since 3/28/2003 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Bumberger GmbHSankt AugustinJahresabschluss zum 31. Dezember 2007
Bilanz zum 31. Dezember 2007
|
| 31. Dezember 2007
EUR |
31. Dezember 2006
EUR |
EUR
-Änderung |
|
| Anlagevermögen | |||
| Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzanlagen | -375,00 | -375,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | -375,00 | -375,00 | 0,00 |
| Umlaufvermögen | |||
| Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schecks, Kassenbestand, Bankguthaben | 3.259,81 | 3.375,50 | -115,69 |
| Summe Umlaufvermögen | 3.259,81 | 3.375,50 | -115,69 |
| Summe AKTIVA | 2.884,81 | 3.000,50 | -115,69 |
| PASSIVA | |||
|
31. Dezember 2007
EUR |
31. Dezember 2006
EUR |
EUR
-Änderung |
|
| Eigenkapital | |||
| gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | -22.473,68 | -18.724,46 | -3.749,22 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -299,48 | -3.749,22 | 3.449,74 |
| Summe Eigenkapital | 2.226,84 | 2.526,32 | -299,48 |
| Verbindlichkeiten | |||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 650,00 | 420,00 | 230,00 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 7,97 | 54,18 | -46,21 |
| Summe Verbindlichkeiten | 657,97 | 474,18 | 183,79 |
| Summe PASSIVA | 2.884,81 | 3.000,50 | -115,69 |
Gewinn-
und Verlustrechnung
Januar bis Dezember 2007
Vorjahresvergleich mit Konten
| Januar-Dezember 2007
EUR |
Januar-Dezember 2006
EUR |
EUR
-Änderung |
|
| sonstige betriebliche Aufwendungen | |||
| Sonst. betr. Aufwendungen | |||
| 4920 • Telefon | 1,08 | 2,17 | -1,09 |
| Summe Sonst. betr. Aufwendungen | 1,08 | 2,17 | -1,09 |
| Sonst. betriebl. Aufwendungen | |||
| 4380 • Beiträge | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 4210 • Miete | 0,00 | 3.500,00 | -3.500,00 |
| 4970 • Nebenkosten des Geldverkehrs | 68,40 | 17,05 | 51,35 |
| Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen | 298,40 | 3.747,05 | -3.448,65 |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 299,48 | 3.749,22 | -3.449,74 |
| ordentliches Betriebsergebnis | -299,48 | -3.749,22 | 3.449,74 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Tätigkeit | -299,48 | -3.749,22 | 3.449,74 |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -299,48 | -3.749,22 | 3.449,74 |
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Shareholder List
Current Print (Aktueller Abdruck)
Chronological Print (Chronologischer Abdruck)
Organizations at this Address
Other companies registered at or near this business location
2 nearby organizations
Management activities of other holding companies
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Shareholder List
Current Print (Aktueller Abdruck)
Chronological Print (Chronologischer Abdruck)
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
The information on this page is sourced from public sources, official registries, or provided by third-party providers. Fusionbase does not guarantee the accuracy, completeness, or timeliness of the data. If you have any questions or suggestions, feel free to contact us via the contact form.