CSS - CabelService Solution GmbH

Gerhart-Hauptmann-Straße 15, 03044 Cottbus, DEU

Master Data

Registry
Register court Cottbus HRB 7693
Registered
1/29/2007
Industry
Engineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructureConstruction of utility projects for electricity and telecommunicationsEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Planung, Projektmanagement und Umsetzung von Baumaßnahmen zur Errichtung multimedialer Breitbandkabelanlagen (BK) und Telekommunikationsnetzinfrastrukturen.

Financial Overview

History

No events found for this filter

Management

NameRole
Peter Woiton
since 1/29/2007
Managing Director

Holdings
Beta

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

CSS - CabelService Solution GmbH

Cottbus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsregisternummer: HRB 7693

Registergericht: Cottbus

Steuerbilanz 2023 - 2022

Periodenvergleich

Aktiva in EUR

EUR Vergleich
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 1,00 1,00
00135 EDV-Software 1,00 1,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen
2. technische Anlagen und Maschinen 7.458,00 9.323,00
00400 Technische Anlagen und Maschinen 7.458,00 9.323,00
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 123.426,00 79.186,00
00500 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.984,00 4.224,00
00520 Pkw 24.348,00 30.841,00
00522 Pkw MB Vito 41.012,00 0,00
00540 Lkw 38.192,50 14.624,50
00560 Sonstige Transportmittel 588,00 1.092,00
00620 Werkzeuge 13.679,00 22.698,00
00630 Betriebsausstattung 457,00 1.181,00
00650 Büroeinrichtung 1.011,00 1.832,00
00670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 1,00
00690 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.154,50 2.692,50
Summe II. Sachanlagen 130.884,00 88.509,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen Finanzanlagen 16.670,00 16.670,00
00800 Anteile an verbundenen Unternehmen 16.670,00 16.670,00
3. Beteiligungen 25.000,00 25.000,00
00850 Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 25.000,00 25.000,00
Summe III. Finanzanlagen 41.670,00 41.670,00
Summe A. Anlagevermögen 172.555,00 130.180,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
3. fertige Erzeugnisse und Waren 15.045,41 15.778,77
01140 Waren 15.045,41 15.778,77
Summe I. Vorräte 15.045,41 15.778,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 32.724,47 71.758,25
01200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 29.528,97 71.758,25
01210 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 3.195,50 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.470,94 1.173,71
01265 Forderungen gegen verbundene Unternehmen Restlaufzeit größer 1 Jahr 1.470,94 1.173,71
4. sonstige Vermögensgegenstände 2.392,00 3.329,98
01365 Darlehen - Stojan 0,00 209,98
01401 Abziehbare Vorsteuer 7 % 405,61 0,00
01403 Abziehbare Vorsteuer 5 % 24,16 0,00
01404 Abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19 % 121,62 0,00
01406 Abziehbare Vorsteuer 19 % 47.209,08 0,00
01435 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen 0,00 3.120,00
03804 Umsatzsteuer aus EG-Erwerb 19 % -121,62 0,00
03806 Umsatzsteuer 19 % -107.337,71 0,00
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen 57.541,86 0,00
03830 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 4.549,00 0,00
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.587,41 76.261,94
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 429.650,10 259.460,51
01600 Kasse 512,72 444,02
01800 Bank 429.137,38 259.016,49
Summe B. Umlaufvermögen 481.282,92 351.501,22
C. Rechnungsabgrenzungsposten 796,39 2.004,07
01900 Aktive Rechnungsabgrenzung 796,39 2.004,07
Summe Aktiva 654.634,31 483.685,29

Passiva in EUR

EUR Vergleich
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
02900 Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
Summe I. Kapital 25.000,00 25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 381.153,17 283.253,58
02970 Gewinnvortrag vor Verwendung 381.153,17 283.253,58
V. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 89.887,57 97.899,59
Summe A. Eigenkapital 496.040,74 406.153,17
C. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen 26.242,14 808,03
03030 Gewerbesteuerrückstellung 18.564,00 644,00
03040 Körperschaftsteuerrückstellung 7.678,14 164,03
3. sonstige Rückstellungen 3.785,00 1.575,00
03095 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten 3.785,00 1.575,00
Summe C. Rückstellungen 30.027,14 2.383,03
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 11.782,65 17.225,75
03300 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.782,65 17.225,75
8. sonstige Verbindlichkeiten 116.783,78 57.923,34
01401 Abziehbare Vorsteuer 7 % 0,00 -381,55
01405 Abziehbare Vorsteuer 16 % 0,00 -5,73
01406 Abziehbare Vorsteuer 19 % 0,00 -38.217,56
03560 Darlehen 11.719,10 15.260,17
03561 Darlehen MB Vito CB GQ612 35.210,35 0,00
03562 Darlehen - CB GQ 610 32.989,23 0,00
03564 Darlehen - CB GQ 606 28.440,81 38.545,89
03730 Verbindlichkeiten aus Lohn- u. Kirchensteuer 0,00 42,50
03740 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 0,00 134,41
03806 Umsatzsteuer 19 % 0,00 86.283,17
03820 Umsatzsteuervorauszahlungen 0,00 -46.706,19
03830 Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11 0,00 -871,00
03840 USt laufendes Jahr 8.424,29 3.925,44
03841 USt Vorjahr 0,00 -86,21
Summe D. Verbindlichkeiten 128.566,43 75.149,09
Summe Passiva 654.634,31 483.685,29

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR 2023 - 2022

Periodenvergleich

EUR Vergleich
Ergebnis nach Steuern
Umsatzerlöse 897.681,57 754.000,40
04337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG 343.707,65 305.564,55
04400 Erlöse 19% USt 539.061,89 433.520,86
04402 Mieteinnahmen MDG mbH 3.036,96 3.036,96
04690 Nicht steuerbare Umsätze (Innenumsätze) 11.875,22 11.880,14
04736 Gewährte Skonti 19% USt -0,15 -2,11
Sonstige betriebliche Erträge 23.642,22 22.198,03
04855 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert 0,00 -7,00
04930 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 255,00 2.992,99
04940 Verrechnete sonstige Sachbezüge 0,00 176,00
04947 Verrechnete sonstige Sachbezüge aus Kfz-Gestellung 19% USt 22.836,52 17.566,00
04949 Verrechnete sonstige Sachbezüge ohne Umsatzsteuer 0,00 296,33
04970 Versicherungsentschädigungen und Schadensersatzleistungen 253,47 0,00
07194 Erhaltene Gewinne auf Grund eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags 297,23 1.173,71
Materialaufwand -119.580,11 -64.012,45
05400 Wareneingang 19% Vorsteuer -67.242,56 -38.780,75
05736 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer 369,34 361,68
05881 Bestandsveränderungen Waren -733,36 7.152,38
05900 Fremdleistungen 0,00 -32.745,76
05906 Fremdleistungen 19% Vorsteuer -51.973,53 0,00
Personalaufwand -473.066,27 -416.473,30
06010 Löhne -828,00 0,00
06020 Gehälter -303.130,90 -256.314,93
06026 Tantieme 0,00 -3.626,70
06027 Geschäftsführergehälter -89.578,56 -89.578,56
06036 Pauschale Steuern für Minijobber -16,56 0,00
06060 Freiwillige soziale Aufwend., lohnsteuerpfl. 0,00 -728,00
06069 Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge (z.B. Fahrtkostenzuschüsse) 0,00 -201,10
06072 Sachzuwendungen und Dienstleistungen an Arbeitnehmer -22.590,00 -17.566,00
06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen -65.545,21 -52.029,51
06111 Erstattung Umlage 1 13.074,73 6.361,69
06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -2.690,99 -1.747,65
06130 Freiwillige soziale Aufwend., lohnsteuerfrei -1.760,78 -1.042,54
Abschreibungen -37.203,30 -25.643,44
06220 Abschreibungen auf Sachanlagen -15.711,00 -16.705,00
06222 Abschreibungen auf Kfz -20.921,55 -7.129,67
06260 Sofortabschreibung GWG -570,75 -1.808,77
Sonstige betriebl. Aufwendungen
Raumkosten -23.892,42 -38.550,43
06310 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -20.769,40 -36.775,85
06311 Miete Lager -1.469,04 -1.469,04
06330 Reinigung -632,96 -94,91
06335 Instandhaltung betrieblicher Räume -1.021,02 -210,63
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -13.773,70 -13.176,12
06400 Versicherungen -13.693,71 -12.871,37
06420 Beiträge -6,55 -231,31
06430 Sonstige Abgaben -73,44 -73,44
Reparaturen und Instandhaltungen -1.904,12 -1.737,31
06460 Reparaturen, Instandhaltung Anlage und Maschinen -385,50 0,00
06470 Reparaturen, Instandhaltung andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung -245,00 0,00
06495 Wartungskosten für Hard- und Software -1.273,62 -1.737,31
Fahrzeugkosten -59.714,12 -50.914,09
06520 Kfz-Versicherungen -7.322,26 -5.237,53
06530 Laufende Kfz-Betriebskosten -31.155,69 -27.926,60
06540 Kfz-Reparaturen -15.882,82 -8.842,61
06560 Mietleasing Kfz -4.746,14 -8.790,33
06570 Sonstige Kfz-Kosten -499,02 -81,09
06595 Fremdfahrzeugkosten -108,19 -35,93
Werbe- und Reisekosten -31.886,35 -29.470,77
06600 Werbekosten -8.023,50 -9.245,20
06610 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG -25,23 0,00
06630 Repräsentationskosten -223,45 0,00
06640 Bewirtungskosten -841,63 -1.134,62
06643 Aufmerksamkeiten -21,75 -110,46
06644 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten -360,70 -486,27
06650 Reisekosten Arbeitnehmer -16.700,00 -13.861,00
06660 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand -5.164,33 -3.333,22
06663 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten -468,11 -1.221,80
06664 Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand -57,65 -78,20
verschiedene betriebliche Kosten -23.493,39 -28.143,27
06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen -319,33 -565,67
06800 Porto -106,12 -141,64
06805 Telefon -4.088,35 -3.845,76
06810 Telefax und Internetkosten -251,80 -226,59
06815 Bürobedarf -1.257,15 -621,08
06821 Fortbildungskosten 0,00 -79,83
06825 Rechts- und Beratungskosten -1.513,60 -1.654,00
06827 Abschluss- und Prüfungskosten -5.705,00 -2.425,00
06830 Buchführungskosten -3.914,00 -3.812,00
06845 Werkzeuge und Kleingeräte -2.928,32 -9.486,60
06850 Sonstiger Betriebsbedarf -543,03 -4.244,75
06851 Arbeitsschutz -2.318,11 0,00
06855 Nebenkosten des Geldverkehrs -548,58 -449,35
06900 Verluste aus Anlagenabgang 0,00 -591,00
Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen -154.664,10 -161.991,99
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 139,29 0,00
07110 Sonstige Zinserträge 139,29 0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.863,27 -1.597,11
07303 Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenleistungen zu Steuern -60,00 0,00
07310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten -16,44 0,00
07320 Zinsaufwendungen CB GQ 619 0,00 -1.597,11
07321 Zinsen CB GQ 606 / 610 / 612 -2.786,83 0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag -38.188,00 -3.978,01
07600 Körperschaftsteuer -19.211,00 0,00
07603 Körperschaftsteuer für Vorjahre 0,00 445,99
07608 Solidaritätszuschlag -1.057,00 0,00
07610 Gewerbesteuer ( Vorauszahlung ) -17.920,00 -3.976,00
07640 Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre 0,00 -856,00
07642 Gewerbesteuererstattungen Vorjahre 0,00 408,00
Summe Ergebnis nach Steuern 95.898,03 102.502,13
Sonstige Steuern -6.010,46 -4.602,54
07650 Sonstige Steuern -4.585,46 -3.337,54
07685 Kfz-Steuer -1.425,00 -1.265,00
Ergebnis 89.887,57 97.899,59

Ergebnisverwendung in EUR 2023

Periodenvergleich

Ergebnisverwendung Vergleich
Jahresüberschuss 89.887,57 -3.978,01
Umsatzsteuer Vorjahre -3.978,01
Bilanzgewinn 89.887,57 97.899,59

Anlagespiegel 31.12.2023

handelsrechtlich

Übersichtsblatt

Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung Anschaff. Datum AfA Art ND Anschaff.-/ Herstellungskosten (hist.) Zugänge, Geschäftsjahr
EUR (+)EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe 135 EDV-Software 1.221,94 0,00
II. Sachanlagen
Summe 400 Technische Anlagen und Maschinen 14.946,39 0,00
Summe 500 Andere Anlagen, Betriebsausstattung 22.050,40 0,00
Summe 520 Pkw 38.957,98 42.183,94
Summe 540 Lkw 44.207,97 36.824,61
Summe 560 Sonstige Transportmittel 2.520,96 0,00
Summe 620 Werkzeuge 59.774,50 0,00
Summe 630 Betriebsausstattung 6.863,22 0,00
Summe 650 Büroeinrichtung 9.169,41 0,00
Summe 670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.019,94 569,74
Summe 690 Sonstige Betriebs- Geschäftsausstattung 10.365,73 0,00
III. Finanzanlagen
Summe 800 Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 0,00
Summe 850 Andere Beteiligungen Kapitalgesellschaften 25.000,00 0,00
Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung davon aktivierte Zinsen Fremdkapital Abgänge / Minderungen Geschäftsjahr
(+)EUR (-)EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe 135 EDV-Software 0,00 0,00
II. Sachanlagen
Summe 400 Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
Summe 500 Andere Anlagen, Betriebsausstattung 0,00 0,00
Summe 520 Pkw 0,00 0,00
Summe 540 Lkw 0,00 0,00
Summe 560 Sonstige Transportmittel 0,00 0,00
Summe 620 Werkzeuge 0,00 0,00
Summe 630 Betriebsausstattung 0,00 0,00
Summe 650 Büroeinrichtung 0,00 0,00
Summe 670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 386,54
Summe 690 Sonstige Betriebs- Geschäftsausstattung 0,00 0,00
III. Finanzanlagen
Summe 800 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Summe 850 Andere Beteiligungen Kapitalgesellschaften 0,00 0,00
Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung Umbuchungen Geschäftsjahr Zuschreibungen Geschäftsjahr
(+/-)EUR (+)EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe 135 EDV-Software 0,00 0,00
II. Sachanlagen
Summe 400 Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
Summe 500 Andere Anlagen, Betriebsausstattung 0,00 0,00
Summe 520 Pkw 0,00 0,00
Summe 540 Lkw 0,00 0,00
Summe 560 Sonstige Transportmittel 0,00 0,00
Summe 620 Werkzeuge 0,00 0,00
Summe 630 Betriebsausstattung 0,00 0,00
Summe 650 Büroeinrichtung 0,00 0,00
Summe 670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00
Summe 690 Sonstige Betriebs- Geschäftsausstattung 0,00 0,00
III. Finanzanlagen
Summe 800 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
Summe 850 Andere Beteiligungen Kapitalgesellschaften 0,00 0,00
Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung Abschreibungen Geschäftsjahr Buchwert Vorjahr
EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe 135 EDV-Software 0,00 1,00
II. Sachanlagen
Summe 400 Technische Anlagen und Maschinen 1.865,00 9.323,00
Summe 500 Andere Anlagen, Betriebsausstattung 1.240,00 4.224,00
Summe 520 Pkw 7.664,94 30.841,00
Summe 540 Lkw 13.256,61 14.624,50
Summe 560 Sonstige Transportmittel 504,00 1.092,00
Summe 620 Werkzeuge 9.019,00 22.698,00
Summe 630 Betriebsausstattung 724,00 1.181,00
Summe 650 Büroeinrichtung 821,00 1.832,00
Summe 670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 569,74 0,00
Summe 690 Sonstige Betriebs- Geschäftsausstattung 1.538,00 2.692,50
III. Finanzanlagen
Summe 800 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 16.670,00
Summe 850 Andere Beteiligungen Kapitalgesellschaften 0,00 25.000,00
Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung Abschreibungen (kumuliert) Buchwert 31.12.
(-)EUR EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Summe 135 EDV-Software 1.220,94 1,00
II. Sachanlagen
Summe 400 Technische Anlagen und Maschinen 7.488,39 7.458,00
Summe 500 Andere Anlagen, Betriebsausstattung 19.066,40 2.984,00
Summe 520 Pkw 15.781,92 65.360,00
Summe 540 Lkw 42.840,08 38.192,50
Summe 560 Sonstige Transportmittel 1.932,96 588,00
Summe 620 Werkzeuge 46.095,50 13.679,00
Summe 630 Betriebsausstattung 6.406,22 457,00
Summe 650 Büroeinrichtung 8.158,41 1.011,00
Summe 670 Geringwertige Wirtschaftsgüter 7.203,14 0,00
Summe 690 Sonstige Betriebs- Geschäftsausstattung 9.211,23 1.154,50
III. Finanzanlagen
Summe 800 Anteile an verbundenen Unternehmen 8.330,00 16.670,00
Summe 850 Andere Beteiligungen Kapitalgesellschaften 0,00 25.000,00
Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung Anschaff. Datum AfA Art ND Anschaff.-/ Herstellungskosten (hist.)
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0135-001 Lexware Handwerk Premium 01.02.10 lin 5 455,69
0135-002 MS Map Point 2011 + Office Visio 2010 05.01.12 lin 5 766,25
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.221,94
II. Sachanlagen
0400-003 Antennenmessgerät AMA 300/50405 20.12.10 lin 3 1.325,41
0400-004 Canon iPF755 mit Zubehör 29.10.10 lin 7 2.434,88
0400-006 Einblasgerät f. Microkabel 31.01.22 lin 6 11.186,10
0500-004 Canon EOS 550D mit Zubehör 20.04.10 lin 7 635,14
0500-005 NAS Server 02.08.10 lin 3 8,27
0500-006 Feuerschutzschrank 30.12.10 lin 13 1.103,14
0500-007 Hängeregisterschrank C 2000 30.12.10 lin 13 402,09
0500-008 Aufsatzschrank SD2-31A 30.12.10 lin 13 1.130,03
0500-011 AND Coax 4.6 27.01.14 lin 5 9.800,00
0500-012 PC - Mindfactory 30.01.14 lin 3 742,82
0500-013 Samsonite Aspire S7-392 21.02.14 lin 3 1.320,92
0500-014 Topregal 24.10.18 lin 13 1.642,61
0500-015 Telefonanlage 21.10.20 lin 5 1.920,00
0500-016 Notebook 29.10.20 lin 3 1.699,15
0500-017 Flügeltürenschrank 14.02.22 lin 10 1.646,23
0520-005 BMW CB GQ 606 06.10.21 lin 6 38.957,98
0522-001 MB Vito CB GQ612 23.11.23 lin 6
0540-001 Mercedes Benz 116 CDI 09.07.15 lin 6 28.947,80
0540-002 MB Vito CB GQ 619 18.12.22 lin 2 15.260,17
0540-003 MB CB GQ 610 25.02.23 lin 6
0560-001 Anhänger Humbaur 09.03.20 lin 5 2.520,96
0620-002 Spleissplatz FSM60S Komplett 04.12.12 lin 6 11.550,42
0620-003 Arbeitsplatz mit Bohrhammer+ Heissluftgebläse 16.04.13 lin 8 1.122,44
0620-006 Hilti Bohrmachine 06.11.15 lin 8 589,60
0620-008 Hilti Bohrmaschine Set TE4-A22+DRS-4-A+B 22/5.2 08.07.16 lin 5 770,00
0620-010 Hilti Bohrhammer 12.07.18 lin 7 946,88
0620-011 Hilti Befestigungsgerät BX3 13.07.18 lin 7 1.181,58
0620-012 Set PS 50 + PX 10 04.06.19 lin 3 995,03
0620-013 Set TE 6-A22... 17.06.19 lin 5 2.944,40
0620-014 Werkstattwagen BMW 26.06.19 lin 6 1.487,20
0620-015 Spleissgerät 26.03.20 lin 6 6.652,00
0620-016 Spleissgerät Fujikura 12.03.20 lin 6 8.533,00
0620-017 Diamantbohrgerät 26.06.20 lin 6 5.856,28
0620-018 Laser Hilti 21.09.20 lin 3 881,90
0620-019 Spleißgerät 21.09.20 lin 4 6.386,21
0620-020 Schlitzgerät 23.11.20 lin 3 849,00
0620-022 Fahrzeugeinrichtung CB-GQ 611 09.04.21 lin 5 5.406,76
0620-023 Bohrhammer Hilti 07.06.21 lin 3 902,64
0620-024 Winkelschleifer 23.06.21 lin 3 836,50
0620-025 Tischkreissäge 01.07.22 lin 3 894,28
0620-026 Bohrhammer 28.11.22 lin 3 988,38
0630-001 Rotec Drucker + Kopierer 09.01.18 lin 7 3.196,00
0630-002 PC GEH Corsair 330R Blackout 26.11.18 lin 3 2.052,74
0630-003 Notebook NTB ASUS-G 13.07.20 lin 3 1.614,48
0650-001 Büroeinrichtung 21.03.07 lin 8 1.413,76
0650-003 Büroregale 17.11.08 lin 8 998,65
0650-005 Jura Impressa J 9.3 carbon 30.04.14 lin 3 1.425,00
0650-006 Rotec Videoprojektor Epson EB-U32 16.02.16 lin 3 640,00
0650-007 Rubel Schrank 1180-100 30.10.16 lin 8 1.511,00
0650-008 Rubel Schrank 1-100979 Nr. 1 30.10.16 lin 8 467,00
0650-009 Rubel Schrank 1-100979 Nr. 2 30.10.16 lin 8 467,00
0650-010 Rubel Schrank 1-100979 Nr. 3 30.10.16 lin 8 350,00
0650-011 Bürotisch 01.08.21 lin 4 1.897,00
0670-001 Kleinmöbel Büro 28.12.06 gwg 1 247,41
0670-003 Bürostuhl 08.02.07 gwg 1 134,37
0670-005 Beschriftungsgerät 04.05.07 gwg 1 45,03
0670-006 Kühlschrank 19.06.07 wg 1 200,84
0670-008 Aktenvernichter 24.09.07 gwg 1 159,00
0670-012 Diktiergerät 08.09.09 lin 1 153,39
0670-013 Kleinmöbel 21.10.09 lin 1 260,29
0670-016 Gabelhubwagen und Stapelkarre 05.09.11 lin 1 256,29
0670-019 K + N 24.10.12 sas 1 298,90
0670-020 Uni 435662971 30.10.12 sas 1 123,92
0670-021 Monitor 12.07.13 sas 1 326,80
0670-022 Systembox 21.10.13 sas 1 238,00
0670-023 Systembox 21.10.13 sas 1 209,00
0670-024 Systembox 21.10.13 sas 1 209,00
0670-026 Schwerlast-Weitspannre 1 20.01.14 sas 1 149,90
0670-027 Schwerlast-Weitspannre 2 20.01.14 sas 1 149,90
0670-028 Schwerlast-Weitspannre 3 20.01.14 sas 1 149,90
0670-029 Fritz Box mit Zubehör 19.05.15 sas 1 167,23
0670-030 Bosch Akku Schrauber 30.07.15 sas 1 143,56
0670-032 Bildschirm Nr. 1 13.01.16 sas 1 276,68
0670-033 Bildschirm 13.01.16 sas 1 276,67
0670-039 Hilti Staubsauger 16.07.18 lin 1 249,00
0670-040 Bohrschrauber 16.07.18 lin 1 350,09
0670-041 Muth Montageschnellbauzelt 26.10.18 lin 1 699,00
0670-053 Fernseher 21.02.22 lin 1 360,50
0670-054 Akku-Bohrhammer 08.10.22 sas 1 386,54
0670-055 Winkelschleifer 22.11.22 lin 1 455,18
0670-056 Fliesenbohrer 23.11.22 lin 1 343,55
0670-057 2 Samsung Galaxy 16.01.23 lin 1
0690-002 Wolf Combi-Generator 25.05.15 lin 19 655,50
0690-003 DSAM 6300 3.0 Dweep 04.06.15 lin 8 5.457,50
0690-004 PC Lenova IBM T420s Intel i7 07.07.15 lin 3 592,35
0690-005 Funkgerät 19.04.21 lin 3 1.099,30
0690-006 Rechner 30.11.21 lin 3 2.561,08
Summe II. Sachanlagen 215.876,50
III. Finanzanlagen
0800-001 Kabel Service Gesellschaft mbH 17.11.06 k 0 25.000,00
0850-001 MDG mbH 21.03.07 k 0 12.500,00
0850-003 OSM GmbH 09.04.13 k 0 12.500,00
Summe III. Finanzanlagen 50.000,00
Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung Zugänge, Geschäftsjahr davon aktivierte Zinsen Fremdkapital Abgänge / Minderungen Geschäftsjahr
(+)EUR (+)EUR (-)EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
0135-001 Lexware Handwerk Premium
0135-002 MS Map Point 2011 + Office Visio 2010
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagen
0400-003 Antennenmessgerät AMA 300/50405
0400-004 Canon iPF755 mit Zubehör
0400-006 Einblasgerät f. Microkabel
0500-004 Canon EOS 550D mit Zubehör
0500-005 NAS Server
0500-006 Feuerschutzschrank
0500-007 Hängeregisterschrank C 2000
0500-008 Aufsatzschrank SD2-31A
0500-011 AND Coax 4.6
0500-012 PC - Mindfactory
0500-013 Samsonite Aspire S7-392
0500-014 Topregal
0500-015 Telefonanlage
0500-016 Notebook
0500-017 Flügeltürenschrank
0520-005 BMW CB GQ 606
0522-001 MB Vito CB GQ612 42.183,94
0540-001 Mercedes Benz 116 CDI
0540-002 MB Vito CB GQ 619
0540-003 MB CB GQ 610 36.824,61
0560-001 Anhänger Humbaur
0620-002 Spleissplatz FSM60S Komplett
0620-003 Arbeitsplatz mit Bohrhammer+ Heissluftgebläse
0620-006 Hilti Bohrmachine
0620-008 Hilti Bohrmaschine Set TE4-A22+DRS-4-A+B 22/5.2
0620-010 Hilti Bohrhammer
0620-011 Hilti Befestigungsgerät BX3
0620-012 Set PS 50 + PX 10
0620-013 Set TE 6-A22...
0620-014 Werkstattwagen BMW
0620-015 Spleissgerät
0620-016 Spleissgerät Fujikura
0620-017 Diamantbohrgerät
0620-018 Laser Hilti
0620-019 Spleißgerät
0620-020 Schlitzgerät
0620-022 Fahrzeugeinrichtung CB-GQ 611
0620-023 Bohrhammer Hilti
0620-024 Winkelschleifer
0620-025 Tischkreissäge
0620-026 Bohrhammer
0630-001 Rotec Drucker + Kopierer
0630-002 PC GEH Corsair 330R Blackout
0630-003 Notebook NTB ASUS-G
0650-001 Büroeinrichtung
0650-003 Büroregale
0650-005 Jura Impressa J 9.3 carbon
0650-006 Rotec Videoprojektor Epson EB-U32
0650-007 Rubel Schrank 1180-100
0650-008 Rubel Schrank 1-100979 Nr. 1
0650-009 Rubel Schrank 1-100979 Nr. 2
0650-010 Rubel Schrank 1-100979 Nr. 3
0650-011 Bürotisch
0670-001 Kleinmöbel Büro
0670-003 Bürostuhl
0670-005 Beschriftungsgerät
0670-006 Kühlschrank
0670-008 Aktenvernichter
0670-012 Diktiergerät
0670-013 Kleinmöbel
0670-016 Gabelhubwagen und Stapelkarre
0670-019 K + N
0670-020 Uni 435662971
0670-021 Monitor
0670-022 Systembox
0670-023 Systembox
0670-024 Systembox
0670-026 Schwerlast-Weitspannre 1
0670-027 Schwerlast-Weitspannre 2
0670-028 Schwerlast-Weitspannre 3
0670-029 Fritz Box mit Zubehör
0670-030 Bosch Akku Schrauber
0670-032 Bildschirm Nr. 1
0670-033 Bildschirm
0670-039 Hilti Staubsauger
0670-040 Bohrschrauber
0670-041 Muth Montageschnellbauzelt
0670-053 Fernseher
0670-054 Akku-Bohrhammer 386,54
0670-055 Winkelschleifer
0670-056 Fliesenbohrer
0670-057 2 Samsung Galaxy 569,74
0690-002 Wolf Combi-Generator
0690-003 DSAM 6300 3.0 Dweep
0690-004 PC Lenova IBM T420s Intel i7
0690-005 Funkgerät
0690-006 Rechner
Summe II. Sachanlagen 79.578,29 0,00 386,54
III. Finanzanlagen
0800-001 Kabel Service Gesellschaft mbH
0850-001 MDG mbH
0850-003 OSM GmbH
Summe III. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
Inventar- Nummer Inventar- Bezeichnung Umbuchungen Geschäftsjahr Zuschreibungen Geschäftsjahr
(+/-)EUR (+)EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
