Wasserversorgung eG
Master Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Timmy Lensch since 1/28/2017 | Board Member |
Hauke Stock since 9/8/2015 | Board Member |
Jens Steenbock since 8/22/2006 | Board Member |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Wasserversorgung eGBarkJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Registergericht: GenR Kiel
|
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | 41.026,10 | 42.681,10 |
| B. Umlaufvermögen | 156.490,67 | 146.864,33 |
| 0,00 | 0,00 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | ||
| D. Aktive latente Steuern | 0,00' | 0,00 |
| E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Aktivseite | 197.516,77 | 189.545,43 |
Passivseite
| Geschäftsjahr | Vorjahr | |
| EUR | EUR | |
| A. Eigenkapital | 184.381,40 | 184.222,11 |
| davon Geschäftsguthaben der Mitglieder | (10.325,00) | (10.175,00) |
| davon gesetzliche Rücklage | (15.037,17) | (15.014,48) |
| B. Rückstellungen | 720,00 | 3.600,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 12.415,37. | 1.723,32 |
| davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr | (12.415,37) | (1.723,32) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | (0,00) | (0.00) |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 |
| E. Passive latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| Summe der Passivseite | 197.516,77 | 189.545,43 |
2. Angaben unter der Bilanz
| Mitgliederbewegung | Zahl der Mitglieder | Anzahl der Geschäftsanteile | Haftsummen |
| Anfangsbestand | 138 | 407 | 40.700,00 |
| Zugang | 5 | 8 | 1.000,00 |
| Abgang | 2 | 2 | 400,00 |
| Endbestand | 141 | 413 | 41.300,00 |
| Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr erhöht/vermindert um | 0,00 EUR |
| Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr erhöht/vermindert um | 0,00 EUR |
Name und Anschrift des zuständigen
Prüfungsverbandes
Genossenschaftsverband - Verband der Regionen e.V.
Wilhelm-Haas-Platz
63263 Neu-Isenburg
Bark, 30.03.2023
Wasserversorgung eG Bark Der Vorstand
Timmy Lensch
Jens Steenbock
Hauke Stock
Dieser Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 11.05.2023 festgestellt.
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company