AGS Elektronik GmbHLiquidated
Master Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Reinhold Geppert since 5/22/2009 | Liquidator |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
Brigitte Geppert | 50.00% |
| 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Financial Report
Official financial statements and annual reports
AGS Elektronik GmbH i. L.NorderstedtJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008Bilanz
1. Anhang |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stand |
|
|
Stand |
|
|
01.01.2008 |
+ Neuvergabe |
- Rückzahlung |
31.12.2008 |
|
Geppert |
0,00 |
10.109,35 |
0,00 |
10.109,35 |
Die Forderung wurde banküblich verzinst. Die
Zinsen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.
1.5 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
Der Jahresabschluss ergibt nach § 264 Abs. 2 HGB
ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft.
1.6 Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung
Der Gesellschafterversammlung wird folgende
Verwendung des Jahresergebnisses vorgeschlagen:
|
Der Jahresüberschuss beträgt |
EUR |
42.953,36 |
|
Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrags in Höhe von |
EUR |
2.522,05 |
|
ergibt sich ein Betrag von |
EUR |
40.431,31 |
|
der auf neue Rechnung vorgetragen wird |
|
|
1.7 Beschlüsse
Die Gesellschaft hat im abgelaufenen
Geschäftsjahr folgende Beschlüsse betreffend des
Jahresabschlusses gefasst:
-
Feststellung des Jahresabschlusses per 31. Dezember 2007 am
05. März 2009.
Anlagespiegel
| 31.12.2008
EUR |
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR |
1.1.2008
EUR |
|
|---|---|---|---|
| Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode | 17.906,00 | ||
| Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode | 50.612,83 | 49.552,53 | |
| Summe, Zugänge (brutto) | 19.187,62 | ||
| Summe, Abgänge (brutto) | 18.127,32 | ||
| Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode | 50.612,83 | ||
| Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode | 32.706,83 | 38.449,52 | |
| Zugänge (brutto) | 6.499,62 | ||
| Abgänge (brutto) | 12.242,31 | ||
| Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode | 32.706,83 | ||
| Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Buchwerte zum Ende der Periode | 1.369,00 | ||
| Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode | 17.654,91 | 17.654,91 | |
| Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode | 17.654,91 | ||
| Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode | 16.285,91 | 15.112,91 | |
| Zugänge (brutto) | 1.173,00 | ||
| Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode | 16.285,91 | ||
| Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Geschäfts- oder Firmenwert, Stand Buchwerte zum Ende der Periode | 1.369,00 | ||
| Anlagespiegel, Geschäfts- oder Firmenwert, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode | 17.654,91 | 17.654,91 | |
| Anlagespiegel, Geschäfts- oder Firmenwert, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode | 17.654,91 | ||
| Geschäfts- oder Firmenwert, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode | 16.285,91 | 15.112,91 | |
| Zugänge (brutto) | 1.173,00 | ||
| Geschäfts- oder Firmenwert, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode | 16.285,91 | ||
| Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode | 16.537,00 | ||
| Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode | 32.957,92 | 31.897,62 | |
| Zugänge (brutto) | 19.187,62 | ||
| Abgänge (brutto) | 18.127,32 | ||
| Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode | 32.957,92 | ||
| Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode | 16.420,92 | 23.336,61 | |
| Zugänge (brutto) | 5.326,62 | ||
| Abgänge (brutto) | 12.242,31 | ||
| Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode | 16.420,92 | ||
| Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode | 16.537,00 | ||
| Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode | 32.957,92 | 31.897,62 | |
| Zugänge (brutto) | 19.187,62 | ||
| Abgänge (brutto) | 18.127,32 | ||
| Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode | 32.957,92 | ||
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode | 16.420,92 | 23.336,61 | |
| Zugänge (brutto) | 5.326,62 | ||
| Abgänge (brutto) | 12.242,31 | ||
| andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode | 16.420,92 |
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company