Arcade International GmbHLiquidated
04315 Leipzig, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Ruyin Lu since 1/17/2005 | Managing Director |
Liang Zhang since 8/6/2002 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Arcade International GmbHLutherstr. 18
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva: | ||||||
| A. Anlagevermögen | ||||||
| II. Sachanlagen | ||||||
| 3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 791,00 € | |||||
| 00420 Büroeinrichtung | 791,00 € | |||||
| Summe II. Sachanlagen | 791,00 € | |||||
| III. Finanzanlagen | ||||||
| 3. Beteiligungen | 20.000,00 € | |||||
| 00517 Beteiligungen an Hawk GmbH | 10.000,00 € | |||||
| 00518 Beteiligungen AIH Arcade GmbH | 10.000,00 € | |||||
| Summe III. Finanzanlagen | 20.000,00 € | |||||
| Summe A. Anlagevermögen | 20.791,00 € | |||||
| C. Umlaufvermögen | ||||||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||||||
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 6.237,58 € | |||||
| 01507 Ford. gegen Gesellschafter - Rlz. bis 1 J. | 3.494,23 € | |||||
| 01525 Kautionen | 1.462,50 € | |||||
| 01571 Anrechenbare Vorsteuer 7% | 0,46 € | |||||
| 01575 Anrechenbare Vorsteuer 16% | 24,00 € | |||||
| 01576 Anrechenbare Vorsteuer 19 % | 1.256,39 € | |||||
| Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 6.237,58 € | |||||
| IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro | 18.240,42 € | |||||
| 01000 Kasse | 16.600,41 € | |||||
| 01200 Dt. Bank #123968000 | 1.640,01 € | |||||
| Summe C. Umlaufvermögen | 24.478,00 € | |||||
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.475,51 € | |||||
| 00980 Aktive Rechnungsabgrenzung | 4.475,51 € | |||||
| Summe Aktiva | 49.744,51 € | |||||
| Passiva: | ||||||
| A. Eigenkapital | ||||||
| I. Kapital | 25.000,00 € | |||||
| 00800 Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 € | |||||
| IV. Gewinn- und Verlustvortrag | -16.123,00 € | |||||
| 00868 Verlustvortrag vor Verwendung | -16.123,00 € | |||||
| V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag | 11.098,92 € | |||||
| Summe A. Eigenkapital | 19.975,92 € | |||||
| B. Rückstellungen | ||||||
| I. Sonderposten mit Rücklageanteil | 15.000,00 € | |||||
| 00947 Sonderposten mit Rücklageanteil nach § 7g Abs. 1 EStG | 15.000,00 € | |||||
| II. Rückstellungen | ||||||
| 2. Steuerrückstellungen | 1.530,88 € | |||||
| 00957 Gewerbesteuerrückstellung | 156,20 € | |||||
| 00963 Körperschaftsteuerrückstellung | 1.374,68 € | |||||
| 3. sonstige Rückstellungen | 650,00 € | |||||
| 00977 Rückst. - Abschluß- und Prüfungskosten | 650,00 € | |||||
| Summe II. Rückstellungen | 2.180,88 € | |||||
| Summe B. Rückstellungen | 17.180,88 € | |||||
| C. Verbindlichkeiten | ||||||
| 7. sonstige Verbindlichkeiten | 12.587,71 € | |||||
| 01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | 4.704,21 € | |||||
| 01741 Verb. aus Lohn- und Kirchensteuer | 6.754,11 € | |||||
| 01790 Umsatzsteuer Vorjahr | 1.129,39 € | |||||
| Summe C. Verbindlichkeiten | 12.587,71 € | |||||
| Summe Passiva | 49.744,51 € | |||||
Gewinn- und Verlustrechnung
| Gewinn und Verlust: | ||||||
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||||||
| Umsatzerlöse | 63.000,00 € | |||||
| 08120 Steuerfreie Umsätze - §4 Nr.1a. 2-7 UStG | 63.000,00 € | |||||
| Personalaufwand | -48.720,40 € | |||||
| 04120 Gehälter | -47.800,00 € | |||||
| 04145 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerpfl. | -920,40 € | |||||
| Abschreibungen | -420,33 € | |||||
| 04830 Abschreibungen auf Sachanlagen | -420,33 € | |||||
| Sonstige betriebl. Aufwendungen | ||||||
| Raumkosten | -3.392,42 € | |||||
| 04210 Miete | -3.019,77 € | |||||
| 04240 Gas. Strom. Wasser | -352,65 € | |||||
| 04280 Sonstige Raumkosten | -20,00 € | |||||
| Fahrzeugkosten | -266,02 € | |||||
| 04595 Fremdfahrzeuge | -266,02 € | |||||
| Reisekosten | -1.796,66 € | |||||
| 04600 Werbe- und Reisekosten | -1.796,66 € | |||||
| Andere betriebl. Aufwendungen | -2.274,25 € | |||||
| 04380 Beiträge | -180,00 € | |||||
| 04390 Sonstige Abgaben | -281,50 € | |||||
| 04650 Bewirtungskosten | -16,89 € | |||||
| 04910 Porto | -101,25 € | |||||
| 04930 Bürobedarf | -24,99 € | |||||
| 04955 Buchfürungskosten | -778,50 € | |||||
| 04970 Kosten des Geldverkehrs | -149,90 € | |||||
| 04980 Betriebsbedarf | -103,84 € | |||||
| 04985 Werkzeuge und Kleingeräte | -637,38 € | |||||
| Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen | -7.729,35 € | |||||
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -31,00 € | |||||
| 02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten | -31,00 € | |||||
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 6.098,92 € | |||||
| Außerordentliches Ergebnis | ||||||
| Außerordentliche Erträge | 5.000,00 € | |||||
| 02739 Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil (Ansparabschreibungen) | 5.000,00 € | |||||
| Summe Außerordentliches Ergebnis | 5.000,00 € | |||||
| Summe | 11.098,92 € | |||||
| Überschuss | 11.098,92 € | |||||
Anhang
| I. Allgemeines | ||
| Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12 2007 ist nach den Vorschriften des KapCoRiLiG in der Fassung des Bilanzrichtliniengesetzes vom 24. Februar 2000 aufgestellt. | ||
| Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren im Sinne des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. | ||
| II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze | ||
| Erläuterungen zur Bilanz | ||
| Die immateriellen Wirtschaftsgüter und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, die nach der linearen und der degressiven Methode vorgenommen werden und soweit erforderlich, um außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 2 HGB, bewertet. | ||
| Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG voll bewertungsfrei gestellt. Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt. | ||
| Für ungewisse Verbindlichkeiten wurden Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen gebildet gemäß § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. | ||
| Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt worden (§ 6 Abs.1 Nr. 3 EStG, § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). | ||
| III. Erläuterungen zum Jahresabschluss | ||
| Erläuterungen zur Bilanz | ||
| Verbindlichkeiten | ||
| Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf: | ||
| bis ein Jahr | EUR | 12.587,71 |
| zwei bis fünf Jahre | EUR | 0,00 |
| mehr als fünf Jahre | EUR | 0,00 |
| Geschäftsführung | ||
| Zur Geschäftsführung ist Herr Liang Zhang bestellt. | ||
| Arbeitnehmer | ||
| Im Geschäftsjahr waren gemäß § 267 Abs. 5 HGB inkl. Teilzeitkräften durchschnittlich 2 Arbeitnehmer beschäftigt. | ||
Liang Zhang
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Organizations at this Address
Other companies registered at or near this business location
24 nearby organizations
Manufacture of plastic packing goods
Management activities of other holding companies
Wholesale of chemical products
Agents involved in the sale of tools
Computer consultancy activities
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Management activities of other holding companies
Wholesale of sports goods and their accessories
Renting and operating of own or leased non-residential real estate
Activities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Activities of holding companies
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Travel agency activities
Masonry and bricklaying activities
Media representation
PVC-UP GmbH
97mRetail sale of clothing
Retail sale of tobacco products
Management activities of other holding companies
Computer consultancy activities
ciT Leipzig GmbH
100mComputer consultancy activities
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company