Printex UG (haftungsbeschränkt)
Same addressWholesale of textiles
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Ute Zinner since 4/3/2017 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Official financial statements and annual reports
Printex GmbHWürzburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014Bilanz 2014 und 2013PeriodenvergleichAktiva in EUR
Gewinn- und Verlustrechnung in EUR
|
| EUR | Vergleich | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ||
| Umsatzerlöse | 130.047,26 | 134.890,36 |
| 04338 Nicht steuerbare Umsatze Drittland | 351,09 | 0,00 |
| 34430 Erlöse 19% Umsatzsteuer | 129.681,51 | 134.890,36 |
| 04569 Provisionsumsätze 19 % USt | 14,75 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | -89,03 | 0,00 |
| 04989 Kostenerstattungen, Rückvergütungen und Gutschriften für frühere Jahre | -89,03 | 0,00 |
| Materialaufwand | -57.871,14 | -59.229,46 |
| 05200 Wareneingang | -26,46 | 0,00 |
| 05400 Wareneingang - 19% Vorsteuer | -57.700,59 | -59.229,46 |
| 05425 EG-Erwerb 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer | -108,20 | 0,00 |
| 05800 Bezugsnebenkosten | -35,89 | 0,00 |
| Personalaufwand | -22.499,61 | -16.217,55 |
| 06010 Lohne | -12.630,00 | -7.250,00 |
| 06027 Geschäftsführergehälter | -402,45 | 0,00 |
| 05035 Löhne für Minijobs | -500,00 | 0,00 |
| 05090 Fahrtkostenerstattung Wohn./Arbeitsstätte | -65,34 | 0,00 |
| 06110 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -8.133,31 | -8.028,78 |
| 06120 Beiträge zur Berufsgenossenschaft | -768,51 | -938,77 |
| Andere betriebl. Aufwendungen | ||
| Raumkosten | -15.163,10 | -17.285,12 |
| 06310 Miete | -10.344,84 | -10.344,84 |
| 46320 Heizung | -319,55 | 0,00 |
| 06325 Gas, Strom, Wasser | -4.477,19 | -6.884,82 |
| 06330 Reinigung | -16,82 | -55,45 |
| 06335 Instandhaltung betrieblicher Räume | -4,70 | 0,00 |
| Versicherungen, Beiträge und Abgaben | -2.469,49 | -3.253,17 |
| 05400 Versicherungen | -2.142,19 | -3.003,17 |
| 06420 Beiträge | -177,30 | 0,00 |
| 06430 Sonstige Abgaben | -150,00 | -250,00 |
| Reparaturen und Instandhallungen | -13,86 | 0,00 |
| 06490 Sonstige Reparaturen, Instandhaltungen | -13,36 | 0,00 |
| Fahrzeugkosten | -10.062,78 | -14.963,27 |
| 05520 Kfz-Versicherungen | -1.247,12 | -1.045,29 |
| 06530 Lautende Kfz-Betriebskosten | -3.729,18 | -6.106,93 |
| 06540 Kfz-Reparaturen | -2.592,90 | -39,45 |
| 36550 Garagenmiete | -1.741,95 | -3.320,80 |
| 06565 Leasing KFZ | 0,00 | -4.450,80 |
| 05570 Sonstige Kfz-Kosten | -99,18 | 0,00 |
| 05596 Fremdfahrzeug kosten | -652,45 | 0,00 |
| Werbe- und Reisekosten | -312,06 | -113,90 |
| 06600 Werbekosten | -95,76 | 0,00 |
| 06650 Bewirtungskosten | -216,30 | 0,00 |
| 06670 Reisekosten Arbeitnehmer | 0,00 | -22,00 |
| 06650 Reisekosten Unternehmer | 0,00 | -91,90 |
| Kosten der Warenabgabe | -182,51 | 416,89 |
| 06710 Verpackungsmaterial | -182,51 | -416,89 |
| verschiedene betriebliche Kosten | -16.562,50 | -14.813,82 |
| 06300 Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.764,24 | -631,05 |
| 06800 Porto | -885,19 | -2.450,10 |
| 06805 Telefon | -2.554,49 | -2.618,22 |
| 06610 Telefax und Internetkosten | -205,39 | 0,00 |
| 06815 Bürobedarf | -1.192,00 | -1.267,75 |
| 06825 Rechts- und Beratungskosten | -3.362,84 | -1.937,50 |
| 06830 Buchführungskosten | -2.605,03 | -2.617,94 |
| 06845 Werkzeuge und Kleingeräte | -363,60 | 0,00 |
| 36850 Sonstiger Betriebsbedarf | -2.336,68 | -2.166,36 |
| 06855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -1.293,04 | -1.124,90 |
| 06841 Mietleasing | -3.329,31 | 0,00 |
| 06854 Nebenkosten des Geldverkehrs Vorsteuerpflichtig | -206,27 | -32,50 |
| Summe Andere betriebl. Aufwendungen | -48.301,88 | -50.878,67 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -200,00 | -214,20 |
| 06391 Zuwendungen, Spenden für wissenschaftliche und kulturelle Zwecke | -100,00 | -214,20 |
| 06392 Zuwendungen, Spenden für mildtätige Zwecke | -100,00 | 0,00 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -18,08 | 0,00 |
| 07300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -12,45 | 0,00 |
| 07330 Zinsähnliche Aufwendungen | -5,63 | 0,00 |
| Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.067,52 | 8.350,48 |
| Sonstige Steuern | -88,00 | -188,00 |
| 07685 Kfz-Steuer | -88,00 | -188,00 |
| Gesamt | 979,52 | 8.162,48 |
| Ergebnis | 979,52 | 8.162,48 |
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgt am 05.06.2015
Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.
Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 9.385,40 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 4.697,68 aus. Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2014 nachgewiesen.
Würzburg, den 18.08.2015
Ute Zinner, Geschäftsführerin
Der Jahresabschluß der Printex GmbH Drucke aller Art, Würzburg, zum 31. Dezember 2007 wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren. Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gem. § 286 HGB wurde Gebrauch gemacht.
I. Anlagevermögen
Die Bewertung des Anlagenvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibung. Abschreibungsmethode kam die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung.
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände
Der Ansatz erfolgte zum Nennwert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben ausschließlich eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.
III. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben ausschließlich eine Laufzeit bis zu fünf Jahren.
Zu alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer war in 2015 bestellt:
Würzburg, den 18.08.2015
Gez. Ute Zinner, Geschäftsführerin
Latest news articles and media mentions
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Real-time document download from the commercial register
Other companies registered at or near this business location
42 nearby organizations
Wholesale of textiles
Buying and selling of own non-residential real estate
Management activities of other holding companies
Hairdressing and barber activities
Retail sale of textiles
General medical practice activities
Finishing of textiles
Hotels (excl. hotels providing bed and breakfast only)
Contract catering service activities and other food service activities
Manufacture of ceramic household and ornamental articles
Provision of visiting and assistance services of persons with disabilities
Manufacture of military fighting vehicles
Agents involved in the sale of ships and aircraft
Retail sale of pharmaceutical products
Retail sale of cosmetic and toilet articles
Intermediation service activities for food and beverage services activities
Activities of holding companies
Buying and selling of own non-residential real estate
Activities of holding companies
Development of building projects for residential buildings
Wholesale of beverages
Activities of tax consultants, agents in tax matters and tax consulting companies
Activities of holding companies
Activities of holding companies
Manufacture of outerwear made of woven fabrics for men and boys
Activities of holding companies
Activities of holding companies
Activities of holding companies
Development of building projects for residential buildings
Sports activities n.e.c.
Wholesale of fruit and vegetables
Dental laboratories
Retail sale of meat and meat products
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Raising of layers to produce eggs for consumption
Development and programming of artificial intelligence
Securitization special purpose entities n.e.c.
Retail sale of footwear
Contract catering service activities and other food service activities
Management activities of other holding companies
Provision of other services for non-artistic events
Manufacture of grain mill products
Real-time document download from the commercial register
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company