Activities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Kirberg GmbH
Gewerbehof 18, 51469 Bergisch Gladbach, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Jochen Bernhard Hackmann since 2/25/2016 | Procura |
Volker Beuchert since 10/21/2008 | Managing Director |
Thomas Lehmann since 2/26/2003 | Managing Director |
Jutta Kirberg since 2/26/2003 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
Jutta Kirberg | 50.00% |
Thomas Lehmann | 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Kirberg GmbHBergisch GladbachJahresabschluss zum 31. Dezember 2023BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023KIRBERG GMBH, BERGISCH GLADBACHA K T I V A
P A S S I V A
KIRBERG
GMBH, BERGISCH GLADBACH
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
|
||||
| 1. Jan. 2023 | Zugänge | Abgänge | 31. Dez. 2023 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | ||||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 159.525,36 | 20.680,00 | 0,00 | 180.205,36 |
| SACHANLAGEN | ||||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 523.832,00 | 0,00 | 0,00 | 523.832,00 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 91.000,42 | 0,00 | 0,00 | 91.000,42 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.926.687,30 | 255.289,26 | 9.094,12 | 2.172.882,44 |
| 2.541.519,72 | 255.289,26 | 9.094,12 | 2.787.714,86 | |
| FINANZANLAGEN | ||||
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 14,04 | 2.181,91 | 0,00 | 2.195,95 |
| 2.701.059,12 | 278.151,17 | 9.094,12 | 2.970.116,17 | |
| KUMULIERTE
ABSCHREIBUNGEN
|
||||
| 1. Jan. 2023 | Zugänge | Abgänge | 31. Dez. 2023 | |
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | ||||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 128.672,97 | 18.025,39 | 0,00 | 146.698,36 |
| SACHANLAGEN | ||||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 138.396,63 | 7.827,00 | 0,00 | 146.223,63 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 89.373,92 | 938,00 | 0,00 | 90.311,92 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.472.594,05 | 173.854,39 | 0,00 | 1.646.448,44 |
| 1.700.364,60 | 182.619,39 | 0,00 | 1.882.983,99 | |
| FINANZANLAGEN | ||||
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 0,00 | 1.091,91 | 0,00 | 1.091,91 |
| 1.829.037,57 | 201.736,69 | 0,00 | 2.030.774,26 | |
|
NETTOBUCHWERTE
|
||
| 31. Dez. 2023 | 31. Dez. 2022 | |
| EUR | EUR | |
| IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE | ||
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 33.507,00 | 30.852,39 |
| SACHANLAGEN | ||
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 377.608,37 | 385.435,37 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 688,50 | 1.626,50 |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 526.434,00 | 454.093,25 |
| 904.730,87 | 841.155,12 | |
| FINANZANLAGEN | ||
| Geschäftsguthaben bei Genossenschaften | 1.104,04 | 14,04 |
| 939.341,91 | 872.021,55 | |
News & Media Coverage
Latest news articles and media mentions
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Organizations at this Address
Other companies registered at or near this business location
12 nearby organizations
ScriWo GmbH
66mManufacture of motorcycles
Wholesale of flat glass
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Activities of holding companies
Renting and operating of own or leased non-residential real estate
Activities of holding companies
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal products
Wholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal products
Manufacture of plastic packing goods
Management activities of other holding companies
Manufacture of doors and windows of metal
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
Commercial Register Documents
Real-time document download from the commercial register
Insolvency Notices
Real-time check for insolvency notices from register courts
Current insolvency proceedings
Check if there are any insolvency proceedings for this company