Dienstleistungs GmbH Lentzke
Same addressSupport activities for crop production
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Hannes-Peter Dietrich since 7/11/2025 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
Agrargenossenschaft "Ländchen Bellin" eG | 96.08% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
Mutterkuh GmbH KarweseeLentzkeJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022Registergericht: Neuruppin
|
| 31.12.2022 | Vorjahr | |
| EUR | EUR | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | ||
| I. Sachanlagen | 7.308,00 | 37.253,00 |
| II. Finanzanlagen | 600,00 | 600,00 |
| 7.908,00 | 37.853,00 | |
| B. TIERVERMÖGEN | ||
| I. Tiervermögen, das dem Anlagevermögen zugeordnet werden kann | 135.310,73 | 129.474,27 |
| II. Tiervermögen, das dem Umlaufvermögen zugeordnet werden kann | 13.215,00 | 8.135,00 |
| 148.525,73 | 137.609,27 | |
| C. UMLAUFVERMÖGEN | ||
| I. Vorräte | 49.871,61 | 54.449,42 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 45.416,75 | 45.665,43 |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 94.340,37 | 31.177,99 |
| 189.628,73 | 131.292,84 | |
| D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 575,02 | 1.235,53 |
| Summe der Aktivseite | 346.637,48 | 307.990,64 |
Passivseite
| 31.12.2022 | Vorjahr | |
| EUR | EUR | |
| A. EIGENKAPITAL | ||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.564,59 | 25.564,59 |
| II. Gewinnrücklagen | 4.382,33 | 4.382,33 |
| III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 29.946,92 | 29.946,92 | |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | 6.878,83 | 9.248,69 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | 309.811,73 | 268.795,03 |
| Summe der Passivseite | 346.637,48 | 307.990,64 |
Lentzke, 12. April 2023
Petra Hennig
Dieser Jahresabschluss wurde in der Gesellschafterversammlung am …………… festgestellt.
Latest news articles and media mentions
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Real-time document download from the commercial register
Other companies registered at or near this business location
2 nearby organizations
Support activities for crop production
Raising of other cattle and buffaloes
Indicators extracted from public financial statements
Real-time document download from the commercial register
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company