DNWS Die Netz-Werk Spezialisten GmbH
Same addressComputer consultancy activities
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Vijav Kumar Soni since 6/25/2015 | Procura |
Martin Förster since 6/25/2015 | Managing Director |
Swadhin Bhide since 10/18/2013 | Managing Director |
Manu Parpia since 2/14/2013 | Procura |
Official financial statements and annual reports
Geometric GmbH (vormals: 3cap technologies GmbH)OberschleißheimJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2014 bis zum 31.03.2015Anhang
|
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | EUR | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 16.546,51 | 1.134,00 | |
| II. Sachanlagen | 130.080,32 | 146.626,83 | 93.290,00 |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 717.829,26 | 1.339.030,78 | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 269.131,89 | 986.961,15 | 638.848,97 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 3.893,02 | 9.719,88 | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 620.657,74 | 0,00 | |
| 1.758.138,74 | 2.082.023,63 | ||
|
PASSIVA |
|||
| Geschäftsjahr | Vorjahr | ||
| EUR | EUR | ||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| II. Gewinnvortrag | 860.399,99 | 1.591.967,74 | |
| III. Jahresfehlbetrag | -1.506.057,73 | -731.567,75 | |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 620.657,74 | 0,00 | |
| buchmäßiges Eigenkapital | 0,00 | 885.399,99 | |
| B. Rückstellungen | 256.662,42 | 569.522,73 | |
| C. Verbindlichkeiten | 1.501.476,32 | 599.695,72 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 27.405,19 | |
| 1.758.138,74 | 2.082.023,63 |
JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. März 2015
DER FIRMA
Geometric GmbH
DACHAUERSTRASSE 15 A
85764 OBERSCHLEISSHEIM
Amtsgericht München
HR B 158199
Latest news articles and media mentions
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company
Real-time document download from the commercial register
Other companies registered at or near this business location
8 nearby organizations
Computer consultancy activities
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Buying and selling of own non-residential real estate
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Management of non-residential real estate on a fee or contract basis
Other information technology and computer service activities
Real-time document download from the commercial register
Real-time check for insolvency notices from register courts
Check if there are any insolvency proceedings for this company