Herstellung von Maschinen für die additive Fertigung
Stammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Thilo Bischoff seit 14.7.2025 | Prokura |
Rüdiger Stark seit 14.7.2025 | Prokura |
Daniela Müller-Roser seit 14.7.2025 | Prokura |
Marcel Kastler seit 20.6.2025 | Prokura |
Lode Geerts seit 20.6.2025 | Prokura |
Silke Wischeropp seit 20.6.2025 | Prokura |
Jules Mikhael seit 20.6.2025 | Prokura |
Thorsten Berg seit 20.6.2025 | Prokura |
Achim Sties seit 20.6.2025 | Prokura |
Christian Klettner seit 20.6.2025 | Prokura |
Anna Katharina Brym seit 8.5.2025 | Prokura |
Lazlo Szarvas seit 8.5.2025 | Prokura |
Wolfram Rainer Stichert seit 8.5.2025 | Prokura |
Nicolai Tonio Wörz seit 8.5.2025 | Prokura |
Johann-Dietrich Brand seit 17.1.2025 | Prokura |
Konstanze Kögler seit 17.1.2025 | Prokura |
Anne Löbel seit 17.1.2025 | Prokura |
Sabrina Platzek seit 17.1.2025 | Prokura |
Pedro Henrique Lima Blanco seit 17.1.2025 | Prokura |
Anup Kothari seit 5.3.2024 | Vorstandsmitglied |
Katja Scharpwinkel seit 19.2.2024 | Vorstandsmitglied |
Dirk Bernhard Elvermann seit 8.5.2023 | Vorstandsmitglied |
Stephan Kothrade seit 13.3.2023 | Vorstandsmitglied |
Harald Schwager seit 29.5.2017 | Vorstandsmitglied |
Markus Kamieth seit 29.5.2017 | Vorstandsmitglied |
Saori Ulrike Dubourg seit 29.5.2017 | Vorstandsmitglied |
John Feldmann seit 19.5.2011 | Vorstandsmitglied |
Jürgen Hambrecht seit 19.5.2011 | Vorstandsmitglied |
Margret Suckale seit 19.5.2011 | Vorstandsmitglied |
Michael Dieter Heinz seit 19.5.2011 | Vorstandsmitglied |
BeteiligungenBeta
Unternehmen, an denen diese Organisation direkt beteiligt ist
| Name | Anteil |
|---|---|
| No data available | |
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Nachrichten & Medien
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Organisationen an dieser Adresse
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
8 nahegelegene Organisationen
Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Beteiligungsgesellschaften
Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Beteiligungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Handelsregister Dokumente
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Insolvenzbekanntmachungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Aktuelle Insolvenzverfahren
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen