GRENKE Service GmbH
Selbe AdresseBeteiligungsgesellschaften
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Isabel Tufet Bayona seit 10.12.2025 | Vorstandsmitglied |
Tobias Dr. Wüchner seit 21.11.2025 | Prokura |
Ernest Plej seit 21.11.2025 | Prokura |
Liviu Banulescu seit 21.11.2025 | Prokura |
Frank Uwe Ziegler seit 19.3.2025 | Prokura |
Michael Tietz seit 28.1.2025 | Prokura |
Franziska Randt seit 28.1.2025 | Prokura |
Martin Dr. Paal seit 7.1.2025 | Vorstandsmitglied |
Michael Bernhard Kimmig seit 11.6.2024 | Prokura |
Camill Sander seit 27.10.2023 | Prokura |
Claudia Renk seit 27.10.2023 | Prokura |
David Georg Menzel seit 27.10.2023 | Prokura |
Sebastian Dr. Hirsch seit 3.3.2023 | Vorsitzender des Vorstands |
Florian Karl Setzler seit 3.3.2023 | Prokura |
Andreas Peter Alfred Kärcher-Heuser seit 9.12.2022 | Prokura |
Stefan Durst seit 9.12.2022 | Prokura |
Christian Popp seit 9.12.2022 | Prokura |
Stefan Hettel seit 9.12.2022 | Prokura |
Damian Ryszka seit 9.12.2022 | Prokura |
Birgit Heinzelmann seit 4.12.2018 | Prokura |
Andreas Siebert seit 4.12.2018 | Prokura |
Jochen Gerhard Will seit 17.6.2016 | Prokura |
Gilles Christ seit 2.9.2010 | Vorstandsmitglied |
Roman Christ seit 27.6.2008 | Prokura |
Antje Stolz seit 20.6.2006 | Prokura |
Stephan Denig seit 20.6.2006 | Prokura |
Unternehmen, an denen diese Organisation direkt beteiligt ist
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% | |
| 100.00% | |
| 100.00% | |
| 25.96% |
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Neueste Nachrichtenartikel und Medienerwähnungen
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Weitere Unternehmen an oder nahe dieser Geschäftsadresse
5 nahegelegene Organisationen
Beteiligungsgesellschaften
Kreditinstitute des Sparkassensektors
Institute für Factoring-Geschäfte
Beteiligungsgesellschaften
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Echtzeit-Dokumentenabruf aus dem Handelsregister
Echtzeit-Prüfung auf Insolvenzbekanntmachungen der Registergerichte
Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen